ウォレット
最終変更 2026-06-24 02:27 UTC
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
Pi Core Team
10.2656442
0.00012

Bitcoin
0
Irrational Test Token
23.5656563
Pi Core Team
0

Slice Test Token
11.3045464
Pi Core Team
0
PI
受取可能: 72.1913918
claimant GALZ…MPEA
claimant GALZ…MPEA
claimant GALZ…MPEA
asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE
claimant GALZ…MPEA
asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA
claimant GALZ…MPEA
liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0.028982
liquidity_pool_id 1838…12b4shares 22.706093
liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0.028982
source_amount 10 PI
liquidity_pool_id 1838…12b4shares 22.706093
source_amount 50 PI
source_amount 0.0005043 BTC
source_amount 0.0004258 BALL
| 時刻 | 種類 | 送信元 | 送信先 | 金額 | 詳細 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 03:08 UTC | 受取payment | GBR7…UF5G | GALZ…MPEA | +11.3045464 SLICE | — | 0d72…6451 |
| 2026-06-24 02:27 UTC | 送金payment | GALZ…MPEA | GBGQ…6OPB | −1 PI | — | 4eac…bd95 |
| 2026-06-24 02:27 UTC | ロックcreate claimable balance | GALZ…MPEA | — | −1 PI | claimant GALZ…MPEA | 6f05…1089 |
| 2026-06-24 02:19 UTC | 送金payment | GALZ…MPEA | GBGQ…6OPB | −1 PI | — | 160d…2373 |
| 2026-06-24 02:19 UTC | ロックcreate claimable balance | GALZ…MPEA | — | −1 PI | claimant GALZ…MPEA | a6fe…ce18 |
| 2026-06-24 02:10 UTC | 送金payment | GALZ…MPEA | GBGQ…6OPB | −5 PI | — | 323d…2647 |
| 2026-06-24 02:09 UTC | ロックcreate claimable balance | GALZ…MPEA | — | −5 PI | claimant GALZ…MPEA | 6639…5dea |
| 2026-06-12 02:52 UTC | 送金payment | GALZ…MPEA | GBGQ…6OPB | −10 PI | — | 10b8…6640 |
| 2026-06-12 02:52 UTC | change trust | GALZ…MPEA | — | — | asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE | 10b8…6640 |
| 2026-06-12 02:52 UTC | ロックcreate claimable balance | GALZ…MPEA | — | −10 PI | claimant GALZ…MPEA | f2e9…ec8d |
| 2026-05-12 00:15 UTC | 送金payment | GALZ…MPEA | GCBS…A46O | −65.3846154 PI | — | ec38…811a |
| 2026-05-12 00:12 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GALZ…MPEA | +100 PI | — | 925e…b317 |
| 2026-05-11 03:36 UTC | 送金payment | GALZ…MPEA | GATO…QGEA | −0.01 PI | — | e85d…4b9f |
| 2026-04-08 05:08 UTC | 受取payment | GBR7…UF5G | GALZ…MPEA | +23.5656563 IRRA | — | c749…1b0f |
| 2026-03-15 12:31 UTC | 送金payment | GALZ…MPEA | GBGQ…6OPB | −27.5956959 PI | — | 3865…ced4 |
| 2026-03-15 12:31 UTC | change trust | GALZ…MPEA | — | — | asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA | 3865…ced4 |
| 2026-03-15 12:28 UTC | ロックcreate claimable balance | GALZ…MPEA | — | −55.1913918 PI | claimant GALZ…MPEA | 9bc2…7f3d |
| 2026-03-13 11:39 UTC | liquidity pool withdraw | GALZ…MPEA | — | — | liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0.028982 | 86bd…b6f0 |
| 2026-03-13 11:39 UTC | liquidity pool withdraw | GALZ…MPEA | — | — | liquidity_pool_id 1838…12b4shares 22.706093 | 2467…0a08 |
| 2026-02-17 17:25 UTC | liquidity pool deposit | GALZ…MPEA | — | — | liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0.028982 | 33ab…a1c9 |
| 2026-02-17 17:24 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GALZ…MPEA | GALZ…MPEA | 0.0001252 BALL | source_amount 10 PI | a2cd…54e2 |
| 2026-02-17 17:13 UTC | liquidity pool deposit | GALZ…MPEA | — | — | liquidity_pool_id 1838…12b4shares 22.706093 | f414…b47c |
| 2026-02-17 17:11 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GALZ…MPEA | GALZ…MPEA | 10.4954548 Archimedes | source_amount 50 PI | e3a9…6d0b |
| 2025-12-09 14:21 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GALZ…MPEA | GALZ…MPEA | 13.5170798 PI | source_amount 0.0005043 BTC | 97ec…af3e |
| 2025-12-09 14:20 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GALZ…MPEA | GALZ…MPEA | 18.9278968 PI | source_amount 0.0004258 BALL | a11f…3dda |
ロック中と請求可能な金額は合計に含まれますが、まだウォレットの残高ではありません。
ウォレットは基本の2件に加え、トラストライン・未約定の注文・署名者・データ・ロックした金額ごとに1件ずつ確保します。他のアカウントが負担する分は含みません。