ウォレット
最終変更 2026-10-27 06:38 UTC
liquidity_pool_shares
14.6402143
Pi Core Team
0
0.0000994
Pi Core Team
1.2309334

Slice Test Token
7.0048637
Pi Core Team
0
PI
受取可能: 26.6622028
| 時刻 | 種類 | 送信元 | 送信先 | 金額 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 06:38 UTC | 受取payment | GDUW…UHH4 | GAHM…MRDO | +0.1 PI | 1e7b…0f8a |
| 2026-10-24 22:59 UTC | 受取payment | GDUW…UHH4 | GAHM…MRDO | +1 PI | 3a39…d5a9 |
| 2026-10-24 22:55 UTC | 送金payment | GAHM…MRDO | GDUW…UHH4 | −1 PI | cbbd…ecfe |
| 2026-10-24 22:54 UTC | 送金payment | GAHM…MRDO | GC2S…4ARB | −1 PI | 13ce…65b9 |
| 2026-10-24 22:54 UTC | 送金payment | GAHM…MRDO | GAY3…TUDS | −1 PI | 74d8…ff35 |
| 2026-10-24 22:54 UTC | 送金payment | GAHM…MRDO | GASC…UJC3 | −1 PI | e10b…1445 |
| 2026-10-24 22:54 UTC | 送金payment | GAHM…MRDO | GAEY…YPH4 | −1 PI | cabe…55f0 |
| 2026-10-22 23:15 UTC | 受取payment | GDUW…UHH4 | GAHM…MRDO | +0.314 PI | c3f0…9323 |
| 2026-10-18 22:29 UTC | 受取payment | GDUW…UHH4 | GAHM…MRDO | +0.1 PI | 7569…5c49 |
| 2026-10-18 22:20 UTC | 送金payment | GAHM…MRDO | GDUW…UHH4 | −1 PI | 5d18…1509 |
| 2026-10-18 22:20 UTC | 送金payment | GAHM…MRDO | GAY3…TUDS | −0.1 PI | 20c0…704c |
| 2026-10-18 22:20 UTC | 送金payment | GAHM…MRDO | GASC…UJC3 | −1 PI | e049…6034 |
| 2026-10-18 22:19 UTC | 送金payment | GAHM…MRDO | GAEY…YPH4 | −0.01 PI | 7d99…cd7a |
| 2026-10-17 23:24 UTC | 受取payment | GDUW…UHH4 | GAHM…MRDO | +0.01 PI | 8831…c6c0 |
| 2026-10-16 23:36 UTC | 受取payment | GDUW…UHH4 | GAHM…MRDO | +0.01 PI | d713…6753 |
| 2026-10-16 22:55 UTC | 送金payment | GAHM…MRDO | GAY3…TUDS | −1 PI | e2e6…d696 |
| 2026-10-16 22:54 UTC | 送金payment | GAHM…MRDO | GASC…UJC3 | −1 PI | e890…5124 |
| 2026-10-16 22:54 UTC | 送金payment | GAHM…MRDO | GAEY…YPH4 | −1 PI | 3b84…5ab9 |
| 2026-10-16 09:01 UTC | 受取payment | GDUW…UHH4 | GAHM…MRDO | +0.1 PI | 5a3d…ac27 |
| 2026-10-16 08:54 UTC | 送金payment | GAHM…MRDO | GC2S…4ARB | −1 PI | 2dba…062d |
| 2026-10-16 08:54 UTC | 送金payment | GAHM…MRDO | GAY3…TUDS | −1 PI | 3b26…0984 |
| 2026-10-16 08:54 UTC | 送金payment | GAHM…MRDO | GASC…UJC3 | −1 PI | f5c0…41b8 |
| 2026-10-16 08:53 UTC | 送金payment | GAHM…MRDO | GAEY…YPH4 | −1 PI | f0c1…a9d0 |
| 2026-10-16 08:53 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GAHM…MRDO | +100 PI | 370e…ec14 |
| 2026-10-15 04:21 UTC | 送金payment | GAHM…MRDO | GAY3…TUDS | −0.001 PI | 4a96…bb88 |
ロック中と請求可能な金額は合計に含まれますが、まだウォレットの残高ではありません。
ウォレットは基本の2件に加え、トラストライン・未約定の注文・署名者・データ・ロックした金額ごとに1件ずつ確保します。他のアカウントが負担する分は含みません。