ウォレット
最終変更 2026-10-18 09:59 UTC
liquidity_pool_shares
19.2627501
liquidity_pool_shares
0.2251884
Pi Core Team
55.3059155
0.003264

Bitcoin
0.0164371
24.3578304
45.715421
Irrational Test Token
169.6292224

PiPet Token
150.2953485
Pi Core Team
3.0920287

Slice Test Token
94.6729946
Pi Core Team
0.0077023

THEPITOGO SERVICES
15.0135056

USD Stablecoin
35.6077053
0.0003026
PI
受取可能: 274.5349879
source_amount 20 PI
source_amount 15 PI
source_amount 10 PI
source_amount 25 PI
source_amount 30 PI
asset GOOGLlimit 922,337,203,685.4775807 GOOGL
source_amount 10 PI
source_amount 25 PI
source_amount 15 PI
source_amount 15 PI
source_amount 20 PI
claimant GAEE…NAMO
claimant GAEE…NAMO
asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE
claimant GAEE…NAMO
source_amount 10 PI
source_amount 10 PI
| 時刻 | 種類 | 送信元 | 送信先 | 金額 | 詳細 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 09:59 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GAEE…NAMO | GAEE…NAMO | 7.9272427 SLICE | source_amount 20 PI | 4485…0fa1 |
| 2026-10-18 09:56 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GAEE…NAMO | GAEE…NAMO | 41.965421 GOOGL | source_amount 15 PI | 10b4…2cf5 |
| 2026-09-07 06:12 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GAEE…NAMO | +100 PI | — | d5bb…ccb3 |
| 2026-08-31 18:22 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GAEE…NAMO | GAEE…NAMO | 4.1978788 IRRA | source_amount 10 PI | 65eb…9a50 |
| 2026-08-31 18:20 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GAEE…NAMO | GAEE…NAMO | 10.4714717 SLICE | source_amount 25 PI | ce68…8694 |
| 2026-08-31 18:18 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GAEE…NAMO | GAEE…NAMO | 3.75 GOOGL | source_amount 30 PI | da83…2cfc |
| 2026-08-31 18:18 UTC | change trust | GAEE…NAMO | — | — | asset GOOGLlimit 922,337,203,685.4775807 GOOGL | ecb5…e4e0 |
| 2026-08-27 19:46 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GAEE…NAMO | GAEE…NAMO | 1.0583554 DORIS | source_amount 10 PI | 162f…3b60 |
| 2026-07-28 18:01 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GAEE…NAMO | GAEE…NAMO | 12.5085992 SLICE | source_amount 25 PI | c94d…4702 |
| 2026-07-28 12:58 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GAEE…NAMO | +100 PI | — | d1f8…0b30 |
| 2026-07-19 07:44 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GAEE…NAMO | GAEE…NAMO | 7.9672802 SLICE | source_amount 15 PI | 2412…5428 |
| 2026-07-16 13:08 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GAEE…NAMO | GAEE…NAMO | 8.6850408 SLICE | source_amount 15 PI | e41b…d7a5 |
| 2026-07-15 03:34 UTC | 受取payment | GBR7…UF5G | GAEE…NAMO | +47.11336 SLICE | — | a5de…1aff |
| 2026-07-02 19:44 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GAEE…NAMO | GAEE…NAMO | 10.0655566 IRRA | source_amount 20 PI | 2f79…3831 |
| 2026-06-28 10:05 UTC | 送金payment | GAEE…NAMO | GBGQ…6OPB | −25.72 PI | — | b28a…a086 |
| 2026-06-28 10:04 UTC | ロックcreate claimable balance | GAEE…NAMO | — | −25.7272778 PI | claimant GAEE…NAMO | 1e09…8558 |
| 2026-06-28 09:52 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GAEE…NAMO | +100 PI | — | 8bc6…3560 |
| 2026-06-25 17:43 UTC | 送金payment | GAEE…NAMO | GBGQ…6OPB | −5.13 PI | — | d832…b3d4 |
| 2026-06-25 17:43 UTC | ロックcreate claimable balance | GAEE…NAMO | — | −5.13 PI | claimant GAEE…NAMO | 04e0…523a |
| 2026-06-24 19:43 UTC | 送金payment | GAEE…NAMO | GBGQ…6OPB | −40 PI | — | f17e…6ecd |
| 2026-06-24 19:43 UTC | change trust | GAEE…NAMO | — | — | asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE | f17e…6ecd |
| 2026-06-24 19:43 UTC | ロックcreate claimable balance | GAEE…NAMO | — | −40.0216004 PI | claimant GAEE…NAMO | 115b…1d62 |
| 2026-06-15 20:09 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GAEE…NAMO | GAEE…NAMO | 4.8094234 IRRA | source_amount 10 PI | 9ece…ee68 |
| 2026-06-15 20:06 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GAEE…NAMO | +100 PI | — | 6c7c…5e7d |
| 2026-06-15 20:05 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GAEE…NAMO | GAEE…NAMO | 0.0010313 BALL | source_amount 10 PI | c925…fe97 |
ロック中と請求可能な金額は合計に含まれますが、まだウォレットの残高ではありません。
ウォレットは基本の2件に加え、トラストライン・未約定の注文・署名者・データ・ロックした金額ごとに1件ずつ確保します。他のアカウントが負担する分は含みません。