ウォレット
最終変更 2026-09-18 12:28 UTC

Alibaba Token
0.7773656
Pi Core Team
6.1379295
0
698.5016987

Bitcoin
0.0014126
2,051.4117663
5.6781778
0.1
29.6292671
436.058985
Irrational Test Token
40
8.4259027
5.2842956
163.7443761
Pi Core Team
0
0.7045485

Slice Test Token
46.488285
0.8298812
Pi Core Team
0

THEPITOGO SERVICES
10.3735359
1.5395135
2.9114719

WORLD OF PI Game Token
5

Real Estate Tokenization
0.1734388
0
5
PI
受取可能: 70.4067065
source_amount 1 PI
asset DOGElimit 922,337,203,685.4775807 DOGE
source_amount 2 PI
asset SOLlimit 922,337,203,685.4775807 SOL
asset XLMlimit 922,337,203,685.4775807 XLM
source_amount 10 PI
asset THEPITOGOlimit 922,337,203,685.4775807 THEPITOGO
source_amount 10 PI
asset ALIBABAlimit 922,337,203,685.4775807 ALIBABA
source_amount 10 PI
asset GREENlimit 922,337,203,685.4775807 GREEN
source_amount 10 PI
asset PYPLlimit 922,337,203,685.4775807 PYPL
source_amount 10 PI
asset OUSDlimit 922,337,203,685.4775807 OUSD
source_amount 10 PI
asset TSLAlimit 922,337,203,685.4775807 TSLA
source_amount 10 PI
asset GCVlimit 922,337,203,685.4775807 GCV
source_amount 10 PI
asset GOLDlimit 922,337,203,685.4775807 GOLD
source_amount 10 PI
asset SIDRAlimit 922,337,203,685.4775807 SIDRA
| 時刻 | 種類 | 送信元 | 送信先 | 金額 | 詳細 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 12:28 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GA6I…SSLC | +100 PI | — | 7cd3…eb72 |
| 2026-09-04 15:06 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GA6I…SSLC | GA6I…SSLC | 2,051.4117663 DOGE | source_amount 1 PI | 931c…b160 |
| 2026-09-04 15:05 UTC | change trust | GA6I…SSLC | — | — | asset DOGElimit 922,337,203,685.4775807 DOGE | 5079…766d |
| 2026-09-04 15:01 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GA6I…SSLC | GA6I…SSLC | 0.8298812 SOL | source_amount 2 PI | 164d…ed87 |
| 2026-09-04 15:01 UTC | change trust | GA6I…SSLC | — | — | asset SOLlimit 922,337,203,685.4775807 SOL | 0995…65d0 |
| 2026-09-04 14:55 UTC | change trust | GA6I…SSLC | — | — | asset XLMlimit 922,337,203,685.4775807 XLM | 2ceb…4d7d |
| 2026-09-04 14:47 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GA6I…SSLC | GA6I…SSLC | 10.3735359 THEPITOGO | source_amount 10 PI | 9711…1ae0 |
| 2026-09-04 14:47 UTC | change trust | GA6I…SSLC | — | — | asset THEPITOGOlimit 922,337,203,685.4775807 THEPITOGO | 88aa…a599 |
| 2026-09-03 13:25 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GA6I…SSLC | GA6I…SSLC | 0.7773656 ALIBABA | source_amount 10 PI | 344c…ea75 |
| 2026-09-03 13:25 UTC | change trust | GA6I…SSLC | — | — | asset ALIBABAlimit 922,337,203,685.4775807 ALIBABA | 2f50…b1e1 |
| 2026-09-03 13:22 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GA6I…SSLC | GA6I…SSLC | 436.058985 GREEN | source_amount 10 PI | 39a9…bf56 |
| 2026-09-03 13:21 UTC | change trust | GA6I…SSLC | — | — | asset GREENlimit 922,337,203,685.4775807 GREEN | 5b14…b93d |
| 2026-09-03 13:20 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GA6I…SSLC | GA6I…SSLC | 5.2842956 PYPL | source_amount 10 PI | 450c…c693 |
| 2026-09-03 13:19 UTC | change trust | GA6I…SSLC | — | — | asset PYPLlimit 922,337,203,685.4775807 PYPL | 9693…3772 |
| 2026-09-03 13:18 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GA6I…SSLC | GA6I…SSLC | 8.4259027 OUSD | source_amount 10 PI | 8b4c…b13a |
| 2026-09-03 13:17 UTC | change trust | GA6I…SSLC | — | — | asset OUSDlimit 922,337,203,685.4775807 OUSD | be36…4144 |
| 2026-09-03 13:17 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GA6I…SSLC | GA6I…SSLC | 1.5395135 TSLA | source_amount 10 PI | 47d8…cee7 |
| 2026-09-03 13:16 UTC | change trust | GA6I…SSLC | — | — | asset TSLAlimit 922,337,203,685.4775807 TSLA | 310e…088b |
| 2026-09-03 13:15 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GA6I…SSLC | GA6I…SSLC | 0.1 GCV | source_amount 10 PI | ced1…9455 |
| 2026-09-03 13:15 UTC | change trust | GA6I…SSLC | — | — | asset GCVlimit 922,337,203,685.4775807 GCV | b7d2…7c3d |
| 2026-09-03 13:11 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GA6I…SSLC | GA6I…SSLC | 29.6292671 GOLD | source_amount 10 PI | 855a…d4a0 |
| 2026-09-03 13:11 UTC | change trust | GA6I…SSLC | — | — | asset GOLDlimit 922,337,203,685.4775807 GOLD | b6d5…f6ad |
| 2026-09-03 13:09 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GA6I…SSLC | GA6I…SSLC | 0.7045485 SIDRA | source_amount 10 PI | 0d8a…7d94 |
| 2026-09-03 13:09 UTC | change trust | GA6I…SSLC | — | — | asset SIDRAlimit 922,337,203,685.4775807 SIDRA | bbe1…a839 |
| 2026-09-03 13:06 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GA6I…SSLC | +100 PI | — | 3b29…3fd7 |
ロック中と請求可能な金額は合計に含まれますが、まだウォレットの残高ではありません。
ウォレットは基本の2件に加え、トラストライン・未約定の注文・署名者・データ・ロックした金額ごとに1件ずつ確保します。他のアカウントが負担する分は含みません。