ウォレット
最終変更 2026-06-03 00:04 UTC
Pi Core Team
0
5,391.7828977
0

Bitcoin
0.0156072

CP Token
181.7398865

ConsPindo Token
15.3865456
0
0

ETH 测试代币
0
195.4098583
0

Good Market of Pi
0
480.4330809
Irrational Test Token
50.2046572
0

MeltiCash Utility
0

Pcm Labs
0

MeltiGold Rewards
21.2765957

Pifun
0
Pi Core Team
0
17.5374599

Smart pay
0

THEPITOGO SERVICES
92
16.1829582

VR WORLD PROJET
0
0.0001867

WORLD OF PI Game Token
4.2993085
0
0
0
1.6504482
PI
受取可能: 200
source_amount 10 PI
source_amount 10 PI
asset Smartpaylimit 922,337,203,685.4775807 Smartpay
asset VRWORLDlimit 922,337,203,685.4775807 VRWORLD
asset PCMT02limit 922,337,203,685.4775807 PCMT02
asset PIlimit 922,337,203,685.4775807 PI
asset METAPIlimit 922,337,203,685.4775807 METAPI
asset BLUElimit 922,337,203,685.4775807 BLUE
asset Blocklynklimit 922,337,203,685.4775807 Blocklynk
asset OUSDlimit 922,337,203,685.4775807 OUSD
asset WRPlimit 922,337,203,685.4775807 WRP
asset DROPlimit 922,337,203,685.4775807 DROP
asset PCASHlimit 922,337,203,685.4775807 PCASH
asset XLMlimit 922,337,203,685.4775807 XLM
asset ETHlimit 922,337,203,685.4775807 ETH
asset BNBlimit 922,337,203,685.4775807 BNB
source_amount 28 PI
source_amount 20 PI
source_amount 2 PI
asset XRPlimit 922,337,203,685.4775807 XRP
source_amount 40 PI
asset SOLlimit 922,337,203,685.4775807 SOL
source_amount 50 PI
| 時刻 | 種類 | 送信元 | 送信先 | 金額 | 詳細 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 00:04 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GA6H…BSFN | GA6H…BSFN | 2,667.3126904 BLUE | source_amount 10 PI | 7cd1…170a |
| 2026-06-03 00:03 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GA6H…BSFN | GA6H…BSFN | 2,724.4702073 BLUE | source_amount 10 PI | 44ca…fe41 |
| 2026-06-03 00:02 UTC | change trust | GA6H…BSFN | — | — | asset Smartpaylimit 922,337,203,685.4775807 Smartpay | b91a…8bb8 |
| 2026-06-03 00:01 UTC | change trust | GA6H…BSFN | — | — | asset VRWORLDlimit 922,337,203,685.4775807 VRWORLD | 6d9b…6278 |
| 2026-06-03 00:01 UTC | change trust | GA6H…BSFN | — | — | asset PCMT02limit 922,337,203,685.4775807 PCMT02 | 6488…08e3 |
| 2026-06-03 00:00 UTC | change trust | GA6H…BSFN | — | — | asset PIlimit 922,337,203,685.4775807 PI | 43e9…905f |
| 2026-06-03 00:00 UTC | change trust | GA6H…BSFN | — | — | asset METAPIlimit 922,337,203,685.4775807 METAPI | 4164…2ce0 |
| 2026-06-02 23:59 UTC | change trust | GA6H…BSFN | — | — | asset BLUElimit 922,337,203,685.4775807 BLUE | 3026…8c34 |
| 2026-06-02 23:59 UTC | change trust | GA6H…BSFN | — | — | asset Blocklynklimit 922,337,203,685.4775807 Blocklynk | dfc1…cef9 |
| 2026-06-02 23:58 UTC | change trust | GA6H…BSFN | — | — | asset OUSDlimit 922,337,203,685.4775807 OUSD | 5352…9b9f |
| 2026-06-02 23:58 UTC | change trust | GA6H…BSFN | — | — | asset WRPlimit 922,337,203,685.4775807 WRP | 6531…4cfd |
| 2026-06-02 23:58 UTC | change trust | GA6H…BSFN | — | — | asset DROPlimit 922,337,203,685.4775807 DROP | 25ef…7600 |
| 2026-06-02 23:57 UTC | change trust | GA6H…BSFN | — | — | asset PCASHlimit 922,337,203,685.4775807 PCASH | 6cc1…b67b |
| 2026-06-02 23:56 UTC | change trust | GA6H…BSFN | — | — | asset XLMlimit 922,337,203,685.4775807 XLM | 8c01…3dff |
| 2026-06-02 23:48 UTC | change trust | GA6H…BSFN | — | — | asset ETHlimit 922,337,203,685.4775807 ETH | 4633…2846 |
| 2026-06-02 23:41 UTC | change trust | GA6H…BSFN | — | — | asset BNBlimit 922,337,203,685.4775807 BNB | a8ac…ff11 |
| 2026-06-02 23:31 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GA6H…BSFN | GA6H…BSFN | 17.2135436 SOL | source_amount 28 PI | 71be…ebd2 |
| 2026-06-02 23:30 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GA6H…BSFN | GA6H…BSFN | 0.0009523 BTC | source_amount 20 PI | fa5e…15e6 |
| 2026-06-02 23:27 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GA6H…BSFN | +100 PI | — | e88a…f2b5 |
| 2026-05-27 20:53 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GA6H…BSFN | GA6H…BSFN | 1.6504482 XRP | source_amount 2 PI | e6a4…e466 |
| 2026-05-27 20:52 UTC | change trust | GA6H…BSFN | — | — | asset XRPlimit 922,337,203,685.4775807 XRP | 090e…3f10 |
| 2026-05-27 20:52 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GA6H…BSFN | GA6H…BSFN | 0.3239163 SOL | source_amount 40 PI | dcdd…9bd3 |
| 2026-05-27 20:51 UTC | change trust | GA6H…BSFN | — | — | asset SOLlimit 922,337,203,685.4775807 SOL | ab60…3786 |
| 2026-05-27 20:49 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GA6H…BSFN | GA6H…BSFN | 0.0011446 BTC | source_amount 50 PI | a35d…3779 |
| 2026-05-27 20:48 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GA6H…BSFN | +100 PI | — | 3be6…4582 |
ロック中と請求可能な金額は合計に含まれますが、まだウォレットの残高ではありません。
ウォレットは基本の2件に加え、トラストライン・未約定の注文・署名者・データ・ロックした金額ごとに1件ずつ確保します。他のアカウントが負担する分は含みません。