ウォレット
最終変更 2026-10-26 07:01 UTC
liquidity_pool_shares
7.1184393
liquidity_pool_shares
0.9278336
32.1799746
0.1
Pi Core Team
0.3716036
0.0000797

Bitcoin
0.00011

CYBER Token
6.4238147

Datong Network
0.3168346
1.0009167

Datong offshore CNY Stablecoin
4.7168542

Datong USD Stablecoin
0.2279869
0.0000371

Garda Token
63.8985378
Irrational Test Token
29.5144396
4.7001886

KaPioneeR Token
0.0027958
238.1503225

LatinChain Token
0.0033241
0.762805

PiPet Token
11.0692173
2.7993035
Pi Core Team
0.1300378
9.1055606
99.9591983
Painori
27.6392409
Pi Core Team
0.0005288

THEPITOGO SERVICES
1.5999373

USD Stablecoin
7.8901956
0.0000041

WORLD OF PI Game Token
0.5224935

Real Estate Tokenization
0.1069538
PI
受取可能: 18.99
source_amount 5 PI
source_amount 10 PI
asset Aloocalimit 922,337,203,685.4775807 Alooca
source_amount 10 PI
asset OUSDlimit 922,337,203,685.4775807 OUSD
asset OUSDlimit 0 OUSD
asset OUSDlimit 922,337,203,685.4775807 OUSD
source_amount 10 PI
claimant GA2L…P4HB
| 時刻 | 種類 | 送信元 | 送信先 | 金額 | 詳細 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 07:01 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GA2L…P4HB | GA2L…P4HB | 0.5610442 DORIS | source_amount 5 PI | c698…55c4 |
| 2026-10-24 13:29 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GA2L…P4HB | GA2L…P4HB | 0.1 Alooca | source_amount 10 PI | 7ccd…088d |
| 2026-10-24 13:29 UTC | change trust | GA2L…P4HB | — | — | asset Aloocalimit 922,337,203,685.4775807 Alooca | 157a…502a |
| 2026-10-24 13:17 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GA2L…P4HB | GA2L…P4HB | 0.762805 OUSD | source_amount 10 PI | 0794…3995 |
| 2026-10-24 13:15 UTC | change trust | GA2L…P4HB | — | — | asset OUSDlimit 922,337,203,685.4775807 OUSD | 2618…acdb |
| 2026-10-24 13:15 UTC | change trust | GA2L…P4HB | — | — | asset OUSDlimit 0 OUSD | f521…4def |
| 2026-10-24 13:11 UTC | change trust | GA2L…P4HB | — | — | asset OUSDlimit 922,337,203,685.4775807 OUSD | 33f0…76eb |
| 2026-10-24 13:09 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GA2L…P4HB | GA2L…P4HB | 2.2255199 USDT | source_amount 10 PI | 3ec8…d89a |
| 2026-10-24 11:49 UTC | 送金payment | GA2L…P4HB | GB7Y…JYDG | −0.0052 PI | — | 219f…c46c |
| 2026-10-24 11:48 UTC | 受取payment | GB7Y…JYDG | GA2L…P4HB | +0.0021 PI | — | b5d3…b649 |
| 2026-09-09 12:52 UTC | 送金payment | GA2L…P4HB | GA7I…NM2H | −5 PI | — | 4dfc…7a73 |
| 2026-09-09 11:20 UTC | 送金payment | GA2L…P4HB | GCAS…BCP5 | −0.0002 DORIS | — | 4c42…3d1a |
| 2026-09-09 10:44 UTC | 送金payment | GA2L…P4HB | GAJX…QII7 | −15 PI | — | 70c9…95b4 |
| 2026-09-09 10:26 UTC | 送金payment | GA2L…P4HB | GA7I…NM2H | −5 PI | — | b705…4392 |
| 2026-09-09 10:25 UTC | 送金payment | GA2L…P4HB | GA7I…NM2H | −2 PI | — | 7847…6d71 |
| 2026-04-08 17:17 UTC | 受取payment | GBR7…UF5G | GA2L…P4HB | +89.6381999 PI | — | 1df7…e455 |
| 2026-04-08 01:29 UTC | 受取payment | GBR7…UF5G | GA2L…P4HB | +29.5144396 IRRA | — | 29c3…a7ad |
| 2026-03-26 18:31 UTC | 送金payment | GA2L…P4HB | GBGQ…6OPB | −26.61 PI | — | ce3b…f529 |
| 2026-03-26 18:31 UTC | 送金payment | GA2L…P4HB | GBGQ…6OPB | −26.61 PI | — | d210…737d |
| 2026-03-26 18:26 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GA2L…P4HB | +100 PI | — | 2602…28bf |
| 2026-03-26 18:21 UTC | ロックcreate claimable balance | GA2L…P4HB | — | −8.99 PI | claimant GA2L…P4HB | ded6…5dfb |
| 2026-03-26 18:18 UTC | 送金payment | GA2L…P4HB | GBGQ…6OPB | −20 PI | — | cf9c…e200 |
| 2026-03-21 13:04 UTC | 送金payment | GA2L…P4HB | GBGQ…6OPB | −17.99 PI | — | b492…812d |
| 2026-03-21 13:04 UTC | 送金payment | GA2L…P4HB | GBGQ…6OPB | −17.99 PI | — | 8eec…723b |
| 2026-03-20 17:11 UTC | 送金payment | GA2L…P4HB | GBGQ…6OPB | −10 PI | — | be39…110d |
ロック中と請求可能な金額は合計に含まれますが、まだウォレットの残高ではありません。
ウォレットは基本の2件に加え、トラストライン・未約定の注文・署名者・データ・ロックした金額ごとに1件ずつ確保します。他のアカウントが負担する分は含みません。