Dompet
Perubahan terakhir 2026-10-30 03:19 UTC
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
27,365324
liquidity_pool_shares
31,0351033
liquidity_pool_shares
14,8572312
liquidity_pool_shares
0,4471906
liquidity_pool_shares
0,9565967
liquidity_pool_shares
229,5832716
Pi Core Team
43,5971445
0,0012383

PiPet Token
0,0000001
Pi Core Team
0

Slice Test Token
0
Pi Core Team
0

USD Stablecoin
0
PI
liquidity_pool_id 608e…e3bashares 0,1198499
source_amount 1 PI
liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 1,9267629
source_amount 1 PI
liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0,0041204
liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0,0041204
source_amount 1 PI
liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0,2
liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 1,949074
source_amount 1 PI
liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0,0040175
source_amount 1 PI
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 1,6574144
source_amount 2,7491413 PI
liquidity_pool_id b20e…18f8shares 0,0069349
source_amount 1 PI
| Waktu | Jenis | Dari | Ke | Jumlah | Detail | Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 03:19 UTC | Dikirimpayment | GDVK…IAJ2 | GCOR…TEAM | −3,14159 PI | — | 88c1…6a46 |
| 2026-10-30 03:18 UTC | liquidity pool deposit | GDVK…IAJ2 | — | — | liquidity_pool_id 608e…e3bashares 0,1198499 | 4f81…ce06 |
| 2026-10-30 03:18 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GDVK…IAJ2 | GDVK…IAJ2 | 0,0167644 PizzaToken | source_amount 1 PI | 00cf…3ce7 |
| 2026-10-29 05:05 UTC | Dikirimpayment | GDVK…IAJ2 | GCOR…TEAM | −3,14159 PI | — | abfb…73a5 |
| 2026-10-29 05:05 UTC | liquidity pool deposit | GDVK…IAJ2 | — | — | liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 1,9267629 | 4b03…4faf |
| 2026-10-29 05:04 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GDVK…IAJ2 | GDVK…IAJ2 | 4,1426052 Pet | source_amount 1 PI | 744f…ba4b |
| 2026-10-28 02:37 UTC | Dikirimpayment | GDVK…IAJ2 | GCOR…TEAM | −3,14159 PI | — | 89cb…7e4f |
| 2026-10-28 02:35 UTC | liquidity pool deposit | GDVK…IAJ2 | — | — | liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0,0041204 | 6846…394b |
| 2026-10-28 02:35 UTC | liquidity pool deposit | GDVK…IAJ2 | — | — | liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0,0041204 | 6704…b7ca |
| 2026-10-28 02:32 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GDVK…IAJ2 | GDVK…IAJ2 | 0,0000261 BALL | source_amount 1 PI | ff67…d8ae |
| 2026-10-27 06:51 UTC | Ke diri sendiripayment | GDVK…IAJ2 | GDVK…IAJ2 | 20 Archimedes | — | 50bc…23c0 |
| 2026-10-27 06:50 UTC | Diterimapayment | GDN4…OTZV | GDVK…IAJ2 | +0,00314 PI | — | b738…b7c9 |
| 2026-10-27 06:49 UTC | liquidity pool withdraw | GDVK…IAJ2 | — | — | liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0,2 | 40a6…ce65 |
| 2026-10-27 03:35 UTC | Dikirimpayment | GDVK…IAJ2 | GCOR…TEAM | −3,14159 PI | — | ec5b…c1d0 |
| 2026-10-27 03:34 UTC | liquidity pool deposit | GDVK…IAJ2 | — | — | liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 1,949074 | a46b…72d7 |
| 2026-10-27 03:33 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GDVK…IAJ2 | GDVK…IAJ2 | 4,1923719 Pet | source_amount 1 PI | 0547…37cc |
| 2026-10-26 12:49 UTC | Dikirimpayment | GDVK…IAJ2 | GCOR…TEAM | −3,14159 PI | — | 4444…d9bb |
| 2026-10-26 12:48 UTC | liquidity pool deposit | GDVK…IAJ2 | — | — | liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0,0040175 | 0ca9…72f0 |
| 2026-10-26 12:47 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GDVK…IAJ2 | GDVK…IAJ2 | 0,0000255 BALL | source_amount 1 PI | 814a…36f7 |
| 2026-10-25 07:51 UTC | Dikirimpayment | GDVK…IAJ2 | GCOR…TEAM | −3,14159 PI | — | b303…ad3e |
| 2026-10-25 07:50 UTC | liquidity pool deposit | GDVK…IAJ2 | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 1,6574144 | 7edc…cc56 |
| 2026-10-25 07:50 UTC | Ke diri sendiripath payment strict receive | GDVK…IAJ2 | GDVK…IAJ2 | 1 SLICE | source_amount 2,7491413 PI | 1311…2b99 |
| 2026-10-24 05:15 UTC | Dikirimpayment | GDVK…IAJ2 | GCOR…TEAM | −3,14159 PI | — | 19d9…b9e9 |
| 2026-10-24 05:14 UTC | liquidity pool deposit | GDVK…IAJ2 | — | — | liquidity_pool_id b20e…18f8shares 0,0069349 | 07c3…5ff0 |
| 2026-10-24 05:14 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GDVK…IAJ2 | GDVK…IAJ2 | 0,0000813 ShrimpSwap | source_amount 1 PI | 916d…558b |
Dompet menahan 2 entri dasar ditambah satu untuk setiap trustline, order terbuka, penanda tangan, entri data, atau saldo yang dikunci. Entri yang dibayar akun lain tidak dihitung.