Dompet
Perubahan terakhir 2026-10-11 11:40 UTC
liquidity_pool_shares
32,2297444
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
82,6797198
liquidity_pool_shares
13,8477173
liquidity_pool_shares
0,1562965
liquidity_pool_shares
102,4189517
liquidity_pool_shares
230,7961584
Pi Core Team
5,6516026
0
0,0000044
BNPI Token
2,7421065

Datong offshore CNY Stablecoin
8,1058752

Datong USD Stablecoin
0
0
Irrational Test Token
134,2308778

PIKET TESTNET
0,0000001

PiPet Token
0,0011315

NFT-PiBox Token
0
Pi Core Team
0
0

Slice Test Token
19,9505791
Pi Core Team
0
0,0000954
PI
Dapat diklaim: 158,2415496
liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 230,7961584
liquidity_pool_id eb16…d5a8limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id 1838…12b4shares 13,9311384
liquidity_pool_id 07d3…e66dshares 4,74924
source_amount 30 PI
asset WBPlimit 922.337.203.685,4775807 WBP
source_amount 30 PI
source_amount 20 PI
liquidity_pool_id cccc…fa8dshares 45,0776928
liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0,1562965
liquidity_pool_id 709f…ab8flimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id cccc…fa8dshares 21,4522078
liquidity_pool_id 4582…5d9eshares 82,6797198
liquidity_pool_id 4582…5d9elimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 50 PI
asset PIKETlimit 922.337.203.685,4775807 PIKET
source_amount 100 PI
source_amount 2,845556 BNPI
asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE
| Waktu | Jenis | Dari | Ke | Jumlah | Detail | Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 11:40 UTC | liquidity pool deposit | GDMA…FMIV | — | — | liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 230,7961584 | ccc3…85cd |
| 2026-10-11 11:40 UTC | change trust | GDMA…FMIV | — | — | liquidity_pool_id eb16…d5a8limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | ccc3…85cd |
| 2026-10-11 11:38 UTC | liquidity pool withdraw | GDMA…FMIV | — | — | liquidity_pool_id 1838…12b4shares 13,9311384 | 52d1…b7ec |
| 2026-10-11 11:35 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GDMA…FMIV | +100 PI | — | 8ab7…ef61 |
| 2026-10-11 11:34 UTC | liquidity pool deposit | GDMA…FMIV | — | — | liquidity_pool_id 07d3…e66dshares 4,74924 | b22f…d124 |
| 2026-10-11 11:32 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GDMA…FMIV | GDMA…FMIV | 0,0000954 WBP | source_amount 30 PI | 6214…4f6c |
| 2026-10-11 11:31 UTC | change trust | GDMA…FMIV | — | — | asset WBPlimit 922.337.203.685,4775807 WBP | c38c…cb93 |
| 2026-10-11 11:28 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GDMA…FMIV | GDMA…FMIV | 11,3602299 SLICE | source_amount 30 PI | 57ad…60ae |
| 2026-10-11 11:21 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GDMA…FMIV | GDMA…FMIV | 82,5063362 Pet | source_amount 20 PI | 2a52…bbaf |
| 2026-10-01 07:57 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GDMA…FMIV | +100 PI | — | ce34…592f |
| 2026-09-28 04:42 UTC | liquidity pool deposit | GDMA…FMIV | — | — | liquidity_pool_id cccc…fa8dshares 45,0776928 | d97b…f760 |
| 2026-09-28 04:40 UTC | liquidity pool deposit | GDMA…FMIV | — | — | liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0,1562965 | a0a3…5095 |
| 2026-09-28 04:40 UTC | change trust | GDMA…FMIV | — | — | liquidity_pool_id 709f…ab8flimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | a0a3…5095 |
| 2026-09-28 04:38 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GDMA…FMIV | +100 PI | — | a697…33c5 |
| 2026-09-26 03:07 UTC | liquidity pool deposit | GDMA…FMIV | — | — | liquidity_pool_id cccc…fa8dshares 21,4522078 | cb17…9e84 |
| 2026-09-26 02:56 UTC | liquidity pool deposit | GDMA…FMIV | — | — | liquidity_pool_id 4582…5d9eshares 82,6797198 | 890d…5db2 |
| 2026-09-26 02:56 UTC | change trust | GDMA…FMIV | — | — | liquidity_pool_id 4582…5d9elimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 890d…5db2 |
| 2026-09-26 02:53 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GDMA…FMIV | GDMA…FMIV | 144,0480894 PIKET | source_amount 50 PI | 2201…0394 |
| 2026-09-26 02:52 UTC | change trust | GDMA…FMIV | — | — | asset PIKETlimit 922.337.203.685,4775807 PIKET | 7286…b0de |
| 2026-09-25 02:50 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GDMA…FMIV | +100 PI | — | 7139…6d78 |
| 2026-09-25 02:49 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GDMA…FMIV | GDMA…FMIV | 416,6894775 Pet | source_amount 100 PI | 3cdb…d30a |
| 2026-09-25 02:48 UTC | Ke diri sendiripath payment strict receive | GDMA…FMIV | GDMA…FMIV | 50 PI | source_amount 2,845556 BNPI | f6e2…b205 |
| 2026-07-14 20:33 UTC | Diterimapayment | GBR7…UF5G | GDMA…FMIV | +8,5903492 SLICE | — | 1e63…d8d4 |
| 2026-06-25 20:53 UTC | Dikirimpayment | GDMA…FMIV | GBGQ…6OPB | −13,68 PI | — | 930e…c818 |
| 2026-06-25 20:53 UTC | change trust | GDMA…FMIV | — | — | asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE | 930e…c818 |
Jumlah terkunci dan yang dapat diklaim dihitung dalam total, tetapi belum masuk saldo dompet.
Dompet menahan 2 entri dasar ditambah satu untuk setiap trustline, order terbuka, penanda tangan, entri data, atau saldo yang dikunci. Entri yang dibayar akun lain tidak dihitung.