Dompet
Perubahan terakhir 2026-10-12 22:40 UTC
liquidity_pool_shares
31,9688538
liquidity_pool_shares
4,6582485
liquidity_pool_shares
63,9949033
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0,0103042

Alibaba Token
0
0
Pi Core Team
23,0258388
0,0026695
0

Bitcoin
0,0049115
0
0

ETH 测试代币
0

Ethereum
0
0
Irrational Test Token
59,0741157
0
0
0
0
0

Pcm Labs
0

PIAD GOLD SERIES1 TOKEN
0

PIAD SILVER SERIES1 TOKEN
0
0
Pi Core Team
2,0438758

Slice Test Token
40,8493112
0
0
Pi Core Team
0,0015052
0

USD1 Token
0

USD Stablecoin
29,9101186
0
361.687,2328736
PI
Dapat diklaim: 61,4655285
asset GCVlimit 922.337.203.685,4775807 GCV
asset ETHlimit 922.337.203.685,4775807 ETH
asset PCMT02limit 922.337.203.685,4775807 PCMT02
asset ETHlimit 922.337.203.685,4775807 ETH
asset NKElimit 922.337.203.685,4775807 NKE
asset MSFTlimit 922.337.203.685,4775807 MSFT
asset METAlimit 922.337.203.685,4775807 META
asset USD1limit 922.337.203.685,4775807 USD1
asset MAlimit 922.337.203.685,4775807 MA
asset PIADSILVER1limit 922.337.203.685,4775807 PIADSILVER1
asset PIADGOLD1limit 922.337.203.685,4775807 PIADGOLD1
asset SONYlimit 922.337.203.685,4775807 SONY
asset SOLlimit 922.337.203.685,4775807 SOL
asset PYPLlimit 922.337.203.685,4775807 PYPL
asset GOOGLlimit 922.337.203.685,4775807 GOOGL
asset AURAlimit 922.337.203.685,4775807 AURA
asset DOGElimit 922.337.203.685,4775807 DOGE
asset NVDAlimit 922.337.203.685,4775807 NVDA
asset XLMlimit 922.337.203.685,4775807 XLM
asset TSLAlimit 922.337.203.685,4775807 TSLA
asset BNBlimit 922.337.203.685,4775807 BNB
asset SIDRAlimit 922.337.203.685,4775807 SIDRA
asset ALIBABAlimit 922.337.203.685,4775807 ALIBABA
| Waktu | Jenis | Dari | Ke | Jumlah | Detail | Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 22:40 UTC | Dikirimpayment | GDL2…R45S | GBMR…QZY7 | −107 PI | — | 010a…5aed |
| 2026-10-12 22:38 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GDL2…R45S | +100 PI | — | f1db…6d13 |
| 2026-09-10 15:23 UTC | change trust | GDL2…R45S | — | — | asset GCVlimit 922.337.203.685,4775807 GCV | b3b4…5189 |
| 2026-09-10 15:23 UTC | change trust | GDL2…R45S | — | — | asset ETHlimit 922.337.203.685,4775807 ETH | b784…29e6 |
| 2026-09-10 15:22 UTC | change trust | GDL2…R45S | — | — | asset PCMT02limit 922.337.203.685,4775807 PCMT02 | 7a17…3ead |
| 2026-09-10 15:22 UTC | change trust | GDL2…R45S | — | — | asset ETHlimit 922.337.203.685,4775807 ETH | f859…8c54 |
| 2026-09-10 15:21 UTC | change trust | GDL2…R45S | — | — | asset NKElimit 922.337.203.685,4775807 NKE | ac8b…f25e |
| 2026-09-10 15:20 UTC | change trust | GDL2…R45S | — | — | asset MSFTlimit 922.337.203.685,4775807 MSFT | 8356…e213 |
| 2026-09-10 15:20 UTC | change trust | GDL2…R45S | — | — | asset METAlimit 922.337.203.685,4775807 META | db30…f595 |
| 2026-09-10 15:20 UTC | change trust | GDL2…R45S | — | — | asset USD1limit 922.337.203.685,4775807 USD1 | 0a13…f0f3 |
| 2026-09-10 15:19 UTC | change trust | GDL2…R45S | — | — | asset MAlimit 922.337.203.685,4775807 MA | b3ee…f661 |
| 2026-09-10 15:19 UTC | change trust | GDL2…R45S | — | — | asset PIADSILVER1limit 922.337.203.685,4775807 PIADSILVER1 | 2a66…7f24 |
| 2026-09-10 15:18 UTC | change trust | GDL2…R45S | — | — | asset PIADGOLD1limit 922.337.203.685,4775807 PIADGOLD1 | 53cf…4bae |
| 2026-09-10 15:18 UTC | change trust | GDL2…R45S | — | — | asset SONYlimit 922.337.203.685,4775807 SONY | d4e4…c97e |
| 2026-09-10 15:17 UTC | change trust | GDL2…R45S | — | — | asset SOLlimit 922.337.203.685,4775807 SOL | 5f62…379e |
| 2026-09-10 15:17 UTC | change trust | GDL2…R45S | — | — | asset PYPLlimit 922.337.203.685,4775807 PYPL | b069…4379 |
| 2026-09-10 15:17 UTC | change trust | GDL2…R45S | — | — | asset GOOGLlimit 922.337.203.685,4775807 GOOGL | 4329…4dac |
| 2026-09-10 15:16 UTC | change trust | GDL2…R45S | — | — | asset AURAlimit 922.337.203.685,4775807 AURA | 1b60…be5f |
| 2026-09-10 15:16 UTC | change trust | GDL2…R45S | — | — | asset DOGElimit 922.337.203.685,4775807 DOGE | 8d15…cc72 |
| 2026-09-10 15:15 UTC | change trust | GDL2…R45S | — | — | asset NVDAlimit 922.337.203.685,4775807 NVDA | 4d8f…538a |
| 2026-09-10 15:15 UTC | change trust | GDL2…R45S | — | — | asset XLMlimit 922.337.203.685,4775807 XLM | 58c2…50c0 |
| 2026-09-10 15:15 UTC | change trust | GDL2…R45S | — | — | asset TSLAlimit 922.337.203.685,4775807 TSLA | ad72…7823 |
| 2026-09-10 15:14 UTC | change trust | GDL2…R45S | — | — | asset BNBlimit 922.337.203.685,4775807 BNB | 3043…ff0d |
| 2026-09-10 15:14 UTC | change trust | GDL2…R45S | — | — | asset SIDRAlimit 922.337.203.685,4775807 SIDRA | 66a7…3083 |
| 2026-09-10 15:14 UTC | change trust | GDL2…R45S | — | — | asset ALIBABAlimit 922.337.203.685,4775807 ALIBABA | 6c68…6a9a |
Jumlah terkunci dan yang dapat diklaim dihitung dalam total, tetapi belum masuk saldo dompet.
Dompet menahan 2 entri dasar ditambah satu untuk setiap trustline, order terbuka, penanda tangan, entri data, atau saldo yang dikunci. Entri yang dibayar akun lain tidak dihitung.