Dompet
Perubahan terakhir 2026-10-30 15:16 UTC
liquidity_pool_shares
15,1078899
liquidity_pool_shares
0,5841309
liquidity_pool_shares
2,8324346
liquidity_pool_shares
2,7180482
liquidity_pool_shares
23,7126807
liquidity_pool_shares
0,4131027
liquidity_pool_shares
3,6625749
liquidity_pool_shares
0,0338362
liquidity_pool_shares
0,023738
liquidity_pool_shares
10,4578325
Pi Core Team
86,0336998
0,0316746
6,0987061
Irrational Test Token
10,111568

PiPet Token
360,2933478
Pi Core Team
7,3660522

Slice Test Token
0,7217428
Pi Core Team
0,1168299

USD Stablecoin
128,332207

Real Estate Tokenization
8,6037869
PI
Dapat diklaim: 84,2462699
liquidity_pool_id 18a3…f1e7shares 0,0530343
liquidity_pool_id 29ce…ffcfshares 0,2162307
liquidity_pool_id b20e…18f8shares 0,0033699
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 0,2990364
liquidity_pool_id 608e…e3bashares 0,0589164
liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 0,9502195
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 0,30136
liquidity_pool_id 6908…97a6shares 0,0368576
liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0,001972
liquidity_pool_id 1838…12b4shares 0,1969455
liquidity_pool_id 18a3…f1e7shares 0,1061372
liquidity_pool_id 29ce…ffcfshares 0,434256
liquidity_pool_id b20e…18f8shares 0,0067628
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 0,5989545
liquidity_pool_id 608e…e3bashares 0,1179442
liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 1,9010744
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 0,6034522
liquidity_pool_id 6908…97a6shares 0,0750932
liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0,0039588
| Waktu | Jenis | Dari | Ke | Jumlah | Detail | Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 15:16 UTC | liquidity pool deposit | GDIW…POMC | — | — | liquidity_pool_id 18a3…f1e7shares 0,0530343 | ed63…b14d |
| 2026-10-30 15:15 UTC | liquidity pool deposit | GDIW…POMC | — | — | liquidity_pool_id 29ce…ffcfshares 0,2162307 | 1f61…162e |
| 2026-10-30 15:15 UTC | liquidity pool deposit | GDIW…POMC | — | — | liquidity_pool_id b20e…18f8shares 0,0033699 | c845…41bc |
| 2026-10-30 15:15 UTC | liquidity pool deposit | GDIW…POMC | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 0,2990364 | a351…7fa4 |
| 2026-10-30 15:14 UTC | liquidity pool deposit | GDIW…POMC | — | — | liquidity_pool_id 608e…e3bashares 0,0589164 | dea5…fb8b |
| 2026-10-30 15:14 UTC | liquidity pool deposit | GDIW…POMC | — | — | liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 0,9502195 | 8433…89ce |
| 2026-10-30 15:13 UTC | liquidity pool deposit | GDIW…POMC | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 0,30136 | 9637…6827 |
| 2026-10-30 15:13 UTC | liquidity pool deposit | GDIW…POMC | — | — | liquidity_pool_id 6908…97a6shares 0,0368576 | e25e…808a |
| 2026-10-30 15:12 UTC | liquidity pool deposit | GDIW…POMC | — | — | liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0,001972 | bef4…110f |
| 2026-10-30 15:12 UTC | liquidity pool deposit | GDIW…POMC | — | — | liquidity_pool_id 1838…12b4shares 0,1969455 | 7849…8336 |
| 2026-10-29 22:18 UTC | Dikirimpayment | GDIW…POMC | GDDC…QQPN | −0,3141597 PI | — | 7ae5…b6f0 |
| 2026-10-29 22:17 UTC | Dikirimpayment | GDIW…POMC | GCTI…QIY2 | −0,3141596 PI | — | e2a7…aee9 |
| 2026-10-29 22:17 UTC | Dikirimpayment | GDIW…POMC | GBR2…Q74A | −0,3141595 PI | — | c408…8f51 |
| 2026-10-29 22:17 UTC | Dikirimpayment | GDIW…POMC | GBK4…BYET | −0,3141594 PI | — | 7587…3ea1 |
| 2026-10-29 22:16 UTC | Dikirimpayment | GDIW…POMC | GADN…LTPN | −0,3141593 PI | — | 6686…20a7 |
| 2026-10-29 22:16 UTC | Dikirimpayment | GDIW…POMC | GA57…CVEZ | −0,3141591 PI | — | 4a53…6f51 |
| 2026-10-29 22:14 UTC | liquidity pool deposit | GDIW…POMC | — | — | liquidity_pool_id 18a3…f1e7shares 0,1061372 | d546…4c12 |
| 2026-10-29 22:14 UTC | liquidity pool deposit | GDIW…POMC | — | — | liquidity_pool_id 29ce…ffcfshares 0,434256 | 93b5…3988 |
| 2026-10-29 22:14 UTC | liquidity pool deposit | GDIW…POMC | — | — | liquidity_pool_id b20e…18f8shares 0,0067628 | 1af7…d96c |
| 2026-10-29 22:13 UTC | liquidity pool deposit | GDIW…POMC | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 0,5989545 | 9e82…5faf |
| 2026-10-29 22:13 UTC | liquidity pool deposit | GDIW…POMC | — | — | liquidity_pool_id 608e…e3bashares 0,1179442 | 8b1a…ce07 |
| 2026-10-29 22:12 UTC | liquidity pool deposit | GDIW…POMC | — | — | liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 1,9010744 | 9bb6…7ce2 |
| 2026-10-29 22:12 UTC | liquidity pool deposit | GDIW…POMC | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 0,6034522 | e1d4…0f6c |
| 2026-10-29 22:12 UTC | liquidity pool deposit | GDIW…POMC | — | — | liquidity_pool_id 6908…97a6shares 0,0750932 | 083f…464c |
| 2026-10-29 22:12 UTC | liquidity pool deposit | GDIW…POMC | — | — | liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0,0039588 | 89be…9c64 |
Jumlah terkunci dan yang dapat diklaim dihitung dalam total, tetapi belum masuk saldo dompet.
Dompet menahan 2 entri dasar ditambah satu untuk setiap trustline, order terbuka, penanda tangan, entri data, atau saldo yang dikunci. Entri yang dibayar akun lain tidak dihitung.