Dompet
Perubahan terakhir 2026-10-29 07:43 UTC
liquidity_pool_shares
3,9447004
0

Garda Token
70,9914894

IPM Marketplace
0
Irrational Test Token
20,433594

KaPioneeR Token
0

PiPet Token
5,2044799
8

Slice Test Token
0
Painori
0

SallaNet
0
Pi Core Team
0

USD Stablecoin
0

Real Estate Tokenization
0

ZynMart
10
2,3763424
PI
Dapat diklaim: 23,8504805
| Waktu | Jenis | Dari | Ke | Jumlah | Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 07:43 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GA63…25PU | −0,9 PI | 4250…aff3 |
| 2026-10-29 07:42 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GA63…25PU | −1 PI | e080…ac80 |
| 2026-10-29 07:41 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GACL…2BK3 | −0,1 PI | 8b77…f91f |
| 2026-10-29 07:40 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GACL…2BK3 | −0,23 PI | 51cd…ce26 |
| 2026-10-29 07:39 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GACL…2BK3 | −0,93 PI | 4568…e69d |
| 2026-10-29 07:38 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GACL…2BK3 | −0,8 PI | 8375…d43e |
| 2026-10-29 07:38 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GACL…2BK3 | −0,93 PI | 8179…88a6 |
| 2026-10-29 07:36 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GBG4…ZQF6 | −2 PI | f9ee…3f5d |
| 2026-10-29 07:34 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GBWE…Y6UD | −0,05 PI | c039…6167 |
| 2026-10-29 07:34 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GBWE…Y6UD | −0,005 PI | 7a17…032d |
| 2026-10-29 07:33 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GBWE…Y6UD | −0,0005 PI | f471…5688 |
| 2026-10-29 07:33 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GBWE…Y6UD | −0,0015 PI | ee92…920b |
| 2026-10-29 07:33 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GBWE…Y6UD | −0,001 PI | fdba…eae0 |
| 2026-10-28 13:26 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GBWE…Y6UD | −0,15 PI | c1ff…4414 |
| 2026-10-28 13:25 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GBWE…Y6UD | −0,01 PI | eaa0…9979 |
| 2026-10-28 13:25 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GBWE…Y6UD | −0,0005 PI | f26c…d815 |
| 2026-10-28 13:24 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GBWE…Y6UD | −0,0005 PI | 242a…5951 |
| 2026-10-28 13:24 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GBWE…Y6UD | −0,0005 PI | fa7e…2f38 |
| 2026-10-28 13:20 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GACL…2BK3 | −0,8 PI | 7852…754b |
| 2026-10-28 13:18 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GACL…2BK3 | −0,1 PI | a044…3ae5 |
| 2026-10-28 13:18 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GACL…2BK3 | −0,8 PI | 17db…f4da |
| 2026-10-28 13:17 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GACL…2BK3 | −0,93 PI | b9d8…cddd |
| 2026-10-28 13:17 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GACL…2BK3 | −0,09 PI | 3c05…f78c |
| 2026-10-26 18:32 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GACL…2BK3 | −0,8 PI | 0fd6…7b2b |
| 2026-10-26 18:31 UTC | Dikirimpayment | GCVU…YRTX | GACL…2BK3 | −0,82 PI | cd50…0893 |
Jumlah terkunci dan yang dapat diklaim dihitung dalam total, tetapi belum masuk saldo dompet.
Dompet menahan 2 entri dasar ditambah satu untuk setiap trustline, order terbuka, penanda tangan, entri data, atau saldo yang dikunci. Entri yang dibayar akun lain tidak dihitung.