Dompet
Perubahan terakhir 2026-10-13 15:18 UTC
liquidity_pool_shares
6,7750192
liquidity_pool_shares
3,09247
liquidity_pool_shares
2,3994216
0,5403818
1,0786002

Alibaba Token
0,0508939
0,8034788
0,7112617

Bitcoin
0,0000778
0,280975
0,0138432
0,9462894
Irrational Test Token
0,0388042
2,0718872
0,5033307
2,7190965
3,161194

Pi Oasis
1,7135741
2,0999174
Pi Core Team
0,14595
2,3353972

Slice Test Token
0,7461471
0,5
0,1724441
2,2243168
1

USD Stablecoin
2,4345754
29.414,4172244
173.411,8470992
PI
Dapat diklaim: 4
source_amount 5 PI
source_amount 10 PI
source_amount 10 PI
source_amount 5 PI
source_amount 5 PI
asset POClimit 922.337.203.685,4775807 POC
source_amount 30 PI
asset OUSDlimit 922.337.203.685,4775807 OUSD
source_amount 0,5 PI
asset EAlimit 922.337.203.685,4775807 EA
source_amount 0,5 PI
asset NKElimit 922.337.203.685,4775807 NKE
source_amount 3 PI
asset PINSlimit 922.337.203.685,4775807 PINS
source_amount 0,3 PI
asset ADDYYlimit 922.337.203.685,4775807 ADDYY
source_amount 2 PI
asset TMlimit 922.337.203.685,4775807 TM
source_amount 4 PI
asset MBGYYlimit 922.337.203.685,4775807 MBGYY
source_amount 2 PI
asset BMWYYlimit 922.337.203.685,4775807 BMWYY
source_amount 0,5 PI
asset TEMUlimit 922.337.203.685,4775807 TEMU
| Waktu | Jenis | Dari | Ke | Jumlah | Detail | Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 15:18 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GCMM…X3RF | GCMM…X3RF | 0,0000778 BTC | source_amount 5 PI | 14a2…4b78 |
| 2026-10-13 15:17 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GCMM…X3RF | GCMM…X3RF | 2,4345754 USDT | source_amount 10 PI | 99ab…9b1f |
| 2026-10-13 15:16 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GCMM…X3RF | GCMM…X3RF | 173.411,8470992 XRP | source_amount 10 PI | 1b1a…aa1c |
| 2026-10-13 15:15 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GCMM…X3RF | GCMM…X3RF | 0,0138432 ETH | source_amount 5 PI | 3ead…8924 |
| 2026-10-13 15:13 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GCMM…X3RF | GCMM…X3RF | 1,7135741 POC | source_amount 5 PI | 209e…2a9a |
| 2026-10-13 15:12 UTC | change trust | GCMM…X3RF | — | — | asset POClimit 922.337.203.685,4775807 POC | dc82…d753 |
| 2026-10-11 01:46 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GCMM…X3RF | GCMM…X3RF | 2,7190965 OUSD | source_amount 30 PI | ece4…b3ca |
| 2026-10-11 01:45 UTC | change trust | GCMM…X3RF | — | — | asset OUSDlimit 922.337.203.685,4775807 OUSD | c1a8…771e |
| 2026-10-07 12:35 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GCMM…X3RF | +100 PI | — | f359…c9c7 |
| 2026-10-07 12:15 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GCMM…X3RF | GCMM…X3RF | 0,280975 EA | source_amount 0,5 PI | 2074…3ad8 |
| 2026-10-07 12:15 UTC | change trust | GCMM…X3RF | — | — | asset EAlimit 922.337.203.685,4775807 EA | 3935…d923 |
| 2026-10-07 12:14 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GCMM…X3RF | GCMM…X3RF | 0,5033307 NKE | source_amount 0,5 PI | 2841…86dd |
| 2026-10-07 12:14 UTC | change trust | GCMM…X3RF | — | — | asset NKElimit 922.337.203.685,4775807 NKE | 6a8e…5f26 |
| 2026-10-07 12:13 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GCMM…X3RF | GCMM…X3RF | 3,161194 PINS | source_amount 3 PI | ffc8…1df6 |
| 2026-10-07 12:13 UTC | change trust | GCMM…X3RF | — | — | asset PINSlimit 922.337.203.685,4775807 PINS | 6b53…d10f |
| 2026-10-07 12:11 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GCMM…X3RF | GCMM…X3RF | 1,0786002 ADDYY | source_amount 0,3 PI | f628…e7b6 |
| 2026-10-07 12:11 UTC | change trust | GCMM…X3RF | — | — | asset ADDYYlimit 922.337.203.685,4775807 ADDYY | 3f01…8acd |
| 2026-10-07 12:10 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GCMM…X3RF | GCMM…X3RF | 2,2243168 TM | source_amount 2 PI | b215…fd69 |
| 2026-10-07 12:09 UTC | change trust | GCMM…X3RF | — | — | asset TMlimit 922.337.203.685,4775807 TM | 18ce…bdd3 |
| 2026-10-07 12:08 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GCMM…X3RF | GCMM…X3RF | 2,0718872 MBGYY | source_amount 4 PI | dc7b…1c98 |
| 2026-10-07 12:08 UTC | change trust | GCMM…X3RF | — | — | asset MBGYYlimit 922.337.203.685,4775807 MBGYY | dcfc…a26f |
| 2026-10-07 12:07 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GCMM…X3RF | GCMM…X3RF | 0,7112617 BMWYY | source_amount 2 PI | c6d0…f2ca |
| 2026-10-07 12:07 UTC | change trust | GCMM…X3RF | — | — | asset BMWYYlimit 922.337.203.685,4775807 BMWYY | 4090…d465 |
| 2026-10-07 12:06 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GCMM…X3RF | GCMM…X3RF | 0,1724441 TEMU | source_amount 0,5 PI | de00…bc63 |
| 2026-10-07 12:05 UTC | change trust | GCMM…X3RF | — | — | asset TEMUlimit 922.337.203.685,4775807 TEMU | 59cf…04d9 |
Jumlah terkunci dan yang dapat diklaim dihitung dalam total, tetapi belum masuk saldo dompet.
Dompet menahan 2 entri dasar ditambah satu untuk setiap trustline, order terbuka, penanda tangan, entri data, atau saldo yang dikunci. Entri yang dibayar akun lain tidak dihitung.