Dompet
Perubahan terakhir 2026-07-27 04:35 UTC
liquidity_pool_shares
0,0083378
Pi Core Team
0
0
Irrational Test Token
51,9150022

Pi Oasis
0

PiPet Token
0
Pi Core Team
0

Slice Test Token
10,6395731
Pi Core Team
0

Mine Tarot Coin
0,0089324
0
PI
balance_id 0000…07c9
balance_id 0000…829e
asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE
claimant GCAY…I5KZ
asset WBPlimit 922.337.203.685,4775807 WBP
source_amount 1 PI
asset TAROTlimit 922.337.203.685,4775807 TAROT
asset POClimit 922.337.203.685,4775807 POC
asset Petlimit 922.337.203.685,4775807 Pet
asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA
claimant GCAY…I5KZ
selling PIbuying BALLamount 1 BALLprice 46.0200000
liquidity_pool_id b20e…18f8shares 0,0083378
liquidity_pool_id b20e…18f8limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 1 PI
asset ShrimpSwaplimit 922.337.203.685,4775807 ShrimpSwap
| Waktu | Jenis | Dari | Ke | Jumlah | Detail | Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 04:35 UTC | Diklaimclaim claimable balance | — | GCAY…I5KZ | +31,8905449 PI | balance_id 0000…07c9 | d9c9…955b |
| 2026-07-27 04:34 UTC | Diklaimclaim claimable balance | — | GCAY…I5KZ | +16,001728 PI | balance_id 0000…829e | 9a0b…5e7a |
| 2026-07-14 19:51 UTC | Diterimapayment | GBR7…UF5G | GCAY…I5KZ | +10,6395731 SLICE | — | 32f4…969b |
| 2026-06-16 10:22 UTC | Dikirimpayment | GCAY…I5KZ | GBGQ…6OPB | −16 PI | — | e57c…2850 |
| 2026-06-16 10:22 UTC | change trust | GCAY…I5KZ | — | — | asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE | e57c…2850 |
| 2026-06-16 10:21 UTC | Dikuncicreate claimable balance | GCAY…I5KZ | — | −16,001728 PI | claimant GCAY…I5KZ | 1cb5…ce97 |
| 2026-04-13 15:32 UTC | change trust | GCAY…I5KZ | — | — | asset WBPlimit 922.337.203.685,4775807 WBP | b519…502e |
| 2026-04-12 13:56 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GCAY…I5KZ | GCAY…I5KZ | 0,0089324 TAROT | source_amount 1 PI | d414…bc24 |
| 2026-04-12 13:53 UTC | change trust | GCAY…I5KZ | — | — | asset TAROTlimit 922.337.203.685,4775807 TAROT | 0dd8…d2f3 |
| 2026-04-12 13:46 UTC | change trust | GCAY…I5KZ | — | — | asset POClimit 922.337.203.685,4775807 POC | 83a1…5fbc |
| 2026-04-12 13:43 UTC | change trust | GCAY…I5KZ | — | — | asset Petlimit 922.337.203.685,4775807 Pet | 9461…57ca |
| 2026-04-08 16:00 UTC | Diterimapayment | GBR7…UF5G | GCAY…I5KZ | +19,7749115 PI | — | ed1a…e101 |
| 2026-04-08 12:36 UTC | Diterimapayment | GBR7…UF5G | GCAY…I5KZ | +51,9150022 IRRA | — | 280d…9214 |
| 2026-03-25 03:53 UTC | Dikirimpayment | GCAY…I5KZ | GBGQ…6OPB | −17,8359316 PI | — | de0c…e582 |
| 2026-03-21 01:59 UTC | Dikirimpayment | GCAY…I5KZ | GBGQ…6OPB | −11,8939543 PI | — | 0a70…864d |
| 2026-03-20 10:03 UTC | Dikirimpayment | GCAY…I5KZ | GBGQ…6OPB | −48,0858174 PI | — | 9cb3…129c |
| 2026-03-20 10:03 UTC | change trust | GCAY…I5KZ | — | — | asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA | 9cb3…129c |
| 2026-03-20 08:43 UTC | Diterimapayment | GCBP…2NFL | GCAY…I5KZ | +1 PI | — | f42b…521e |
| 2026-03-18 04:20 UTC | Dikuncicreate claimable balance | GCAY…I5KZ | — | −31,8905449 PI | claimant GCAY…I5KZ | 5bef…732e |
| 2025-11-26 01:58 UTC | Dikirimpayment | GCAY…I5KZ | GANY…2LLV | −10 PI | — | 7e68…9a46 |
| 2025-10-10 05:14 UTC | manage buy offer | GCAY…I5KZ | — | — | selling PIbuying BALLamount 1 BALLprice 46.0200000 | 8b1f…c11c |
| 2025-10-10 05:01 UTC | liquidity pool deposit | GCAY…I5KZ | — | — | liquidity_pool_id b20e…18f8shares 0,0083378 | 0f36…eebf |
| 2025-10-10 05:01 UTC | change trust | GCAY…I5KZ | — | — | liquidity_pool_id b20e…18f8limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 0f36…eebf |
| 2025-10-10 04:57 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GCAY…I5KZ | GCAY…I5KZ | 0,0000867 ShrimpSwap | source_amount 1 PI | a582…725c |
| 2025-10-10 04:56 UTC | change trust | GCAY…I5KZ | — | — | asset ShrimpSwaplimit 922.337.203.685,4775807 ShrimpSwap | 9aa5…c105 |
Dompet menahan 2 entri dasar ditambah satu untuk setiap trustline, order terbuka, penanda tangan, entri data, atau saldo yang dikunci. Entri yang dibayar akun lain tidak dihitung.