Dompet
Perubahan terakhir 2026-10-30 01:03 UTC
liquidity_pool_shares
0,0004393
23,1641091
0,0023044
4,4722857
1,7967039
2.729,9790376
0,0029652
PI
| Waktu | Jenis | Dari | Ke | Jumlah | Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 01:03 UTC | Dikirimpayment | GC4X…G5HN | GASI…W4N6 | −0,0001 PI | 1268…4fad |
| 2026-10-29 23:27 UTC | Diterimapayment | GCLT…EBWC | GC4X…G5HN | +0,011 PI | b9ca…4618 |
| 2026-10-29 22:48 UTC | Diterimapayment | GC6A…YBSW | GC4X…G5HN | +0,2026 PI | 64d1…7b85 |
| 2026-10-29 21:07 UTC | Diterimapayment | GCU3…NL77 | GC4X…G5HN | +0,0000001 PI | a416…e9cf |
| 2026-10-29 12:31 UTC | Dikirimpayment | GC4X…G5HN | GC6K…2E7X | −0,000252 PI | f241…441f |
| 2026-10-29 12:30 UTC | Dikirimpayment | GC4X…G5HN | GDTY…N6PK | −0,000199 PI | 6728…a166 |
| 2026-10-29 12:29 UTC | Dikirimpayment | GC4X…G5HN | GAAK…6OK3 | −1 PI | 0051…999c |
| 2026-10-29 12:29 UTC | Dikirimpayment | GC4X…G5HN | GB5R…LONG | −0,0099 PI | 9d37…8e1a |
| 2026-10-29 12:28 UTC | Dikirimpayment | GC4X…G5HN | GAQB…AJ3O | −0,00827 PI | 1a9d…0a9f |
| 2026-10-29 12:27 UTC | Dikirimpayment | GC4X…G5HN | GCTO…HRZ2 | −0,0077 PI | 49c7…aacf |
| 2026-10-29 12:27 UTC | Dikirimpayment | GC4X…G5HN | GDVW…FE7X | −0,00063 PI | 8c27…aa15 |
| 2026-10-29 12:26 UTC | Dikirimpayment | GC4X…G5HN | GAAK…6OK3 | −0,0052 PI | 988d…ef46 |
| 2026-10-29 12:25 UTC | Dikirimpayment | GC4X…G5HN | GAI2…FXCK | −0,000447 PI | 66ba…70c1 |
| 2026-10-29 12:24 UTC | Dikirimpayment | GC4X…G5HN | GA5B…OZYU | −0,000123 PI | 091f…15e3 |
| 2026-10-29 12:23 UTC | Dikirimpayment | GC4X…G5HN | GBOD…ZB7K | −0,00022 PI | f302…a19d |
| 2026-10-29 12:22 UTC | Dikirimpayment | GC4X…G5HN | GDSO…LYZR | −0,00001 PI | cb8e…3801 |
| 2026-10-29 07:50 UTC | Dikirimpayment | GC4X…G5HN | GDLE…TYBN | −0,0052 PI | 165b…206b |
| 2026-10-29 07:49 UTC | Dikirimpayment | GC4X…G5HN | GACV…DNR6 | −0,0001 PI | 73c9…a43a |
| 2026-10-29 07:49 UTC | Dikirimpayment | GC4X…G5HN | GACV…DNR6 | −1 PI | 7630…0d37 |
| 2026-10-29 07:48 UTC | Dikirimpayment | GC4X…G5HN | GBNX…3KYY | −0,00099 PI | 6afb…6063 |
| 2026-10-29 07:48 UTC | Dikirimpayment | GC4X…G5HN | GCAK…DAMW | −0,00827 PI | 368f…e4a2 |
| 2026-10-29 07:47 UTC | Dikirimpayment | GC4X…G5HN | GAQB…AJ3O | −0,00078 PI | 85af…9bf6 |
| 2026-10-29 07:46 UTC | Dikirimpayment | GC4X…G5HN | GCRD…R5N5 | −0,000668 PI | 3fb6…8426 |
| 2026-10-29 07:45 UTC | Dikirimpayment | GC4X…G5HN | GBHP…LVIR | −0,0052 PI | 63c7…3633 |
| 2026-10-29 07:45 UTC | Dikirimpayment | GC4X…G5HN | GCRP…TCJD | −0,000714 PI | 7daf…0296 |
Dompet menahan 2 entri dasar ditambah satu untuk setiap trustline, order terbuka, penanda tangan, entri data, atau saldo yang dikunci. Entri yang dibayar akun lain tidak dihitung.