Dompet
Perubahan terakhir 2026-06-28 15:30 UTC
liquidity_pool_shares
0,0004339
liquidity_pool_shares
0,000516
liquidity_pool_shares
0,0018879
liquidity_pool_shares
0,0009515
liquidity_pool_shares
0,0004527
liquidity_pool_shares
0,0020626
liquidity_pool_shares
0,0003755
liquidity_pool_shares
0,0009257
liquidity_pool_shares
0,0001124
liquidity_pool_shares
0,0007093
liquidity_pool_shares
0,0003147
liquidity_pool_shares
0,0018559
liquidity_pool_shares
0,0016291
liquidity_pool_shares
0,0024097
liquidity_pool_shares
0,0067182
liquidity_pool_shares
0,0001538
liquidity_pool_shares
0,0000334
liquidity_pool_shares
0,0000882
liquidity_pool_shares
0,0005986
liquidity_pool_shares
0,0002077
liquidity_pool_shares
0,0306607
liquidity_pool_shares
0,0002186
liquidity_pool_shares
0,0000084
liquidity_pool_shares
0,0000697
liquidity_pool_shares
0,0001506
liquidity_pool_shares
0,0007783
liquidity_pool_shares
0,0005299
liquidity_pool_shares
0,0000079
liquidity_pool_shares
0,0006264
liquidity_pool_shares
0,0003994
liquidity_pool_shares
0,0001572
liquidity_pool_shares
0,0025796
liquidity_pool_shares
0,0030354
0,2948231
0
Pi Core Team
0,0023986
0
BNPI Token
0,0487144

Bitcoin
0

CP Token
0,0565893
Coinskro Team
0

CYBER Token
0,0463353
0,0005755

Datong Network
0,000754
0,0009635

Datong offshore CNY Stablecoin
0,0175785

Datong USD Stablecoin
0,0013719
0,7173439

Good Market of Pi
301,6643035

Garda Token
0,5980393
0,0325392

KaPioneeR Token
0

LatinChain Token
0
2,8628562

PiPet Token
0,0797455
0,0518845
Pi Core Team
0
0,0577089
2,4470026

Slice Test Token
8,97049
Painori
0,4299516

SallaNet
0,0000001
Pi Core Team
0
0,1079666
0,0005093

USD Stablecoin
0,0154306
0

WORLD OF PI Game Token
0,0045837
PI
Dapat diklaim: 13,49
claimant GBS3…2HLT
claimant GBS3…2HLT
asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE
claimant GBS3…2HLT
liquidity_pool_id 6abd…b721shares 0,0001538
liquidity_pool_id 6abd…b721limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 0,01 PI
asset SPOTlimit 922.337.203.685,4775807 SPOT
liquidity_pool_id f395…873ashares 0,0025796
liquidity_pool_id f395…873alimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 0,01 PI
asset DORISlimit 922.337.203.685,4775807 DORIS
asset CSKlimit 922.337.203.685,4775807 CSK
liquidity_pool_id eb8e…f55dshares 0,0001572
liquidity_pool_id eb8e…f55dlimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 0,01 PI
asset FLPYlimit 922.337.203.685,4775807 FLPY
liquidity_pool_id 87c9…921eshares 0,0002077
liquidity_pool_id 87c9…921elimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 0,01 PI
asset ATHlimit 922.337.203.685,4775807 ATH
| Waktu | Jenis | Dari | Ke | Jumlah | Detail | Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 22:38 UTC | Diterimapayment | GBR7…UF5G | GBS3…2HLT | +8,97049 SLICE | — | 501e…a7d2 |
| 2026-06-28 15:30 UTC | Dikirimpayment | GBS3…2HLT | GBGQ…6OPB | −3,19 PI | — | 2773…9145 |
| 2026-06-28 15:29 UTC | Dikuncicreate claimable balance | GBS3…2HLT | — | −3,19 PI | claimant GBS3…2HLT | cabf…2509 |
| 2026-06-28 14:55 UTC | Dikirimpayment | GBS3…2HLT | GBGQ…6OPB | −4,34 PI | — | f2c9…0757 |
| 2026-06-28 14:55 UTC | Dikuncicreate claimable balance | GBS3…2HLT | — | −4,34 PI | claimant GBS3…2HLT | 67cf…5d09 |
| 2026-06-28 14:39 UTC | Dikirimpayment | GBS3…2HLT | GBGQ…6OPB | −5,96 PI | — | 2d4c…ab56 |
| 2026-06-28 14:39 UTC | change trust | GBS3…2HLT | — | — | asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE | 2d4c…ab56 |
| 2026-06-28 14:38 UTC | Dikuncicreate claimable balance | GBS3…2HLT | — | −5,96 PI | claimant GBS3…2HLT | e9b5…c8c9 |
| 2025-12-02 18:38 UTC | liquidity pool deposit | GBS3…2HLT | — | — | liquidity_pool_id 6abd…b721shares 0,0001538 | 9a12…b230 |
| 2025-12-02 18:38 UTC | change trust | GBS3…2HLT | — | — | liquidity_pool_id 6abd…b721limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 9a12…b230 |
| 2025-12-02 18:37 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GBS3…2HLT | GBS3…2HLT | 0,4309512 SPOT | source_amount 0,01 PI | 4656…e37e |
| 2025-12-02 18:34 UTC | change trust | GBS3…2HLT | — | — | asset SPOTlimit 922.337.203.685,4775807 SPOT | f3aa…0f77 |
| 2025-12-02 18:34 UTC | liquidity pool deposit | GBS3…2HLT | — | — | liquidity_pool_id f395…873ashares 0,0025796 | 6096…bef4 |
| 2025-12-02 18:34 UTC | change trust | GBS3…2HLT | — | — | liquidity_pool_id f395…873alimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 6096…bef4 |
| 2025-12-02 18:33 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GBS3…2HLT | GBS3…2HLT | 0,0019635 DORIS | source_amount 0,01 PI | e6d9…d112 |
| 2025-12-02 18:31 UTC | change trust | GBS3…2HLT | — | — | asset DORISlimit 922.337.203.685,4775807 DORIS | a138…1a7b |
| 2025-12-02 18:25 UTC | change trust | GBS3…2HLT | — | — | asset CSKlimit 922.337.203.685,4775807 CSK | 2e3a…828a |
| 2025-12-02 18:20 UTC | liquidity pool deposit | GBS3…2HLT | — | — | liquidity_pool_id eb8e…f55dshares 0,0001572 | 337b…303f |
| 2025-12-02 18:20 UTC | change trust | GBS3…2HLT | — | — | liquidity_pool_id eb8e…f55dlimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 337b…303f |
| 2025-12-02 18:20 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GBS3…2HLT | GBS3…2HLT | 0,7183436 FLPY | source_amount 0,01 PI | 9962…ae92 |
| 2025-12-02 18:19 UTC | change trust | GBS3…2HLT | — | — | asset FLPYlimit 922.337.203.685,4775807 FLPY | 49ed…babe |
| 2025-12-02 18:17 UTC | liquidity pool deposit | GBS3…2HLT | — | — | liquidity_pool_id 87c9…921eshares 0,0002077 | d167…8fcc |
| 2025-12-02 18:17 UTC | change trust | GBS3…2HLT | — | — | liquidity_pool_id 87c9…921elimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | d167…8fcc |
| 2025-12-02 18:17 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GBS3…2HLT | GBS3…2HLT | 0,0000032 ATH | source_amount 0,01 PI | 1dda…d756 |
| 2025-12-02 18:16 UTC | change trust | GBS3…2HLT | — | — | asset ATHlimit 922.337.203.685,4775807 ATH | 9c95…1c6c |
Jumlah terkunci dan yang dapat diklaim dihitung dalam total, tetapi belum masuk saldo dompet.
Dompet menahan 2 entri dasar ditambah satu untuk setiap trustline, order terbuka, penanda tangan, entri data, atau saldo yang dikunci. Entri yang dibayar akun lain tidak dihitung.