Dompet
Perubahan terakhir 2026-10-31 11:34 UTC
liquidity_pool_shares
1,6261015
liquidity_pool_shares
4,0793958
liquidity_pool_shares
0,9942971
liquidity_pool_shares
22,9173479
liquidity_pool_shares
8,6324352
liquidity_pool_shares
0,0117981
liquidity_pool_shares
0,0217097
liquidity_pool_shares
3,9807252
liquidity_pool_shares
0,9915688
liquidity_pool_shares
10,998929

Airlie Beach Reef Token
222,5600511

Alibaba Token
8,1255032
Pi Core Team
2,0804858
0,0001058
1.445,3193388
BNPI Token
6,0107688

Bitcoin
0,0004997

Datong Network
0

Datong offshore CNY Stablecoin
0,8197665

Datong USD Stablecoin
0,1655316
0

Ethereum
0
0
2

Good Market of Pi
974,9162693
866,711559

Garda Token
15,4198242
Irrational Test Token
212,5252163
1,3882723

LatinChain Token
0,0043323
62,5490083
200

Pifun
0

PIKET TESTNET
10

PiPet Token
121,0558141
3,516629
40
Pi Core Team
0,0833441

Slice Test Token
1.667,5207989

SallaNet
5
Pi Core Team
0,0010325

Mine Tarot Coin
0,0164377
100
1,1968776

USD Stablecoin
1,6341615

WORLD OF PI Game Token
1
346.934,9233899
PI
Dapat diklaim: 805,243308
source_amount 56 PI
source_amount 10 PI
source_amount 30 PI
source_amount 27,8523275 PI
source_amount 30 PI
source_amount 25 PI
source_amount 55,4738941 PI
source_amount 20 PI
source_amount 25 PI
source_amount 55,320241 PI
source_amount 20 PI
source_amount 45 PI
source_amount 54,355611 PI
source_amount 10 PI
source_amount 53,9227764 PI
source_amount 30 PI
source_amount 50 PI
source_amount 53,4661235 PI
| Waktu | Jenis | Dari | Ke | Jumlah | Detail | Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 11:34 UTC | Ke diri sendiripath payment strict receive | GBAT…SWXI | GBAT…SWXI | 20 SLICE | source_amount 56 PI | e20d…c4bd |
| 2026-10-31 11:33 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GBAT…SWXI | +100 PI | — | 60e2…0cec |
| 2026-10-29 14:22 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GBAT…SWXI | GBAT…SWXI | 29,2428369 GOLD | source_amount 10 PI | 5bb6…f3a1 |
| 2026-10-29 08:39 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GBAT…SWXI | GBAT…SWXI | 1,3959677 BNPI | source_amount 30 PI | 5104…542d |
| 2026-10-29 08:36 UTC | Ke diri sendiripath payment strict receive | GBAT…SWXI | GBAT…SWXI | 10 SLICE | source_amount 27,8523275 PI | 6a28…4e0a |
| 2026-10-29 08:12 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GBAT…SWXI | GBAT…SWXI | 0,3889109 ALIBABA | source_amount 30 PI | da45…7b40 |
| 2026-10-29 08:11 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GBAT…SWXI | +100 PI | — | 1d76…5409 |
| 2026-10-27 11:28 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GBAT…SWXI | GBAT…SWXI | 0,0037064 LatinChain | source_amount 25 PI | 77bb…0602 |
| 2026-10-26 16:05 UTC | Ke diri sendiripath payment strict receive | GBAT…SWXI | GBAT…SWXI | 20 SLICE | source_amount 55,4738941 PI | 7a5c…20e0 |
| 2026-10-26 16:02 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GBAT…SWXI | GBAT…SWXI | 1,6706961 OUSD | source_amount 20 PI | 6324…dd5b |
| 2026-10-26 15:57 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GBAT…SWXI | +100 PI | — | be24…b13c |
| 2026-10-25 03:34 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GBAT…SWXI | GBAT…SWXI | 67,2138985 GOLD | source_amount 25 PI | c667…a752 |
| 2026-10-24 14:18 UTC | Ke diri sendiripath payment strict receive | GBAT…SWXI | GBAT…SWXI | 20 SLICE | source_amount 55,320241 PI | ee7e…0e96 |
| 2026-10-24 14:17 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GBAT…SWXI | GBAT…SWXI | 1,0210578 BNPI | source_amount 20 PI | 521d…ab34 |
| 2026-10-24 14:15 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GBAT…SWXI | +100 PI | — | a66d…2644 |
| 2026-10-22 02:27 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GBAT…SWXI | GBAT…SWXI | 0,8261711 ALIBABA | source_amount 45 PI | c4cd…dfaa |
| 2026-10-20 11:13 UTC | Ke diri sendiripath payment strict receive | GBAT…SWXI | GBAT…SWXI | 20 SLICE | source_amount 54,355611 PI | a317…1909 |
| 2026-10-20 11:12 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GBAT…SWXI | +100 PI | — | 67a5…d5bd |
| 2026-10-19 04:33 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GBAT…SWXI | GBAT…SWXI | 30,2548236 GOLD | source_amount 10 PI | b925…0aa4 |
| 2026-10-18 13:46 UTC | Ke diri sendiripath payment strict receive | GBAT…SWXI | GBAT…SWXI | 20 SLICE | source_amount 53,9227764 PI | 585f…2a4f |
| 2026-10-18 05:34 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GBAT…SWXI | GBAT…SWXI | 1,9132653 OUSD | source_amount 30 PI | 3fb7…3611 |
| 2026-10-18 05:33 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GBAT…SWXI | +100 PI | — | 22d2…e1c3 |
| 2026-10-16 05:50 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GBAT…SWXI | GBAT…SWXI | 3,7524318 OUSD | source_amount 50 PI | 11c4…c004 |
| 2026-10-15 09:41 UTC | Ke diri sendiripath payment strict receive | GBAT…SWXI | GBAT…SWXI | 20 SLICE | source_amount 53,4661235 PI | 7d7c…87f7 |
| 2026-10-15 09:39 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GBAT…SWXI | +100 PI | — | e56f…8d05 |
Jumlah terkunci dan yang dapat diklaim dihitung dalam total, tetapi belum masuk saldo dompet.
Dompet menahan 2 entri dasar ditambah satu untuk setiap trustline, order terbuka, penanda tangan, entri data, atau saldo yang dikunci. Entri yang dibayar akun lain tidak dihitung.