Dompet
Perubahan terakhir 2026-10-04 19:43 UTC
liquidity_pool_shares
253.043,4217906
liquidity_pool_shares
44.721,3595499
liquidity_pool_shares
40.000
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
7.209,648889
liquidity_pool_shares
331,662479
liquidity_pool_shares
99.986,0825125
liquidity_pool_shares
11.000
liquidity_pool_shares
2.236.067,9774997
liquidity_pool_shares
4.472,1359549
liquidity_pool_shares
65.223,8272363
liquidity_pool_shares
10.000
liquidity_pool_shares
81,240384
liquidity_pool_shares
100.000
liquidity_pool_shares
100.000
liquidity_pool_shares
10.488,0884817
liquidity_pool_shares
44.721,3595499
liquidity_pool_shares
517,4856904
liquidity_pool_shares
122.474,4871391
liquidity_pool_shares
10.000
liquidity_pool_shares
260.958,9698529
liquidity_pool_shares
40.000
liquidity_pool_shares
200.000
liquidity_pool_shares
111.803,3988749

Alibaba Token
0
Pi Core Team
3,0420335
0
HOUSE1004
0
5.650.058,1151598
0

CP Token
0
36,1903888

Datong USD Stablecoin
0

ETH 测试代币
0
0
0

Good Market of Pi
0
25.776.133,6593216

Garda Token
0
29.939.741,9236941
Irrational Test Token
54.412,3476288

KaPioneeR Token
0,0764122

LatinChain Token
0,8073503
39.217.424,6360547

MeltiEarn Ecosystem
0

MeltiGold Rewards
10
34.411.860,1015258
35.290.517,8483609

Slice Test Token
10.381,3089063
0
34.779.800,0000832

ZynMart
0
PI
Dapat diklaim: 6.109,4556391
source_amount 676,1919993 ZYN
source_amount 39.181.751,7004953 XLM
source_amount 774,3530706 ALIBABA
source_amount 20.000 PI
asset ALIBABAlimit 922.337.203.685,4775807 ALIBABA
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 7.209,648889
liquidity_pool_id 59d9…9e4dlimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 30.000 PI
source_amount 9.055,8769769 SLICE
source_amount 10.000 PI
| Waktu | Jenis | Dari | Ke | Jumlah | Detail | Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 03:38 UTC | Diterimapayment | GC7F…YKJ4 | GB7E…MFVZ | +0,0314159 Archimedes | — | 1b3a…ac33 |
| 2026-10-04 19:43 UTC | Dikirimpayment | GB7E…MFVZ | GD6H…NMP4 | −1 PI | — | e58b…4988 |
| 2026-09-21 14:07 UTC | Diterimapayment | GC7F…YKJ4 | GB7E…MFVZ | +0,314159 Archimedes | — | 3747…b947 |
| 2026-09-21 14:05 UTC | Diterimapayment | GC7F…YKJ4 | GB7E…MFVZ | +0,314159 Archimedes | — | d43b…45e1 |
| 2026-09-21 13:25 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GB7E…MFVZ | GB7E…MFVZ | 707,99598 PI | source_amount 676,1919993 ZYN | 22d0…934a |
| 2026-09-21 13:24 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GB7E…MFVZ | GB7E…MFVZ | 5.416,6400124 PI | source_amount 39.181.751,7004953 XLM | dd42…f5c7 |
| 2026-09-21 13:24 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GB7E…MFVZ | GB7E…MFVZ | 22.886,6293156 PI | source_amount 774,3530706 ALIBABA | ef10…1f1c |
| 2026-09-18 04:44 UTC | Diterimapayment | GC7F…YKJ4 | GB7E…MFVZ | +0,0314159 Archimedes | — | 44da…a025 |
| 2026-09-18 04:43 UTC | Diterimapayment | GC7F…YKJ4 | GB7E…MFVZ | +0,0314159 Archimedes | — | 1b8b…8db2 |
| 2026-09-11 04:25 UTC | Diterimapayment | GC7F…YKJ4 | GB7E…MFVZ | +0,0314159 Archimedes | — | 37b0…bb04 |
| 2026-09-10 05:30 UTC | Diterimapayment | GC7F…YKJ4 | GB7E…MFVZ | +0,314159 Archimedes | — | cf31…b95e |
| 2026-09-07 12:54 UTC | Diterimapayment | GC7F…YKJ4 | GB7E…MFVZ | +0,314159 Archimedes | — | db08…a850 |
| 2026-08-31 05:59 UTC | Diterimapayment | GC7F…YKJ4 | GB7E…MFVZ | +0,0314159 Archimedes | — | ced2…5dc6 |
| 2026-08-31 05:51 UTC | Diterimapayment | GC7F…YKJ4 | GB7E…MFVZ | +0,314159 Archimedes | — | 4715…dfe2 |
| 2026-08-30 23:51 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GB7E…MFVZ | GB7E…MFVZ | 774,3530706 ALIBABA | source_amount 20.000 PI | 129f…ab53 |
| 2026-08-30 23:50 UTC | change trust | GB7E…MFVZ | — | — | asset ALIBABAlimit 922.337.203.685,4775807 ALIBABA | 4cb6…477f |
| 2026-08-28 05:43 UTC | Dikirimpayment | GB7E…MFVZ | GBOX…3BOO | −1.000 PI | — | 2e39…d735 |
| 2026-08-20 05:10 UTC | Diterimapayment | GC7F…YKJ4 | GB7E…MFVZ | +1 Archimedes | — | fb13…a70a |
| 2026-08-20 05:02 UTC | Diterimapayment | GC7F…YKJ4 | GB7E…MFVZ | +0,314159 Archimedes | — | 7df5…1e03 |
| 2026-08-04 07:10 UTC | Dikirimpayment | GB7E…MFVZ | GAUS…2XQU | −0,00001 PI | — | 90a3…df83 |
| 2026-07-25 09:56 UTC | liquidity pool deposit | GB7E…MFVZ | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 7.209,648889 | 3cc6…db27 |
| 2026-07-25 09:56 UTC | change trust | GB7E…MFVZ | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dlimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 3cc6…db27 |
| 2026-07-25 09:55 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GB7E…MFVZ | GB7E…MFVZ | 15.582,8395652 SLICE | source_amount 30.000 PI | 726f…6bd0 |
| 2026-07-25 09:52 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GB7E…MFVZ | GB7E…MFVZ | 17.317,9293883 PI | source_amount 9.055,8769769 SLICE | dc20…5c7f |
| 2026-07-24 20:36 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GB7E…MFVZ | GB7E…MFVZ | 5.361,9501549 SLICE | source_amount 10.000 PI | a916…725f |
Jumlah terkunci dan yang dapat diklaim dihitung dalam total, tetapi belum masuk saldo dompet.
Dompet menahan 2 entri dasar ditambah satu untuk setiap trustline, order terbuka, penanda tangan, entri data, atau saldo yang dikunci. Entri yang dibayar akun lain tidak dihitung.