Dompet
Perubahan terakhir 2026-10-30 06:13 UTC
Pi Core Team
5,9298356
0,000079
Irrational Test Token
35,814065
Pi Core Team
0,5882352
Pi Core Team
0,0005925
PI
Dapat diklaim: 22
| Waktu | Jenis | Dari | Ke | Jumlah | Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 06:13 UTC | Dikirimpayment | GAOL…J6KR | GCSV…VZGE | −1,111111 PI | 838c…b056 |
| 2026-10-30 06:13 UTC | Dikirimpayment | GAOL…J6KR | GC24…LU56 | −1,222222 PI | d19c…0ce6 |
| 2026-10-30 06:12 UTC | Dikirimpayment | GAOL…J6KR | GBJO…4FA6 | −1,333333 PI | 19f7…fe52 |
| 2026-10-30 06:12 UTC | Dikirimpayment | GAOL…J6KR | GAWQ…OGPZ | −1,111111 PI | 6466…f7ac |
| 2026-10-30 06:11 UTC | Dikirimpayment | GAOL…J6KR | GAQW…SRAV | −1,2345678 PI | 0a8b…76f5 |
| 2026-10-29 22:07 UTC | Diterimapayment | GAQW…SRAV | GAOL…J6KR | +2,1234567 PI | deb4…6c1a |
| 2026-10-29 04:41 UTC | Diterimapayment | GAQW…SRAV | GAOL…J6KR | +2,1234567 PI | 5efb…716b |
| 2026-10-28 21:38 UTC | Dikirimpayment | GAOL…J6KR | GAQW…SRAV | −1,2345678 PI | 1429…4b47 |
| 2026-10-28 21:38 UTC | Dikirimpayment | GAOL…J6KR | GAWQ…OGPZ | −1,111111 PI | ffb2…bf44 |
| 2026-10-28 21:37 UTC | Dikirimpayment | GAOL…J6KR | GBJO…4FA6 | −1,333333 PI | e9f3…adfa |
| 2026-10-28 21:37 UTC | Dikirimpayment | GAOL…J6KR | GC24…LU56 | −1,222222 PI | b619…5656 |
| 2026-10-28 21:36 UTC | Dikirimpayment | GAOL…J6KR | GCSV…VZGE | −1,111111 PI | 932e…6796 |
| 2026-10-28 02:50 UTC | Diterimapayment | GAQW…SRAV | GAOL…J6KR | +2,1234567 PI | 485a…e0f7 |
| 2026-10-27 19:56 UTC | Dikirimpayment | GAOL…J6KR | GCSV…VZGE | −1,111111 PI | aa82…5722 |
| 2026-10-27 19:56 UTC | Dikirimpayment | GAOL…J6KR | GC24…LU56 | −1,222222 PI | 4b95…fa40 |
| 2026-10-27 19:55 UTC | Dikirimpayment | GAOL…J6KR | GBJO…4FA6 | −1,333333 PI | 6b9b…d753 |
| 2026-10-27 19:55 UTC | Dikirimpayment | GAOL…J6KR | GAWQ…OGPZ | −1,111111 PI | ace8…4889 |
| 2026-10-27 19:54 UTC | Dikirimpayment | GAOL…J6KR | GAQW…SRAV | −1,2345678 PI | 946b…ad99 |
| 2026-10-26 21:51 UTC | Diterimapayment | GAQW…SRAV | GAOL…J6KR | +2,1234567 PI | 47c4…4c52 |
| 2026-10-26 17:24 UTC | Dikirimpayment | GAOL…J6KR | GAQW…SRAV | −1,2345678 PI | 06aa…89fc |
| 2026-10-26 17:24 UTC | Dikirimpayment | GAOL…J6KR | GAWQ…OGPZ | −1,111111 PI | e204…6e47 |
| 2026-10-26 17:23 UTC | Dikirimpayment | GAOL…J6KR | GBJO…4FA6 | −1,333333 PI | 5618…bd95 |
| 2026-10-26 17:23 UTC | Dikirimpayment | GAOL…J6KR | GC24…LU56 | −1,222222 PI | ba15…314f |
| 2026-10-26 17:22 UTC | Dikirimpayment | GAOL…J6KR | GCSV…VZGE | −1,111111 PI | 890d…6166 |
| 2026-10-26 04:15 UTC | Diterimapayment | GAQW…SRAV | GAOL…J6KR | +2,1234567 PI | 3e62…c86e |
Jumlah terkunci dan yang dapat diklaim dihitung dalam total, tetapi belum masuk saldo dompet.
Dompet menahan 2 entri dasar ditambah satu untuk setiap trustline, order terbuka, penanda tangan, entri data, atau saldo yang dikunci. Entri yang dibayar akun lain tidak dihitung.