Dompet
Perubahan terakhir 2026-10-30 05:01 UTC
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
Pi Core Team
4,9925324
0
0
0
0

MeltiCash Utility
0

MeltiGold Rewards
0
Pi Core Team
0
Pi Core Team
0
5.094,3386854

USD Stablecoin
0

Real Estate Tokenization
0
0
0
PI
source_amount 100 PI
source_amount 100 PI
source_amount 100 PI
source_amount 100 PI
source_amount 201 PI
asset IRRAlimit 0 IRRA
asset BTClimit 0 BTC
asset SLICElimit 0 SLICE
source_amount 100 PI
source_amount 100 PI
source_amount 100 PI
| Waktu | Jenis | Dari | Ke | Jumlah | Detail | Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 05:01 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GANG…NSTQ | GANG…NSTQ | 50 TSLA | source_amount 100 PI | f676…2408 |
| 2026-10-30 05:01 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GANG…NSTQ | +100 PI | — | b3e3…cce2 |
| 2026-10-28 04:21 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GANG…NSTQ | GANG…NSTQ | 59,8416709 TSLA | source_amount 100 PI | 33e8…f0b2 |
| 2026-10-28 04:20 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GANG…NSTQ | +100 PI | — | 7b31…5394 |
| 2026-10-22 23:24 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GANG…NSTQ | GANG…NSTQ | 50 TSLA | source_amount 100 PI | bf58…ebc0 |
| 2026-10-22 23:24 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GANG…NSTQ | +100 PI | — | 8990…e929 |
| 2026-10-17 00:35 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GANG…NSTQ | GANG…NSTQ | 66,1118076 TSLA | source_amount 100 PI | a141…8978 |
| 2026-10-17 00:35 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GANG…NSTQ | +100 PI | — | 3356…702d |
| 2026-10-15 00:26 UTC | Dikirimpayment | GANG…NSTQ | GCWN…4RTM | −100 PI | — | a00b…5f00 |
| 2026-10-15 00:25 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GANG…NSTQ | +100 PI | — | 2dd3…137e |
| 2026-10-12 01:51 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GANG…NSTQ | GANG…NSTQ | 102,4586728 TSLA | source_amount 201 PI | 1734…89dc |
| 2026-10-12 01:50 UTC | Diterimapayment | GCWN…4RTM | GANG…NSTQ | +100 PI | — | 6c27…de3e |
| 2026-10-12 01:50 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GANG…NSTQ | +100 PI | — | 387b…bae6 |
| 2026-10-09 12:49 UTC | change trust | GANG…NSTQ | — | — | asset IRRAlimit 0 IRRA | 22ad…474d |
| 2026-10-09 12:49 UTC | change trust | GANG…NSTQ | — | — | asset BTClimit 0 BTC | 7a42…fc1d |
| 2026-10-09 12:48 UTC | change trust | GANG…NSTQ | — | — | asset SLICElimit 0 SLICE | 04c2…b0f0 |
| 2026-10-09 12:48 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GANG…NSTQ | GANG…NSTQ | 50 TSLA | source_amount 100 PI | 189e…12e5 |
| 2026-10-09 12:47 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GANG…NSTQ | +100 PI | — | 2e0e…d033 |
| 2026-10-06 23:42 UTC | Dikirimpayment | GANG…NSTQ | GCWN…4RTM | −99,5 PI | — | e480…e199 |
| 2026-10-06 23:40 UTC | Ke diri sendiripayment | GANG…NSTQ | GANG…NSTQ | 99,5 PI | — | b923…6e0b |
| 2026-10-06 23:39 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GANG…NSTQ | +100 PI | — | 93a3…763c |
| 2026-10-04 01:34 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GANG…NSTQ | GANG…NSTQ | 55,5679091 TSLA | source_amount 100 PI | 2126…3fbc |
| 2026-10-04 01:33 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GANG…NSTQ | +100 PI | — | 597e…38c6 |
| 2026-10-02 01:08 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GANG…NSTQ | GANG…NSTQ | 50 TSLA | source_amount 100 PI | 0a04…5acb |
| 2026-10-02 01:08 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GANG…NSTQ | +100 PI | — | f4db…720f |
Dompet menahan 2 entri dasar ditambah satu untuk setiap trustline, order terbuka, penanda tangan, entri data, atau saldo yang dikunci. Entri yang dibayar akun lain tidak dihitung.