Dompet
Perubahan terakhir 2026-11-01 01:51 UTC
liquidity_pool_shares
3,0620216
liquidity_pool_shares
0,3730185
Pi Core Team
0,0000013
0
Irrational Test Token
25,0626142
Pi Core Team
0,0493789
Pi Core Team
0,0005217
PI
Dapat diklaim: 20,8218673
source_amount 0,7202254 IRRA
| Waktu | Jenis | Dari | Ke | Jumlah | Detail | Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 01:51 UTC | Ke diri sendiripath payment strict receive | GAGC…ETFH | GAGC…ETFH | 2 PI | source_amount 0,7202254 IRRA | 5b3c…07a2 |
| 2026-11-01 01:50 UTC | Dikirimpayment | GAGC…ETFH | GCFA…Z6FJ | −1 PI | — | 81be…d871 |
| 2026-11-01 01:50 UTC | Dikirimpayment | GAGC…ETFH | GDOF…BJWS | −0,3 PI | — | bb18…7f94 |
| 2026-10-28 16:01 UTC | Diterimapayment | GCX4…Z4SP | GAGC…ETFH | +0,3 PI | — | 35e3…0c55 |
| 2026-10-22 15:48 UTC | Diterimapayment | GCFA…Z6FJ | GAGC…ETFH | +0,2 PI | — | adea…adc3 |
| 2026-10-18 16:01 UTC | Diterimapayment | GDOF…BJWS | GAGC…ETFH | +0,3 PI | — | 8c5b…eeb6 |
| 2026-10-11 16:02 UTC | Diterimapayment | GCFA…Z6FJ | GAGC…ETFH | +0,3 PI | — | 2ae3…81b1 |
| 2026-10-10 16:03 UTC | Diterimapayment | GCX4…Z4SP | GAGC…ETFH | +0,3 PI | — | edb5…6b66 |
| 2026-10-08 16:09 UTC | Diterimapayment | GCFA…Z6FJ | GAGC…ETFH | +0,2 PI | — | 185a…899e |
| 2026-10-03 16:01 UTC | Diterimapayment | GCX4…Z4SP | GAGC…ETFH | +0,2 PI | — | a053…34cc |
| 2026-09-26 16:10 UTC | Diterimapayment | GCX4…Z4SP | GAGC…ETFH | +0,3 PI | — | 81e3…eb58 |
| 2026-09-21 16:02 UTC | Diterimapayment | GDOF…BJWS | GAGC…ETFH | +0,3 PI | — | d35a…9bde |
| 2026-09-16 16:08 UTC | Diterimapayment | GCFA…Z6FJ | GAGC…ETFH | +0,2 PI | — | a401…3446 |
| 2026-09-15 16:01 UTC | Diterimapayment | GCX4…Z4SP | GAGC…ETFH | +0,2 PI | — | d33a…ec38 |
| 2026-09-08 16:03 UTC | Diterimapayment | GCX4…Z4SP | GAGC…ETFH | +0,3 PI | — | a947…200b |
| 2026-09-06 16:01 UTC | Diterimapayment | GCX4…Z4SP | GAGC…ETFH | +0,2 PI | — | 328c…e3f7 |
| 2026-09-04 16:04 UTC | Diterimapayment | GCFA…Z6FJ | GAGC…ETFH | +0,1 PI | — | 4bc3…05b2 |
| 2026-09-03 16:02 UTC | Diterimapayment | GCFA…Z6FJ | GAGC…ETFH | +0,1 PI | — | 8bc7…18f4 |
| 2026-08-30 16:03 UTC | Diterimapayment | GDOF…BJWS | GAGC…ETFH | +0,01 PizzaToken | — | 6d8d…3981 |
| 2026-08-27 16:07 UTC | Diterimapayment | GCX4…Z4SP | GAGC…ETFH | +0,2 PI | — | 3a69…de26 |
| 2026-08-25 16:02 UTC | Diterimapayment | GDOF…BJWS | GAGC…ETFH | +0,3 PI | — | 7b28…8bae |
| 2026-08-23 16:01 UTC | Diterimapayment | GDOF…BJWS | GAGC…ETFH | +0,2 PI | — | 4b13…aa9d |
| 2026-08-19 16:01 UTC | Diterimapayment | GCX4…Z4SP | GAGC…ETFH | +0,1 PI | — | 89fd…8069 |
| 2026-08-17 16:02 UTC | Diterimapayment | GCX4…Z4SP | GAGC…ETFH | +0,2 PI | — | 90ab…fae8 |
| 2026-08-08 16:02 UTC | Diterimapayment | GCX4…Z4SP | GAGC…ETFH | +0,3 PI | — | 971c…d359 |
Jumlah terkunci dan yang dapat diklaim dihitung dalam total, tetapi belum masuk saldo dompet.
Dompet menahan 2 entri dasar ditambah satu untuk setiap trustline, order terbuka, penanda tangan, entri data, atau saldo yang dikunci. Entri yang dibayar akun lain tidak dihitung.