Dompet
Perubahan terakhir 2026-06-15 01:45 UTC
liquidity_pool_shares
0,0345461
liquidity_pool_shares
0,3648416
liquidity_pool_shares
0,292757
liquidity_pool_shares
0
Pi Core Team
15,3292937
0,0018965

Pi Oasis
9,958559

PiPet Token
42,8381053
Pi Core Team
4,0514364

Slice Test Token
6,6497332
Pi Core Team
0,0105034
PI
Dapat diklaim: 60
asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE
claimant GAFA…BSUQ
source_amount 56,0653103 PI
source_amount 0,000031 BALL
source_amount 10,7860457 PI
liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 4,0018071
liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 4,0018071
source_amount 2 PI
selling Petbuying PIamount 1 Petprice 0.2500000
selling PIbuying Petamount 1 Petprice 0.2490000
source_amount 20 PI
selling PIbuying ShrimpSwapamount 0 ShrimpSwapprice 0.2631579offer_id 570909
selling PIbuying ShrimpSwapamount 1 ShrimpSwapprice 3.8000000
selling PIbuying ShrimpSwapamount 0 ShrimpSwapprice 0.2222222offer_id 570906
selling PIbuying ShrimpSwapamount 1 ShrimpSwapprice 4.5000000
selling PIbuying ShrimpSwapamount 0 ShrimpSwapprice 0.2500000offer_id 570902
selling PIbuying ShrimpSwapamount 1 ShrimpSwapprice 4.0000000
selling PIbuying ShrimpSwapamount 0 ShrimpSwapprice 0.2564103offer_id 570900
selling PIbuying ShrimpSwapamount 1 ShrimpSwapprice 3.9000000
selling PIbuying ShrimpSwapamount 0 ShrimpSwapprice 0.2762431offer_id 570898
selling PIbuying ShrimpSwapamount 1 ShrimpSwapprice 3.6200000
| Waktu | Jenis | Dari | Ke | Jumlah | Detail | Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 03:11 UTC | Diterimapayment | GBR7…UF5G | GAFA…BSUQ | +6,6497332 SLICE | — | d45e…5e73 |
| 2026-06-15 01:45 UTC | Dikirimpayment | GAFA…BSUQ | GBGQ…6OPB | −10 PI | — | 16f6…32d3 |
| 2026-06-15 01:45 UTC | change trust | GAFA…BSUQ | — | — | asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE | 16f6…32d3 |
| 2026-06-15 01:45 UTC | Dikuncicreate claimable balance | GAFA…BSUQ | — | −10 PI | claimant GAFA…BSUQ | 3fa0…1ab8 |
| 2026-06-10 05:09 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GAFA…BSUQ | +100 PI | — | a3a5…0a20 |
| 2026-06-10 05:08 UTC | Ke diri sendiripath payment strict receive | GAFA…BSUQ | GAFA…BSUQ | 1 PizzaToken | source_amount 56,0653103 PI | 97a7…cdba |
| 2026-06-10 05:00 UTC | Ke diri sendiripath payment strict receive | GAFA…BSUQ | GAFA…BSUQ | 2 PI | source_amount 0,000031 BALL | 13a5…0487 |
| 2026-06-10 04:56 UTC | Ke diri sendiripath payment strict receive | GAFA…BSUQ | GAFA…BSUQ | 2 Archimedes | source_amount 10,7860457 PI | 8dbd…3423 |
| 2026-06-10 04:52 UTC | liquidity pool withdraw | GAFA…BSUQ | — | — | liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 4,0018071 | 20a9…3ca9 |
| 2026-06-10 04:51 UTC | liquidity pool deposit | GAFA…BSUQ | — | — | liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 4,0018071 | ad3b…2feb |
| 2026-04-09 01:24 UTC | Diterimapayment | GARD…UDP3 | GAFA…BSUQ | +1 PI | — | 13bd…17db |
| 2026-04-03 06:40 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GAFA…BSUQ | GAFA…BSUQ | 0,4522496 Archimedes | source_amount 2 PI | bead…e415 |
| 2026-04-02 10:15 UTC | manage sell offer | GAFA…BSUQ | — | — | selling Petbuying PIamount 1 Petprice 0.2500000 | 888f…83aa |
| 2026-04-02 10:14 UTC | manage buy offer | GAFA…BSUQ | — | — | selling PIbuying Petamount 1 Petprice 0.2490000 | 1c00…e05f |
| 2026-04-02 10:10 UTC | Ke diri sendiripath payment strict send | GAFA…BSUQ | GAFA…BSUQ | 0,000936 BALL | source_amount 20 PI | 25ff…1458 |
| 2026-03-31 10:42 UTC | manage buy offer | GAFA…BSUQ | — | — | selling PIbuying ShrimpSwapamount 0 ShrimpSwapprice 0.2631579offer_id 570909 | fc23…9001 |
| 2026-03-31 10:40 UTC | manage buy offer | GAFA…BSUQ | — | — | selling PIbuying ShrimpSwapamount 1 ShrimpSwapprice 3.8000000 | a17b…233b |
| 2026-03-31 10:37 UTC | manage buy offer | GAFA…BSUQ | — | — | selling PIbuying ShrimpSwapamount 0 ShrimpSwapprice 0.2222222offer_id 570906 | 38da…9c28 |
| 2026-03-31 10:36 UTC | manage buy offer | GAFA…BSUQ | — | — | selling PIbuying ShrimpSwapamount 1 ShrimpSwapprice 4.5000000 | e84a…1b30 |
| 2026-03-31 10:34 UTC | manage buy offer | GAFA…BSUQ | — | — | selling PIbuying ShrimpSwapamount 0 ShrimpSwapprice 0.2500000offer_id 570902 | 1a0c…aaa3 |
| 2026-03-31 10:34 UTC | manage buy offer | GAFA…BSUQ | — | — | selling PIbuying ShrimpSwapamount 1 ShrimpSwapprice 4.0000000 | 84ca…06aa |
| 2026-03-31 10:33 UTC | manage buy offer | GAFA…BSUQ | — | — | selling PIbuying ShrimpSwapamount 0 ShrimpSwapprice 0.2564103offer_id 570900 | 7132…f102 |
| 2026-03-31 10:33 UTC | manage buy offer | GAFA…BSUQ | — | — | selling PIbuying ShrimpSwapamount 1 ShrimpSwapprice 3.9000000 | 0d1f…c219 |
| 2026-03-31 10:31 UTC | manage buy offer | GAFA…BSUQ | — | — | selling PIbuying ShrimpSwapamount 0 ShrimpSwapprice 0.2762431offer_id 570898 | 7ab4…11b9 |
| 2026-03-31 10:30 UTC | manage buy offer | GAFA…BSUQ | — | — | selling PIbuying ShrimpSwapamount 1 ShrimpSwapprice 3.6200000 | 7009…404d |
Jumlah terkunci dan yang dapat diklaim dihitung dalam total, tetapi belum masuk saldo dompet.
Dompet menahan 2 entri dasar ditambah satu untuk setiap trustline, order terbuka, penanda tangan, entri data, atau saldo yang dikunci. Entri yang dibayar akun lain tidak dihitung.