Dompet
Perubahan terakhir 2026-06-12 14:24 UTC
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0,0114666
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0,0045333
liquidity_pool_shares
0,0000412
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0,9959683
Pi Core Team
0
0

BlastX Token
0
BNPI Token
0

Bitcoin
0,0007385

CYBER Token
0
Irrational Test Token
166,2723233

KaPioneeR Token
0,027275

PiPet Token
6,7869003
Pi Core Team
0,1123129

Slice Test Token
37,1799334
Pi Core Team
0,0003581

Mine Tarot Coin
0,1879058

WORLD OF PI Game Token
3,7088367
PI
Dapat diklaim: 259,9174193
asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE
liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 3
liquidity_pool_id 025e…d312shares 0,2416561
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 7,3046313
claimant GABF…4CAE
claimant GABF…4CAE
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 7,3046313
liquidity_pool_id 3842…bb9elimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
claimant GABF…4CAE
claimant GABF…4CAE
claimant GABF…4CAE
claimant GABF…4CAE
claimant GABF…4CAE
claimant GABF…4CAE
claimant GABF…4CAE
claimant GABF…4CAE
claimant GABF…4CAE
| Waktu | Jenis | Dari | Ke | Jumlah | Detail | Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 22:57 UTC | Diterimapayment | GBR7…UF5G | GABF…4CAE | +37,1799334 SLICE | — | a5cf…d0d5 |
| 2026-06-12 14:24 UTC | Dikirimpayment | GABF…4CAE | GBGQ…6OPB | −59,2084766 PI | — | 2cbd…617a |
| 2026-06-12 14:24 UTC | change trust | GABF…4CAE | — | — | asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE | 2cbd…617a |
| 2026-06-12 14:01 UTC | Diterimapayment | GAP6…LKYD | GABF…4CAE | +800 PI | — | c4db…3bf7 |
| 2026-06-12 13:38 UTC | liquidity pool withdraw | GABF…4CAE | — | — | liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 3 | 7013…4f7f |
| 2026-06-12 13:37 UTC | liquidity pool withdraw | GABF…4CAE | — | — | liquidity_pool_id 025e…d312shares 0,2416561 | 97a1…f462 |
| 2026-06-12 13:29 UTC | liquidity pool withdraw | GABF…4CAE | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 7,3046313 | 3f84…d193 |
| 2026-06-12 13:19 UTC | Dikuncicreate claimable balance | GABF…4CAE | — | −29,6304608 PI | claimant GABF…4CAE | 8799…b38b |
| 2026-06-12 13:18 UTC | Dikuncicreate claimable balance | GABF…4CAE | — | −29,6304608 PI | claimant GABF…4CAE | 8ba2…f9c9 |
| 2026-04-23 17:28 UTC | liquidity pool deposit | GABF…4CAE | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 7,3046313 | 0ffa…9d39 |
| 2026-04-23 17:28 UTC | change trust | GABF…4CAE | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9elimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 0ffa…9d39 |
| 2026-04-08 02:14 UTC | Diterimapayment | GBR7…UF5G | GABF…4CAE | +166,6892333 IRRA | — | dfc5…3f99 |
| 2026-03-27 07:38 UTC | Dikuncicreate claimable balance | GABF…4CAE | — | −15 PI | claimant GABF…4CAE | 27d3…e774 |
| 2026-03-25 08:53 UTC | Dikuncicreate claimable balance | GABF…4CAE | — | −15 PI | claimant GABF…4CAE | 38d3…b502 |
| 2026-03-24 12:29 UTC | Dikuncicreate claimable balance | GABF…4CAE | — | −10 PI | claimant GABF…4CAE | 57c6…df75 |
| 2026-03-23 15:31 UTC | Dikuncicreate claimable balance | GABF…4CAE | — | −10 PI | claimant GABF…4CAE | 66c0…e364 |
| 2026-03-22 13:51 UTC | Dikuncicreate claimable balance | GABF…4CAE | — | −10 PI | claimant GABF…4CAE | c045…2cb4 |
| 2026-03-21 16:29 UTC | Dikuncicreate claimable balance | GABF…4CAE | — | −15 PI | claimant GABF…4CAE | 6a5a…0ccd |
| 2026-03-19 09:14 UTC | Dikuncicreate claimable balance | GABF…4CAE | — | −15 PI | claimant GABF…4CAE | 9af0…4000 |
| 2026-03-18 12:11 UTC | Dikuncicreate claimable balance | GABF…4CAE | — | −15 PI | claimant GABF…4CAE | dc46…e5b0 |
| 2026-03-17 20:02 UTC | Dikuncicreate claimable balance | GABF…4CAE | — | −20 PI | claimant GABF…4CAE | 2f43…4cdd |
| 2026-03-16 10:35 UTC | Dikirimpayment | GABF…4CAE | GCD3…TYLS | −139 PI | — | 2993…dcc1 |
| 2026-03-16 10:28 UTC | Diterimapayment | GCD3…TYLS | GABF…4CAE | +139 PI | — | 4e74…5fd5 |
| 2026-03-16 09:22 UTC | Diterimapayment | GDMV…5AHM | GABF…4CAE | +90 PI | — | aaed…ba42 |
| 2026-03-16 09:19 UTC | Diterimapayment | GCOR…TEAM | GABF…4CAE | +100 PI | — | b871…1e29 |
Jumlah terkunci dan yang dapat diklaim dihitung dalam total, tetapi belum masuk saldo dompet.
Dompet menahan 2 entri dasar ditambah satu untuk setiap trustline, order terbuka, penanda tangan, entri data, atau saldo yang dikunci. Entri yang dibayar akun lain tidak dihitung.