Monedero
Último cambio 2026-07-26 05:07 UTC
0,0009776
Pi Core Team
14,9374095

Bitcoin
0,0004254

CYBER Token
2,8969956
0,0037214
0,1732495

Datong offshore CNY Stablecoin
29,5860542

Datong USD Stablecoin
0,0218195
0

Good Market of Pi
176,7786241

Garda Token
5,079006
Irrational Test Token
9,3252573
5,9135801

PiPet Token
0,6679994
2,7005144
Pi Core Team
0,2226622

Slice Test Token
4,4021232

USD Stablecoin
4,3746099

Real Estate Tokenization
0,1353349
PI
Reclamable ahora: 12,62
claimant GDQB…ZZVR
claimant GDQB…ZZVR
asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE
claimant GDQB…ZZVR
claimant GDQB…ZZVR
asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA
claimant GDQB…ZZVR
selling PIbuying BTCamount 1 BTCprice 5.0000000
source_amount 0,1 PI
selling PIbuying BTCamount 1 BTCprice 13.4400000
source_amount 10 PI
selling Archimedesbuying PIamount 4,98 Archimedesprice 1.0000000
selling PIbuying BTCamount 1 BTCprice 15.4500000
selling PIbuying ATHamount 1 ATHprice 20.7600000
| Hora | Tipo | De | Para | Cantidad | Detalles | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 03:36 UTC | Recibidopayment | GBR7…UF5G | GDQB…ZZVR | +4,4021232 SLICE | — | 307f…9fac |
| 2026-06-18 13:03 UTC | Enviadopayment | GDQB…ZZVR | GBGQ…6OPB | −0,41 PI | — | 0a4e…1a71 |
| 2026-06-18 13:03 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GDQB…ZZVR | — | −0,41 PI | claimant GDQB…ZZVR | 0859…b8a9 |
| 2026-06-18 13:02 UTC | Enviadopayment | GDQB…ZZVR | GBGQ…6OPB | −0,36 PI | — | fe17…6a01 |
| 2026-06-18 13:02 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GDQB…ZZVR | — | −0,36 PI | claimant GDQB…ZZVR | cb11…a465 |
| 2026-06-17 04:33 UTC | Enviadopayment | GDQB…ZZVR | GBGQ…6OPB | −5,85 PI | — | 3984…7aa5 |
| 2026-06-17 04:33 UTC | change trust | GDQB…ZZVR | — | — | asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE | 3984…7aa5 |
| 2026-06-17 04:33 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GDQB…ZZVR | — | −5,85 PI | claimant GDQB…ZZVR | d0e3…fd3c |
| 2026-04-08 16:07 UTC | Recibidopayment | GBR7…UF5G | GDQB…ZZVR | +11,6219863 PI | — | 29c8…a3f8 |
| 2026-04-08 13:22 UTC | Recibidopayment | GBR7…UF5G | GDQB…ZZVR | +9,3252573 IRRA | — | 810d…ea61 |
| 2026-03-15 14:45 UTC | Enviadopayment | GDQB…ZZVR | GBGQ…6OPB | −1 PI | — | 4621…0e0f |
| 2026-03-15 14:44 UTC | Enviadopayment | GDQB…ZZVR | GBGQ…6OPB | −8,5419864 PI | — | d891…4f73 |
| 2026-03-15 14:43 UTC | Enviadopayment | GDQB…ZZVR | GBGQ…6OPB | −4 PI | — | 24c3…bb32 |
| 2026-03-15 14:43 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GDQB…ZZVR | — | −3 PI | claimant GDQB…ZZVR | 1924…a747 |
| 2026-03-15 14:41 UTC | Enviadopayment | GDQB…ZZVR | GBGQ…6OPB | −3 PI | — | 9bef…b017 |
| 2026-03-15 14:41 UTC | Enviadopayment | GDQB…ZZVR | GBGQ…6OPB | −6 PI | — | dd19…a08e |
| 2026-03-15 14:41 UTC | change trust | GDQB…ZZVR | — | — | asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA | dd19…a08e |
| 2026-03-15 14:40 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GDQB…ZZVR | — | −3 PI | claimant GDQB…ZZVR | 92f5…13dc |
| 2025-12-23 15:27 UTC | manage buy offer | GDQB…ZZVR | — | — | selling PIbuying BTCamount 1 BTCprice 5.0000000 | d122…e953 |
| 2025-12-23 15:26 UTC | A sí mismopath payment strict send | GDQB…ZZVR | GDQB…ZZVR | 0,0000174 BTC | source_amount 0,1 PI | 6d69…c8bc |
| 2025-12-22 03:03 UTC | manage buy offer | GDQB…ZZVR | — | — | selling PIbuying BTCamount 1 BTCprice 13.4400000 | 564e…d620 |
| 2025-12-22 03:03 UTC | A sí mismopath payment strict send | GDQB…ZZVR | GDQB…ZZVR | 0,000408 BTC | source_amount 10 PI | f835…ba87 |
| 2025-12-22 03:00 UTC | manage sell offer | GDQB…ZZVR | — | — | selling Archimedesbuying PIamount 4,98 Archimedesprice 1.0000000 | 2cbb…170a |
| 2025-12-22 02:58 UTC | manage buy offer | GDQB…ZZVR | — | — | selling PIbuying BTCamount 1 BTCprice 15.4500000 | ba7f…57b9 |
| 2025-12-22 02:57 UTC | manage buy offer | GDQB…ZZVR | — | — | selling PIbuying ATHamount 1 ATHprice 20.7600000 | 9e02…2c0a |
Los importes bloqueados y reclamables cuentan en el total, pero aún no están en el saldo de la billetera.
Una billetera retiene 2 entradas base más una por cada línea de confianza, oferta abierta, firmante, dato o saldo que bloquea. Las que paga otra cuenta no cuentan.