Monedero
Último cambio 2026-10-30 13:20 UTC
Pi Core Team
0,0007847
0,0007459
0

Bitcoin
0
Irrational Test Token
131,912787
Pi Core Team
0,0001738

Slice Test Token
522,2849541
Pi Core Team
0,0056846

USD Stablecoin
0
0
0
PI
Reclamable ahora: 397,2338214
selling PIbuying SLICEamount 30 SLICEprice 2.8110000
selling PIbuying SLICEamount 42 SLICEprice 2.8300000
selling PIbuying SLICEamount 130 SLICEprice 2.7620000
selling PIbuying SLICEamount 42 SLICEprice 2.6400000
selling PIbuying SLICEamount 30 SLICEprice 2.6400000
| Hora | Tipo | De | Para | Cantidad | Detalles | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 13:20 UTC | manage buy offer | GDOT…IV4X | — | — | selling PIbuying SLICEamount 30 SLICEprice 2.8110000 | 6fb6…49ec |
| 2026-10-29 12:46 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GDOT…IV4X | +100 PI | — | 626e…1f14 |
| 2026-10-26 09:36 UTC | manage buy offer | GDOT…IV4X | — | — | selling PIbuying SLICEamount 42 SLICEprice 2.8300000 | 8061…3e9a |
| 2026-10-26 05:46 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GDOT…IV4X | +100 PI | — | 68d2…ed49 |
| 2026-10-26 05:46 UTC | Enviadopayment | GDOT…IV4X | GBHY…OKVR | −40 PI | — | 2309…1ba0 |
| 2026-10-23 22:29 UTC | manage buy offer | GDOT…IV4X | — | — | selling PIbuying SLICEamount 130 SLICEprice 2.7620000 | aa79…12db |
| 2026-10-23 21:45 UTC | Recibidopayment | GBHY…OKVR | GDOT…IV4X | +320 PI | — | 25b9…bdf7 |
| 2026-10-23 21:29 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GDOT…IV4X | +100 PI | — | c99d…1df7 |
| 2026-10-23 21:29 UTC | Enviadopayment | GDOT…IV4X | GBHY…OKVR | −550 PI | — | 383e…3637 |
| 2026-10-23 21:28 UTC | Enviadopayment | GDOT…IV4X | GCOR…TEAM | −10 PI | — | 9ebb…a622 |
| 2026-10-21 07:37 UTC | Recibidopayment | GBHY…OKVR | GDOT…IV4X | +450 PI | — | cd28…18c1 |
| 2026-10-21 07:29 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GDOT…IV4X | +100 PI | — | 055b…e6bc |
| 2026-10-21 07:29 UTC | Enviadopayment | GDOT…IV4X | GBHY…OKVR | −360 PI | — | 727a…99c1 |
| 2026-10-21 07:28 UTC | Enviadopayment | GDOT…IV4X | GCOR…TEAM | −10 PI | — | 23ce…700a |
| 2026-10-17 14:28 UTC | Recibidopayment | GBHY…OKVR | GDOT…IV4X | +270 PI | — | 4e3d…ec59 |
| 2026-10-17 14:24 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GDOT…IV4X | +100 PI | — | 59f4…8c1e |
| 2026-10-17 14:24 UTC | Enviadopayment | GDOT…IV4X | GBHY…OKVR | −180 PI | — | 1428…4f71 |
| 2026-10-15 08:05 UTC | Recibidopayment | GBHY…OKVR | GDOT…IV4X | +90 PI | — | 821b…7e30 |
| 2026-10-15 07:54 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GDOT…IV4X | +100 PI | — | 8fbb…d9b9 |
| 2026-10-15 07:54 UTC | Enviadopayment | GDOT…IV4X | GBHY…OKVR | −110 PI | — | 0129…375c |
| 2026-10-11 14:15 UTC | Recibidopayment | GAEJ…B2KK | GDOT…IV4X | +100 PI | — | bc54…8fd9 |
| 2026-10-10 13:42 UTC | manage buy offer | GDOT…IV4X | — | — | selling PIbuying SLICEamount 42 SLICEprice 2.6400000 | 4058…caa8 |
| 2026-10-10 13:37 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GDOT…IV4X | +100 PI | — | c3d3…4f8b |
| 2026-10-08 08:32 UTC | manage buy offer | GDOT…IV4X | — | — | selling PIbuying SLICEamount 30 SLICEprice 2.6400000 | 77cb…4d59 |
| 2026-10-08 08:26 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GDOT…IV4X | +100 PI | — | 32b8…de4b |
Los importes bloqueados y reclamables cuentan en el total, pero aún no están en el saldo de la billetera.
Una billetera retiene 2 entradas base más una por cada línea de confianza, oferta abierta, firmante, dato o saldo que bloquea. Las que paga otra cuenta no cuentan.