Monedero
Último cambio 2026-08-15 08:13 UTC
liquidity_pool_shares
29,6941084
liquidity_pool_shares
8,3080482
Irrational Test Token
51,8346203
0
Pi Core Team
0

Slice Test Token
2
PI
Reclamable ahora: 8,01
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 2,1974896
selling PIbuying IRRAamount 1 IRRAprice 2.8700000
source_amount 114,735876 PI
selling PIbuying SLICEamount 2 SLICEprice 31.2900000
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 1,4801944
source_amount 0,8309467 IRRA
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 1
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 8,0393008
source_amount 5,3264363 SLICE
liquidity_pool_id 94e4…2732shares 8,3080482
liquidity_pool_id 94e4…2732limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 12,2819448 IRRA
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 18,9771236
liquidity_pool_id 3842…bb9elimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE
claimant GDFU…ISDT
balance_id 0000…077a
asset PizzaTokenlimit 922.337.203.685,4775807 PizzaToken
asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA
| Hora | Tipo | De | Para | Cantidad | Detalles | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 08:13 UTC | liquidity pool deposit | GDFU…ISDT | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 2,1974896 | ac26…5a8f |
| 2026-08-15 08:13 UTC | manage buy offer | GDFU…ISDT | — | — | selling PIbuying IRRAamount 1 IRRAprice 2.8700000 | 2bf2…68e0 |
| 2026-08-12 08:00 UTC | A sí mismopath payment strict receive | GDFU…ISDT | GDFU…ISDT | 50 IRRA | source_amount 114,735876 PI | ec84…55f9 |
| 2026-08-10 15:42 UTC | manage buy offer | GDFU…ISDT | — | — | selling PIbuying SLICEamount 2 SLICEprice 31.2900000 | e2a8…51bf |
| 2026-08-04 06:39 UTC | liquidity pool deposit | GDFU…ISDT | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 1,4801944 | 66d9…4737 |
| 2026-08-03 12:58 UTC | A sí mismopath payment strict receive | GDFU…ISDT | GDFU…ISDT | 2 PI | source_amount 0,8309467 IRRA | 68ec…cad5 |
| 2026-08-01 14:46 UTC | liquidity pool withdraw | GDFU…ISDT | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 1 | 6ee4…a12b |
| 2026-08-01 14:46 UTC | liquidity pool deposit | GDFU…ISDT | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 8,0393008 | e2cb…a389 |
| 2026-07-28 12:21 UTC | A sí mismopath payment strict send | GDFU…ISDT | GDFU…ISDT | 5,0075112 IRRA | source_amount 5,3264363 SLICE | ceb0…cfe7 |
| 2026-07-23 11:35 UTC | liquidity pool deposit | GDFU…ISDT | — | — | liquidity_pool_id 94e4…2732shares 8,3080482 | f605…7d6a |
| 2026-07-23 11:35 UTC | change trust | GDFU…ISDT | — | — | liquidity_pool_id 94e4…2732limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | f605…7d6a |
| 2026-07-15 02:56 UTC | Recibidopayment | GBR7…UF5G | GDFU…ISDT | +5,3264363 SLICE | — | 644f…cadf |
| 2026-06-28 17:54 UTC | A sí mismopath payment strict receive | GDFU…ISDT | GDFU…ISDT | 25 PI | source_amount 12,2819448 IRRA | ec30…296b |
| 2026-06-18 03:58 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GDFU…ISDT | +100 PI | — | 3ae7…9cd4 |
| 2026-06-18 03:58 UTC | liquidity pool deposit | GDFU…ISDT | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 18,9771236 | f331…00b1 |
| 2026-06-18 03:58 UTC | change trust | GDFU…ISDT | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9elimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | f331…00b1 |
| 2026-06-16 12:51 UTC | Enviadopayment | GDFU…ISDT | GBGQ…6OPB | −8,01 PI | — | a9eb…7bc2 |
| 2026-06-16 12:51 UTC | change trust | GDFU…ISDT | — | — | asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE | a9eb…7bc2 |
| 2026-06-16 12:51 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GDFU…ISDT | — | −8,01 PI | claimant GDFU…ISDT | 9d87…e310 |
| 2026-06-15 15:25 UTC | Reclamadoclaim claimable balance | — | GDFU…ISDT | +63,4515231 PI | balance_id 0000…077a | 0678…58e8 |
| 2026-04-20 04:05 UTC | change trust | GDFU…ISDT | — | — | asset PizzaTokenlimit 922.337.203.685,4775807 PizzaToken | 3dff…33e8 |
| 2026-04-08 05:34 UTC | Recibidopayment | GBR7…UF5G | GDFU…ISDT | +29,5192331 IRRA | — | e73b…93d4 |
| 2026-03-29 21:13 UTC | Enviadopayment | GDFU…ISDT | GA73…X4XB | −30 PI | — | a2fe…fe18 |
| 2026-03-23 13:25 UTC | Enviadopayment | GDFU…ISDT | GBGQ…6OPB | −31,7257616 PI | — | 776f…f697 |
| 2026-03-23 13:25 UTC | change trust | GDFU…ISDT | — | — | asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA | 776f…f697 |
Los importes bloqueados y reclamables cuentan en el total, pero aún no están en el saldo de la billetera.
Una billetera retiene 2 entradas base más una por cada línea de confianza, oferta abierta, firmante, dato o saldo que bloquea. Las que paga otra cuenta no cuentan.
El saldo es menor que lo retenido, así que no hay nada disponible para enviar.