Monedero
Último cambio 2026-10-29 15:58 UTC
Pi Core Team
15,7705547
0,0032797
BNPI Token
0,4038035

Bitcoin
2,7456324

CYBER Token
6699,4779134
0

Good Market of Pi
1864,262295

Garda Token
0
Irrational Test Token
30
0,0000001

KaPioneeR Token
0,0009642

PiPet Token
0
0,025591
Pi Core Team
2,2191148

Slice Test Token
0
Pi Core Team
0,0267257
4,7966607

USD Stablecoin
175
PI
Reclamable ahora: 74,9953443
source_amount 99,99 PI
source_amount 99,99 PI
source_amount 99,99 PI
source_amount 49,98 PI
source_amount 297,96 PI
source_amount 99,99 PI
source_amount 99,99 PI
source_amount 99,99 PI
source_amount 99,99 PI
source_amount 99,99 PI
source_amount 99,99 PI
| Hora | Tipo | De | Para | Cantidad | Detalles | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 15:58 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCOI…V2AP | GCOI…V2AP | 0,0013645 BTC | source_amount 99,99 PI | 57c5…02e2 |
| 2026-10-29 15:58 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GCOI…V2AP | +100 PI | — | e2d5…9c99 |
| 2026-10-26 03:09 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCOI…V2AP | GCOI…V2AP | 15,7705547 Archimedes | source_amount 99,99 PI | c04e…cd29 |
| 2026-10-26 03:08 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GCOI…V2AP | +100 PI | — | 8c47…c4b9 |
| 2026-10-22 04:04 UTC | Recibidopayment | GC4X…G5HN | GCOI…V2AP | +0,000667 PI | — | 0571…e955 |
| 2026-10-22 04:04 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCOI…V2AP | GCOI…V2AP | 4262,8889322 CYBER | source_amount 99,99 PI | d20c…894a |
| 2026-10-22 04:03 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GCOI…V2AP | +100 PI | — | fc14…dc6e |
| 2026-10-22 04:03 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCOI…V2AP | GCOI…V2AP | 0,0007415 BTC | source_amount 49,98 PI | 9016…abe9 |
| 2026-10-21 04:37 UTC | Enviadopayment | GCOI…V2AP | GCWV…4NTY | −50 PI | — | eeea…3d4b |
| 2026-10-21 04:37 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GCOI…V2AP | +100 PI | — | 2031…6c0f |
| 2026-10-21 03:26 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCOI…V2AP | GCOI…V2AP | 0,0042904 BTC | source_amount 297,96 PI | 9ac6…8cc0 |
| 2026-10-21 03:25 UTC | Recibidopayment | GBOR…PIQV | GCOI…V2AP | +197,97 PI | — | 2053…cff5 |
| 2026-10-21 03:24 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GCOI…V2AP | +100 PI | — | eaae…5280 |
| 2026-10-20 03:35 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCOI…V2AP | GCOI…V2AP | 0,0014503 BTC | source_amount 99,99 PI | 0099…8615 |
| 2026-10-20 03:34 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GCOI…V2AP | +100 PI | — | 08a0…b661 |
| 2026-10-19 02:42 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCOI…V2AP | GCOI…V2AP | 0,0014742 BTC | source_amount 99,99 PI | 73f3…395d |
| 2026-10-19 02:41 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GCOI…V2AP | +100 PI | — | 70df…01f3 |
| 2026-10-16 03:24 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCOI…V2AP | GCOI…V2AP | 0,0015145 BTC | source_amount 99,99 PI | 4e81…a178 |
| 2026-10-16 03:24 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GCOI…V2AP | +100 PI | — | 20e1…91dd |
| 2026-10-13 04:28 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCOI…V2AP | GCOI…V2AP | 0,0015644 BTC | source_amount 99,99 PI | 624d…a0d1 |
| 2026-10-13 04:27 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GCOI…V2AP | +100 PI | — | cf55…cb67 |
| 2026-10-12 03:32 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCOI…V2AP | GCOI…V2AP | 0,0015707 BTC | source_amount 99,99 PI | b886…cf3c |
| 2026-10-12 03:29 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GCOI…V2AP | +100 PI | — | c982…2ed2 |
| 2026-10-09 05:51 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCOI…V2AP | GCOI…V2AP | 0,001627 BTC | source_amount 99,99 PI | aaea…4933 |
| 2026-10-08 06:18 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GCOI…V2AP | +100 PI | — | 1533…71af |
Los importes bloqueados y reclamables cuentan en el total, pero aún no están en el saldo de la billetera.
Una billetera retiene 2 entradas base más una por cada línea de confianza, oferta abierta, firmante, dato o saldo que bloquea. Las que paga otra cuenta no cuentan.
El saldo es menor que lo retenido, así que no hay nada disponible para enviar.