Monedero
Último cambio 2026-06-27 05:54 UTC
liquidity_pool_shares
0,018783
liquidity_pool_shares
0,0397558
8,7060535
Pi Core Team
2,9846745
0,0002967
BNPI Token
1,4164033

Bitcoin
0,0018205

CYBER Token
7,3471096

Datong Network
0

Datong offshore CNY Stablecoin
5,5495703

Datong USD Stablecoin
1,0286179

Garda Token
141,6218897
Irrational Test Token
1,5572514
10,3432847

LatinChain Token
0,004608

PiPet Token
17,3630513
9,2325769
Pi Core Team
0,1432718
23,3549432

Slice Test Token
24,9630985

SallaNet
22,3862729
Pi Core Team
0,0010564

USD Stablecoin
27,371143
0,0000493

WORLD OF PI Game Token
1,0451516

Real Estate Tokenization
0,2237447
PI
Reclamable ahora: 48,5584227
claimant GCDF…BY2U
asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE
claimant GCDF…BY2U
source_amount 0,5 IRRA
asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA
claimant GCDF…BY2U
asset DATONGlimit 922.337.203.685,4775807 DATONG
asset DATONGlimit 0 DATONG
asset DATONGlimit 922.337.203.685,4775807 DATONG
asset DATONGlimit 0 DATONG
source_amount 7 PI
asset LatinChainlimit 922.337.203.685,4775807 LatinChain
source_amount 7 PI
asset GRlimit 922.337.203.685,4775807 GR
source_amount 7 PI
asset Pi2Teamlimit 922.337.203.685,4775807 Pi2Team
source_amount 7 PI
asset Westerfold1limit 922.337.203.685,4775807 Westerfold1
| Hora | Tipo | De | Para | Cantidad | Detalles | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 23:05 UTC | Recibidopayment | GBR7…UF5G | GCDF…BY2U | +24,9630985 SLICE | — | f5f3…e1b1 |
| 2026-06-27 05:54 UTC | Enviadopayment | GCDF…BY2U | GBGQ…6OPB | −37,38 PI | — | c589…777a |
| 2026-06-27 05:54 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GCDF…BY2U | — | −37,3984227 PI | claimant GCDF…BY2U | c7c9…1f28 |
| 2026-06-27 05:52 UTC | Enviadopayment | GCDF…BY2U | GBGQ…6OPB | −0,16 PI | — | d5a4…d3e0 |
| 2026-06-27 05:52 UTC | change trust | GCDF…BY2U | — | — | asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE | d5a4…d3e0 |
| 2026-06-27 05:51 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GCDF…BY2U | +100 PI | — | 84fc…f899 |
| 2026-06-26 07:03 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GCDF…BY2U | — | −0,16 PI | claimant GCDF…BY2U | f7f0…b00d |
| 2026-04-11 13:45 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCDF…BY2U | GCDF…BY2U | 0,7246376 PI | source_amount 0,5 IRRA | 57df…c7e4 |
| 2026-04-07 22:49 UTC | Recibidopayment | GBR7…UF5G | GCDF…BY2U | +2,0572514 IRRA | — | 2a18…2dac |
| 2026-03-24 06:49 UTC | Enviadopayment | GCDF…BY2U | GBGQ…6OPB | −1 PI | — | 9ef1…2962 |
| 2026-03-21 20:10 UTC | Enviadopayment | GCDF…BY2U | GBGQ…6OPB | −1,3 PI | — | eceb…de18 |
| 2026-03-21 20:10 UTC | change trust | GCDF…BY2U | — | — | asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA | eceb…de18 |
| 2026-03-21 06:07 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GCDF…BY2U | — | −11 PI | claimant GCDF…BY2U | 2dd6…bb10 |
| 2025-12-23 07:53 UTC | change trust | GCDF…BY2U | — | — | asset DATONGlimit 922.337.203.685,4775807 DATONG | 5a47…9814 |
| 2025-12-23 07:53 UTC | change trust | GCDF…BY2U | — | — | asset DATONGlimit 0 DATONG | e4d8…94a4 |
| 2025-12-23 07:51 UTC | change trust | GCDF…BY2U | — | — | asset DATONGlimit 922.337.203.685,4775807 DATONG | d801…fa0d |
| 2025-12-23 07:51 UTC | change trust | GCDF…BY2U | — | — | asset DATONGlimit 0 DATONG | c3be…9f53 |
| 2025-12-23 07:50 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCDF…BY2U | GCDF…BY2U | 0,004608 LatinChain | source_amount 7 PI | 229f…f05f |
| 2025-12-23 07:50 UTC | change trust | GCDF…BY2U | — | — | asset LatinChainlimit 922.337.203.685,4775807 LatinChain | 432d…adbb |
| 2025-12-23 07:49 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCDF…BY2U | GCDF…BY2U | 141,6218897 GR | source_amount 7 PI | 8f1b…9622 |
| 2025-12-23 07:49 UTC | change trust | GCDF…BY2U | — | — | asset GRlimit 922.337.203.685,4775807 GR | 438b…44af |
| 2025-12-23 07:49 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCDF…BY2U | GCDF…BY2U | 9,2325769 Pi2Team | source_amount 7 PI | 0e65…172c |
| 2025-12-23 07:48 UTC | change trust | GCDF…BY2U | — | — | asset Pi2Teamlimit 922.337.203.685,4775807 Pi2Team | ae1e…fd64 |
| 2025-12-23 07:48 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCDF…BY2U | GCDF…BY2U | 0,2237447 Westerfold1 | source_amount 7 PI | b1c8…d027 |
| 2025-12-23 07:47 UTC | change trust | GCDF…BY2U | — | — | asset Westerfold1limit 922.337.203.685,4775807 Westerfold1 | b338…60f7 |
Los importes bloqueados y reclamables cuentan en el total, pero aún no están en el saldo de la billetera.
Una billetera retiene 2 entradas base más una por cada línea de confianza, oferta abierta, firmante, dato o saldo que bloquea. Las que paga otra cuenta no cuentan.