Monedero
Último cambio 2026-10-28 12:55 UTC
Pi Core Team
1,1370096
0,0001092

Bitcoin
0,1860879
0,2088024

ETH 测试代币
0
Irrational Test Token
114,1429263
7,472376
Pi Core Team
1,4137166
Pi Core Team
0,0003748

USD Stablecoin
389,17662
PI
source_amount 100 PI
source_amount 100 PI
source_amount 50 PI
source_amount 50 PI
source_amount 100 PI
asset ETHlimit 922.337.203.685,4775807 ETH
source_amount 100 PI
source_amount 100 PI
source_amount 99 PI
source_amount 2 PI
source_amount 100 PI
balance_id 0000…7f87
source_amount 99 PI
source_amount 100 PI
source_amount 100 PI
| Hora | Tipo | De | Para | Cantidad | Detalles | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 12:55 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCCH…WBWF | GCCH…WBWF | 0,0013711 BTC | source_amount 100 PI | ee9c…945c |
| 2026-10-28 12:53 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GCCH…WBWF | +100 PI | — | d8cb…d1cf |
| 2026-09-18 16:42 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCCH…WBWF | GCCH…WBWF | 0,0015524 BTC | source_amount 100 PI | ba04…e0d4 |
| 2026-09-18 16:41 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GCCH…WBWF | +100 PI | — | 06bd…3c0d |
| 2026-09-11 13:43 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCCH…WBWF | GCCH…WBWF | 0,0008328 BTC | source_amount 50 PI | 58d4…db62 |
| 2026-09-11 13:42 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCCH…WBWF | GCCH…WBWF | 0,2088024 ETH | source_amount 50 PI | 9739…b4ce |
| 2026-09-11 13:42 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GCCH…WBWF | +100 PI | — | 3d1a…8119 |
| 2026-09-05 13:26 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCCH…WBWF | GCCH…WBWF | 0,0018023 BTC | source_amount 100 PI | ff02…5109 |
| 2026-09-05 13:25 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GCCH…WBWF | +100 PI | — | caab…013d |
| 2026-07-31 05:35 UTC | change trust | GCCH…WBWF | — | — | asset ETHlimit 922.337.203.685,4775807 ETH | 9e20…4607 |
| 2026-07-31 05:34 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCCH…WBWF | GCCH…WBWF | 0,0025703 BTC | source_amount 100 PI | 37be…af31 |
| 2026-07-31 05:32 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GCCH…WBWF | +100 PI | — | 1def…243e |
| 2026-07-20 02:43 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCCH…WBWF | GCCH…WBWF | 55,8705148 USDT | source_amount 100 PI | 4ddd…1afc |
| 2026-06-28 15:58 UTC | Recibidopayment | GB3U…75GM | GCCH…WBWF | +99 PI | — | cf35…733b |
| 2026-06-28 15:48 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCCH…WBWF | GCCH…WBWF | 50,5220033 IRRA | source_amount 99 PI | 65bb…a481 |
| 2026-06-28 15:47 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GCCH…WBWF | +100 PI | — | 07e8…4e5a |
| 2026-06-23 09:56 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCCH…WBWF | GCCH…WBWF | 1,1301813 USDT | source_amount 2 PI | 8746…3ca9 |
| 2026-06-23 09:55 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCCH…WBWF | GCCH…WBWF | 0,0030121 BTC | source_amount 100 PI | 8e74…6463 |
| 2026-06-23 09:52 UTC | Reclamadoclaim claimable balance | — | GCCH…WBWF | +1 PI | balance_id 0000…7f87 | 1a16…b66d |
| 2026-06-23 09:52 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GCCH…WBWF | +100 PI | — | f9cb…973e |
| 2026-06-19 12:55 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCCH…WBWF | GCCH…WBWF | 55,1121806 USDT | source_amount 99 PI | ae0e…aee6 |
| 2026-06-19 12:53 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GCCH…WBWF | +100 PI | — | 2c44…e136 |
| 2026-06-19 12:52 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCCH…WBWF | GCCH…WBWF | 0,0032411 BTC | source_amount 100 PI | 3eab…fe03 |
| 2026-05-17 07:15 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GCCH…WBWF | +100 PI | — | 217c…c748 |
| 2026-04-18 02:43 UTC | A sí mismopath payment strict send | GCCH…WBWF | GCCH…WBWF | 58,9453599 IRRA | source_amount 100 PI | 362d…4cad |
Una billetera retiene 2 entradas base más una por cada línea de confianza, oferta abierta, firmante, dato o saldo que bloquea. Las que paga otra cuenta no cuentan.