Monedero
Último cambio 2026-09-16 13:03 UTC
liquidity_pool_shares
10,5076364
Pi Core Team
31,9944038
0,0004633
10
20
Irrational Test Token
43,5356796

Pi Oasis
10

PiPet Token
11,5738862
Pi Core Team
2,8812041

Slice Test Token
151,9796534
Pi Core Team
0,0014587
10
10
PI
Reclamable ahora: 198,3569996
| Hora | Tipo | De | Para | Cantidad | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 13:03 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GC6P…AVMD | +100 PI | a4b4…3dc6 |
| 2026-09-10 13:54 UTC | Enviadopayment | GC6P…AVMD | GDSQ…TS53 | −100 PI | 7dcb…d322 |
| 2026-09-10 13:54 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GC6P…AVMD | +100 PI | 4d30…805b |
| 2026-09-08 13:56 UTC | Enviadopayment | GC6P…AVMD | GDSQ…TS53 | −100 PI | 16c5…3263 |
| 2026-09-08 13:45 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GC6P…AVMD | +100 PI | 9730…13aa |
| 2026-08-16 07:34 UTC | Enviadopayment | GC6P…AVMD | GALP…X4CS | −100 PI | b833…2fd2 |
| 2026-08-16 07:30 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GC6P…AVMD | +100 PI | 72ec…4151 |
| 2026-08-13 07:34 UTC | Enviadopayment | GC6P…AVMD | GALP…X4CS | −80 PI | 63d6…1199 |
| 2026-08-13 07:32 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GC6P…AVMD | +100 PI | df94…770e |
| 2026-08-13 07:32 UTC | Enviadopayment | GC6P…AVMD | GALP…X4CS | −100 PI | 0708…3bc5 |
| 2026-08-06 05:26 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GC6P…AVMD | +100 PI | 404d…ed82 |
| 2026-08-06 05:24 UTC | Enviadopayment | GC6P…AVMD | GA62…Q4IR | −10 PI | 8f5e…ee30 |
| 2026-07-25 11:05 UTC | Enviadopayment | GC6P…AVMD | GA62…Q4IR | −10 PI | 0de7…5a67 |
| 2026-07-25 11:05 UTC | Enviadopayment | GC6P…AVMD | GA62…Q4IR | −10 PI | afb6…d697 |
| 2026-07-25 11:05 UTC | Enviadopayment | GC6P…AVMD | GA62…Q4IR | −10 PI | c67c…b1e8 |
| 2026-07-25 11:04 UTC | Enviadopayment | GC6P…AVMD | GA62…Q4IR | −10 PI | 5708…1849 |
| 2026-07-23 00:29 UTC | invoke host function | GATO…QGEA | — | — | 3a40…2b0a |
| 2026-07-15 02:21 UTC | Recibidopayment | GBR7…UF5G | GC6P…AVMD | +151,9796534 SLICE | 2638…096a |
| 2026-07-09 14:29 UTC | Enviadopayment | GC6P…AVMD | GB3S…47D2 | −100 PI | aa4c…f679 |
| 2026-07-09 14:26 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GC6P…AVMD | +100 PI | 28e2…39e3 |
| 2026-07-07 12:29 UTC | Enviadopayment | GC6P…AVMD | GB3S…47D2 | −40 PI | 2e6d…a1f1 |
| 2026-07-07 12:24 UTC | Enviadopayment | GC6P…AVMD | GATO…QGEA | −70,2699284 PI | 0c73…a942 |
| 2026-07-07 12:21 UTC | Enviadopayment | GC6P…AVMD | GATO…QGEA | −70,1300338 PI | a7a1…9101 |
| 2026-07-07 12:16 UTC | Enviadopayment | GC6P…AVMD | GATO…QGEA | −70,143739 PI | 072e…b24c |
| 2026-07-07 11:25 UTC | Recibidopayment | GC2L…4GAZ | GC6P…AVMD | +90 PI | 9855…8968 |
Los importes bloqueados y reclamables cuentan en el total, pero aún no están en el saldo de la billetera.
Una billetera retiene 2 entradas base más una por cada línea de confianza, oferta abierta, firmante, dato o saldo que bloquea. Las que paga otra cuenta no cuentan.