Monedero
Último cambio 2026-05-06 02:13 UTC
1,9410625
0,3087738

Airlie Beach Reef Token
4,3046845
0,0000289
Pi Core Team
0,0442498
0,000005
BNPI Token
0,027683

Bitcoin
0,0000153

bWare Group
0,1563418

Chess4Pi Token
0,3715753

CP Token
1,5579508

ConsPindo Token
0,0188483
Coinskro Team
0,0000002

CYBER Token
2,0496291
0,0122065

Datong Network
0,0249861
0,0346549
0,0263072

Datong offshore CNY Stablecoin
0,2559286
0,0020997

Good Market of Pi
17,7142702

Good Market of Pi
1376,75132
1,726772

Garda Token
5,7972719
116,8077474

HFIT Token
0,0039989

IPM Marketplace
0,0028421
Irrational Test Token
0,0987209
0,2203174

KaPioneeR Token
0,0009693

LatinChain Token
0,0000715
20,1297429

Map of Pi Capital
6,7110669
2,1729006
0,0736645

PIKET TESTNET
1,3875955

GPN
0,0018516

Pi Oasis
0,0943594
45,088589

PiPet Token
0,9926576
0,2837866
0,4769691
Pi Core Team
0,004091
6,7181643
0,5334673
23,0737929
Painori
5,940655

SallaNet
0
Pi Core Team
0,0000247
0,1195722

Mine Tarot Coin
0,0017713

THEPITOGO SERVICES
0,2628632
0,5584934
0,04
0,0119151

USD Stablecoin
0,1230817
0,0000006

WORLD OF PI Game Token
0,0479208

Real Estate Tokenization
0,0039489
51,0428514

ZynMart
0,2236602

xusheng2 Test Token
0,0003421
PI
Reclamable ahora: 24,7499932
source_amount 0,2 PI
asset NAMTHANGIDOLlimit 922.337.203.685,4775807 NAMTHANGIDOL
source_amount 0,2 PI
asset GCVlimit 922.337.203.685,4775807 GCV
source_amount 0,2 PI
asset LiveWhalelimit 922.337.203.685,4775807 LiveWhale
source_amount 0,2 PI
asset DATONGlimit 922.337.203.685,4775807 DATONG
source_amount 0,2 PI
asset DORISlimit 922.337.203.685,4775807 DORIS
source_amount 0,2 PI
asset PALlimit 922.337.203.685,4775807 PAL
source_amount 0,2 PI
asset YELLOWlimit 922.337.203.685,4775807 YELLOW
source_amount 0,2 PI
asset 67limit 922.337.203.685,4775807 67
source_amount 0,2 PI
asset DROPlimit 922.337.203.685,4775807 DROP
source_amount 0,2 PI
asset GREENlimit 922.337.203.685,4775807 GREEN
source_amount 0,2 PI
asset CSKlimit 922.337.203.685,4775807 CSK
source_amount 0,2 PI
asset SPOTlimit 922.337.203.685,4775807 SPOT
source_amount 0,2 PI
| Hora | Tipo | De | Para | Cantidad | Detalles | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 02:13 UTC | A sí mismopath payment strict send | GC4Z…2KBA | GC4Z…2KBA | 2,1729006 NAMTHANGIDOL | source_amount 0,2 PI | 9591…138e |
| 2026-05-06 02:13 UTC | change trust | GC4Z…2KBA | — | — | asset NAMTHANGIDOLlimit 922.337.203.685,4775807 NAMTHANGIDOL | ddb8…69d0 |
| 2026-05-06 02:11 UTC | A sí mismopath payment strict send | GC4Z…2KBA | GC4Z…2KBA | 0,0020997 GCV | source_amount 0,2 PI | 0c77…b0b5 |
| 2026-05-06 02:11 UTC | change trust | GC4Z…2KBA | — | — | asset GCVlimit 922.337.203.685,4775807 GCV | ab11…7413 |
| 2026-05-06 02:10 UTC | A sí mismopath payment strict send | GC4Z…2KBA | GC4Z…2KBA | 20,1297429 LiveWhale | source_amount 0,2 PI | 322c…107d |
| 2026-05-06 02:09 UTC | change trust | GC4Z…2KBA | — | — | asset LiveWhalelimit 922.337.203.685,4775807 LiveWhale | 8a8d…f079 |
| 2026-05-06 02:09 UTC | A sí mismopath payment strict send | GC4Z…2KBA | GC4Z…2KBA | 0,0249861 DATONG | source_amount 0,2 PI | e531…bb83 |
| 2026-05-06 02:09 UTC | change trust | GC4Z…2KBA | — | — | asset DATONGlimit 922.337.203.685,4775807 DATONG | 3e57…b9a7 |
| 2026-05-06 02:08 UTC | A sí mismopath payment strict send | GC4Z…2KBA | GC4Z…2KBA | 0,0346549 DORIS | source_amount 0,2 PI | 2cbf…b36b |
| 2026-05-06 02:08 UTC | change trust | GC4Z…2KBA | — | — | asset DORISlimit 922.337.203.685,4775807 DORIS | 4138…bd5f |
| 2026-05-06 02:07 UTC | A sí mismopath payment strict send | GC4Z…2KBA | GC4Z…2KBA | 0,0736645 PAL | source_amount 0,2 PI | eaa9…0974 |
| 2026-05-06 02:07 UTC | change trust | GC4Z…2KBA | — | — | asset PALlimit 922.337.203.685,4775807 PAL | bb4a…c2e3 |
| 2026-05-06 02:06 UTC | A sí mismopath payment strict send | GC4Z…2KBA | GC4Z…2KBA | 51,0428514 YELLOW | source_amount 0,2 PI | 0ee2…6391 |
| 2026-05-06 02:06 UTC | change trust | GC4Z…2KBA | — | — | asset YELLOWlimit 922.337.203.685,4775807 YELLOW | 5fae…262a |
| 2026-05-06 02:06 UTC | A sí mismopath payment strict send | GC4Z…2KBA | GC4Z…2KBA | 1,9410625 67 | source_amount 0,2 PI | aff0…46d2 |
| 2026-05-06 02:05 UTC | change trust | GC4Z…2KBA | — | — | asset 67limit 922.337.203.685,4775807 67 | 1bc5…a514 |
| 2026-05-06 02:05 UTC | A sí mismopath payment strict send | GC4Z…2KBA | GC4Z…2KBA | 0,0263072 DROP | source_amount 0,2 PI | 0ce6…20cb |
| 2026-05-06 02:04 UTC | change trust | GC4Z…2KBA | — | — | asset DROPlimit 922.337.203.685,4775807 DROP | cd7b…646a |
| 2026-05-06 02:04 UTC | A sí mismopath payment strict send | GC4Z…2KBA | GC4Z…2KBA | 116,8077474 GREEN | source_amount 0,2 PI | f535…0237 |
| 2026-05-06 02:03 UTC | change trust | GC4Z…2KBA | — | — | asset GREENlimit 922.337.203.685,4775807 GREEN | 8151…aa39 |
| 2026-05-06 02:02 UTC | A sí mismopath payment strict send | GC4Z…2KBA | GC4Z…2KBA | 0,0000002 CSK | source_amount 0,2 PI | bcbc…6dcf |
| 2026-05-06 02:02 UTC | change trust | GC4Z…2KBA | — | — | asset CSKlimit 922.337.203.685,4775807 CSK | e58a…1152 |
| 2026-05-06 02:01 UTC | A sí mismopath payment strict send | GC4Z…2KBA | GC4Z…2KBA | 5,940655 SPOT | source_amount 0,2 PI | 70fa…22b3 |
| 2026-05-06 02:01 UTC | change trust | GC4Z…2KBA | — | — | asset SPOTlimit 922.337.203.685,4775807 SPOT | 2b04…a310 |
| 2026-05-02 11:11 UTC | A sí mismopath payment strict send | GC4Z…2KBA | GC4Z…2KBA | 0,0000289 ATH | source_amount 0,2 PI | 2058…886e |
Los importes bloqueados y reclamables cuentan en el total, pero aún no están en el saldo de la billetera.
Una billetera retiene 2 entradas base más una por cada línea de confianza, oferta abierta, firmante, dato o saldo que bloquea. Las que paga otra cuenta no cuentan.