Monedero
Último cambio 2026-10-30 11:49 UTC
liquidity_pool_shares
5,8486567
liquidity_pool_shares
23,7826222
liquidity_pool_shares
28,7736709
liquidity_pool_shares
0,0364858
liquidity_pool_shares
4,2450657
liquidity_pool_shares
2,8639718
Pi Core Team
2,6137199

Bitcoin
0,0004351
11.367,8820685
Irrational Test Token
2,2605084

PiPet Token
8,3093915
Pi Core Team
0,0966601
0,9183904

Slice Test Token
5,2994664
Pi Core Team
0,0005254

Mine Tarot Coin
0,0013872
0,6599014

USD Stablecoin
2,4621614

WORLD OF PI Game Token
2,020145

ZynMart
11,1259685
PI
Reclamable ahora: 20,0036
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 0,84
source_amount 10 PI
asset WORLDOFPIlimit 922.337.203.685,4775807 WORLDOFPI
source_amount 2,4557517 USDT
source_amount 2 PI
asset Petlimit 922.337.203.685,4775807 Pet
liquidity_pool_id 04bd…6b42shares 5,8486567
liquidity_pool_id 04bd…6b42limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 5 PI
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 24,6226222
liquidity_pool_id 3842…bb9elimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 52,6197311 PI
asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA
selling ZYNbuying PIamount 0 PIprice 2.0000000offer_id 777938
selling ZYNbuying PIamount 10 ZYNprice 1.2600000
selling PIbuying SIDRAamount 0 SIDRAprice 0.5000000offer_id 782909
liquidity_pool_id 53b4…003ashares 28,7736709
liquidity_pool_id 53b4…003alimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
selling PIbuying DOGEamount 1000 DOGEprice 0.0030000
source_amount 8 SLICE
source_amount 0,0007292 BTC
source_amount 3 SIDRA
selling PIbuying SIDRAamount 4 SIDRAprice 2.0000000
liquidity_pool_id 7185…71d3shares 2,8639718
liquidity_pool_id 70c3…db0cshares 4,2450657
| Hora | Tipo | De | Para | Cantidad | Detalles | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 11:49 UTC | liquidity pool withdraw | GC2C…Q4GG | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 0,84 | 9f49…4927 |
| 2026-10-12 16:51 UTC | A sí mismopath payment strict send | GC2C…Q4GG | GC2C…Q4GG | 2,020145 WORLDOFPI | source_amount 10 PI | e982…e16a |
| 2026-10-12 16:50 UTC | change trust | GC2C…Q4GG | — | — | asset WORLDOFPIlimit 922.337.203.685,4775807 WORLDOFPI | db10…a8d4 |
| 2026-10-12 16:48 UTC | A sí mismopath payment strict receive | GC2C…Q4GG | GC2C…Q4GG | 10 PI | source_amount 2,4557517 USDT | ecf8…e8cd |
| 2026-10-12 16:46 UTC | A sí mismopath payment strict send | GC2C…Q4GG | GC2C…Q4GG | 8,3093915 Pet | source_amount 2 PI | 061d…cf0d |
| 2026-10-12 16:45 UTC | change trust | GC2C…Q4GG | — | — | asset Petlimit 922.337.203.685,4775807 Pet | 5020…42d7 |
| 2026-10-12 16:41 UTC | liquidity pool deposit | GC2C…Q4GG | — | — | liquidity_pool_id 04bd…6b42shares 5,8486567 | dcbc…33b0 |
| 2026-10-12 16:41 UTC | change trust | GC2C…Q4GG | — | — | liquidity_pool_id 04bd…6b42limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | dcbc…33b0 |
| 2026-10-12 16:34 UTC | A sí mismopath payment strict send | GC2C…Q4GG | GC2C…Q4GG | 9198,2964737 DOGE | source_amount 5 PI | 55aa…536d |
| 2026-10-12 16:32 UTC | liquidity pool deposit | GC2C…Q4GG | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 24,6226222 | afd1…6c24 |
| 2026-10-12 16:32 UTC | change trust | GC2C…Q4GG | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9elimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | afd1…6c24 |
| 2026-10-12 16:26 UTC | A sí mismopath payment strict receive | GC2C…Q4GG | GC2C…Q4GG | 20 IRRA | source_amount 52,6197311 PI | 23a9…989e |
| 2026-10-12 16:26 UTC | change trust | GC2C…Q4GG | — | — | asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA | 22c6…c800 |
| 2026-10-04 13:23 UTC | manage buy offer | GC2C…Q4GG | — | — | selling ZYNbuying PIamount 0 PIprice 2.0000000offer_id 777938 | 8632…5231 |
| 2026-10-04 13:22 UTC | manage sell offer | GC2C…Q4GG | — | — | selling ZYNbuying PIamount 10 ZYNprice 1.2600000 | d7a2…2aa4 |
| 2026-09-26 16:28 UTC | manage buy offer | GC2C…Q4GG | — | — | selling PIbuying SIDRAamount 0 SIDRAprice 0.5000000offer_id 782909 | 3afa…a137 |
| 2026-09-23 17:38 UTC | liquidity pool deposit | GC2C…Q4GG | — | — | liquidity_pool_id 53b4…003ashares 28,7736709 | 0fee…5f3d |
| 2026-09-23 17:38 UTC | change trust | GC2C…Q4GG | — | — | liquidity_pool_id 53b4…003alimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 0fee…5f3d |
| 2026-09-23 17:29 UTC | manage buy offer | GC2C…Q4GG | — | — | selling PIbuying DOGEamount 1000 DOGEprice 0.0030000 | 5277…6494 |
| 2026-09-23 13:54 UTC | A sí mismopath payment strict receive | GC2C…Q4GG | GC2C…Q4GG | 20 PI | source_amount 8 SLICE | 43bd…9304 |
| 2026-09-23 13:53 UTC | A sí mismopath payment strict receive | GC2C…Q4GG | GC2C…Q4GG | 50 PI | source_amount 0,0007292 BTC | 7405…d1ee |
| 2026-09-23 10:20 UTC | A sí mismopath payment strict send | GC2C…Q4GG | GC2C…Q4GG | 17,0634115 PI | source_amount 3 SIDRA | b333…8b5b |
| 2026-09-21 07:44 UTC | manage buy offer | GC2C…Q4GG | — | — | selling PIbuying SIDRAamount 4 SIDRAprice 2.0000000 | 277e…3ba8 |
| 2026-09-20 17:13 UTC | liquidity pool deposit | GC2C…Q4GG | — | — | liquidity_pool_id 7185…71d3shares 2,8639718 | 611b…95b8 |
| 2026-09-20 17:12 UTC | liquidity pool deposit | GC2C…Q4GG | — | — | liquidity_pool_id 70c3…db0cshares 4,2450657 | 6f10…021a |
Los importes bloqueados y reclamables cuentan en el total, pero aún no están en el saldo de la billetera.
Una billetera retiene 2 entradas base más una por cada línea de confianza, oferta abierta, firmante, dato o saldo que bloquea. Las que paga otra cuenta no cuentan.