Monedero
Último cambio 2026-10-07 01:51 UTC
liquidity_pool_shares
0,0000156
liquidity_pool_shares
0,7152306
0,2878777

Alibaba Token
0,0126556
0,1923076
Pi Core Team
0,3794987
0,0000356
0,0945156
0,6666666

Bitcoin
0,0000128
0,0169087
0,7045469
0,79204
0,00173

IPM Marketplace
0,0022222

KaPioneeR Token
0,000028
0,0000644
0,0313302
0,0875
0,0015151
2,2936917
0,0018181

Map of Pi Capital
4,1344634
0,0166716
0,0183359

PIKET TESTNET
0,0078569

GPN
0,0001756
0,3906938

PiPet Token
0,8882198
Pi Core Team
0,013
0,005
0,0121244

Slice Test Token
5
0,0122728
0,054389
Pi Core Team
0,0007608

Smart pay
0

Mine Tarot Coin
0,0004164
0,0420363
0,0333333
0,6762104

USD Stablecoin
0,0239436
0,0000008

WORLD OF PI Game Token
0,004961

Real Estate Tokenization
0,0043114
33,5802075

ZynMart
0,0020554
0,001826
PI
Reclamable ahora: 0,0000077
source_amount 0,2 PI
asset OUSDlimit 922.337.203.685,4775807 OUSD
source_amount 0,008 PI
asset KAPlimit 922.337.203.685,4775807 KAP
source_amount 0,009 PI
asset IBMlimit 922.337.203.685,4775807 IBM
source_amount 0,009 PI
asset LOTTOlimit 922.337.203.685,4775807 LOTTO
source_amount 0,02 PI
asset METAlimit 922.337.203.685,4775807 META
source_amount 0,02 PI
asset MSFTlimit 922.337.203.685,4775807 MSFT
source_amount 0,25 PI
asset WBPlimit 922.337.203.685,4775807 WBP
source_amount 0,03 PI
asset PITHAILANDlimit 922.337.203.685,4775807 PITHAILAND
source_amount 0,002 PI
asset PIKETlimit 922.337.203.685,4775807 PIKET
source_amount 0,02 PI
asset WORLDOFPIlimit 922.337.203.685,4775807 WORLDOFPI
source_amount 0,09 PI
asset METAPIlimit 922.337.203.685,4775807 METAPI
source_amount 0,09 PI
asset jengatokenlimit 922.337.203.685,4775807 jengatoken
source_amount 0,2 PI
| Hora | Tipo | De | Para | Cantidad | Detalles | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 01:51 UTC | A sí mismopath payment strict send | GBIW…QYSK | GBIW…QYSK | 0,0183359 OUSD | source_amount 0,2 PI | 004e…dfe4 |
| 2026-10-07 01:50 UTC | change trust | GBIW…QYSK | — | — | asset OUSDlimit 922.337.203.685,4775807 OUSD | 7459…bc68 |
| 2026-09-06 18:23 UTC | A sí mismopath payment strict send | GBIW…QYSK | GBIW…QYSK | 0,000028 KAP | source_amount 0,008 PI | ef7f…38ff |
| 2026-09-06 18:22 UTC | change trust | GBIW…QYSK | — | — | asset KAPlimit 922.337.203.685,4775807 KAP | 39ec…69d5 |
| 2026-09-06 18:20 UTC | A sí mismopath payment strict send | GBIW…QYSK | GBIW…QYSK | 0,00173 IBM | source_amount 0,009 PI | e266…ed1c |
| 2026-09-06 18:20 UTC | change trust | GBIW…QYSK | — | — | asset IBMlimit 922.337.203.685,4775807 IBM | 5724…aa38 |
| 2026-09-06 18:18 UTC | A sí mismopath payment strict send | GBIW…QYSK | GBIW…QYSK | 0,0000644 LOTTO | source_amount 0,009 PI | 27d9…b170 |
| 2026-09-06 18:18 UTC | change trust | GBIW…QYSK | — | — | asset LOTTOlimit 922.337.203.685,4775807 LOTTO | 14e8…575e |
| 2026-09-06 10:26 UTC | A sí mismopath payment strict send | GBIW…QYSK | GBIW…QYSK | 0,0015151 META | source_amount 0,02 PI | d119…caca |
| 2026-09-06 10:26 UTC | change trust | GBIW…QYSK | — | — | asset METAlimit 922.337.203.685,4775807 META | fd5e…ff4e |
| 2026-09-06 10:25 UTC | A sí mismopath payment strict send | GBIW…QYSK | GBIW…QYSK | 0,0018181 MSFT | source_amount 0,02 PI | ffdb…4b7d |
| 2026-09-06 10:24 UTC | change trust | GBIW…QYSK | — | — | asset MSFTlimit 922.337.203.685,4775807 MSFT | 92e1…992d |
| 2026-09-06 08:20 UTC | A sí mismopath payment strict send | GBIW…QYSK | GBIW…QYSK | 0,0000008 WBP | source_amount 0,25 PI | 80f9…8e66 |
| 2026-09-06 08:18 UTC | change trust | GBIW…QYSK | — | — | asset WBPlimit 922.337.203.685,4775807 WBP | 6cd2…80c1 |
| 2026-09-06 08:16 UTC | A sí mismopath payment strict send | GBIW…QYSK | GBIW…QYSK | 0,0001756 PITHAILAND | source_amount 0,03 PI | 0de2…4889 |
| 2026-09-06 08:14 UTC | change trust | GBIW…QYSK | — | — | asset PITHAILANDlimit 922.337.203.685,4775807 PITHAILAND | f84d…5382 |
| 2026-09-06 08:10 UTC | A sí mismopath payment strict send | GBIW…QYSK | GBIW…QYSK | 0,0078569 PIKET | source_amount 0,002 PI | 4e87…e326 |
| 2026-09-06 08:09 UTC | change trust | GBIW…QYSK | — | — | asset PIKETlimit 922.337.203.685,4775807 PIKET | c31d…4cf1 |
| 2026-09-06 07:18 UTC | A sí mismopath payment strict send | GBIW…QYSK | GBIW…QYSK | 0,004961 WORLDOFPI | source_amount 0,02 PI | 81b0…a533 |
| 2026-09-06 07:17 UTC | change trust | GBIW…QYSK | — | — | asset WORLDOFPIlimit 922.337.203.685,4775807 WORLDOFPI | 0c38…9d64 |
| 2026-09-06 07:07 UTC | A sí mismopath payment strict send | GBIW…QYSK | GBIW…QYSK | 2,2936917 METAPI | source_amount 0,09 PI | 4e8c…3ad1 |
| 2026-09-06 07:06 UTC | change trust | GBIW…QYSK | — | — | asset METAPIlimit 922.337.203.685,4775807 METAPI | 8956…3611 |
| 2026-09-04 23:45 UTC | A sí mismopath payment strict send | GBIW…QYSK | GBIW…QYSK | 0,001826 jengatoken | source_amount 0,09 PI | 17d3…9f2f |
| 2026-09-04 23:44 UTC | change trust | GBIW…QYSK | — | — | asset jengatokenlimit 922.337.203.685,4775807 jengatoken | e90e…58b2 |
| 2026-09-02 15:05 UTC | A sí mismopath payment strict send | GBIW…QYSK | GBIW…QYSK | 0,0333333 TM | source_amount 0,2 PI | 724a…49f8 |
Los importes bloqueados y reclamables cuentan en el total, pero aún no están en el saldo de la billetera.
Una billetera retiene 2 entradas base más una por cada línea de confianza, oferta abierta, firmante, dato o saldo que bloquea. Las que paga otra cuenta no cuentan.