Monedero
Último cambio 2026-10-28 13:14 UTC
liquidity_pool_shares
4,5439122
liquidity_pool_shares
121,7019286
liquidity_pool_shares
0,1649637
liquidity_pool_shares
8,250981
liquidity_pool_shares
0,2823133
0

Alibaba Token
1
2,0300573
Pi Core Team
9,8412616
0,0003915
0
BNPI Token
0

Bitcoin
0,0014135
Coinskro Team
0
8,54

DOGE Token
0

Wang Xusheng
0
2,2793839
11,1111111

IPM Marketplace
0
Irrational Test Token
77,5281475
48,7607438

LatinChain Token
0
0,25

Map of Pi Capital
114,477038

MeltiGold Rewards
0,5

PIKET TESTNET
2
16,6666666

PiPet Token
5
3,6838493
Pi Core Team
0
1959,5203372

Slice Test Token
79,5244159
Pi Core Team
0,000105
12,4278238

Mine Tarot Coin
0

THEPITOGO SERVICES
3,1411795
3,5294117

USD Stablecoin
16,9074786
0,0000739

WORLD OF PI Game Token
0

Real Estate Tokenization
0
PI
Reclamable ahora: 13,2007603
source_amount 20 PI
liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0,0762544
source_amount 50 PI
source_amount 20 PI
source_amount 15,2566393 PI
source_amount 12,4482735 PI
asset ESSENCElimit 922.337.203.685,4775807 ESSENCE
source_amount 2 PI
asset MAlimit 922.337.203.685,4775807 MA
source_amount 5 PI
asset PYPLlimit 922.337.203.685,4775807 PYPL
source_amount 2 PI
asset AMZNlimit 922.337.203.685,4775807 AMZN
source_amount 1 PI
asset GOOGLlimit 922.337.203.685,4775807 GOOGL
selling PIbuying PIKETamount 2 PIKETprice 2.0000000
| Hora | Tipo | De | Para | Cantidad | Detalles | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 13:14 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAMO…3NFC | GAMO…3NFC | 9,1174869 SLICE | source_amount 20 PI | 31fe…877f |
| 2026-10-25 13:49 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GAMO…3NFC | +100 PI | — | 8928…b987 |
| 2026-10-09 01:42 UTC | Enviadopayment | GAMO…3NFC | GAGI…CVBE | −0,2069 PI | — | 8630…01cb |
| 2026-10-06 08:18 UTC | A sí mismopayment | GAMO…3NFC | GAMO…3NFC | 0,0013 BTC | — | 852e…6173 |
| 2026-10-06 08:16 UTC | liquidity pool deposit | GAMO…3NFC | — | — | liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0,0762544 | 2efa…d262 |
| 2026-10-06 08:16 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAMO…3NFC | GAMO…3NFC | 0,0008375 BTC | source_amount 50 PI | 99ef…d9c1 |
| 2026-10-06 08:15 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAMO…3NFC | GAMO…3NFC | 0,0003364 BTC | source_amount 20 PI | ac7d…abe8 |
| 2026-10-06 08:14 UTC | A sí mismopayment | GAMO…3NFC | GAMO…3NFC | 0,0001 BTC | — | 6e15…266f |
| 2026-10-06 08:11 UTC | A sí mismopayment | GAMO…3NFC | GAMO…3NFC | 3 Coixa | — | 35d4…7fac |
| 2026-10-06 08:10 UTC | A sí mismopayment | GAMO…3NFC | GAMO…3NFC | 3 Coixa | — | 12d9…99bd |
| 2026-10-01 06:07 UTC | Enviadopayment | GAMO…3NFC | GA4T…7PYP | −2 PI | — | a73b…7759 |
| 2026-10-01 06:04 UTC | Enviadopayment | GAMO…3NFC | GBWE…F3D4 | −2 PI | — | bdf4…02f5 |
| 2026-09-28 13:31 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GAMO…3NFC | +100 PI | — | 77a9…154f |
| 2026-09-25 23:02 UTC | A sí mismopath payment strict receive | GAMO…3NFC | GAMO…3NFC | 1 ALIBABA | source_amount 15,2566393 PI | e3c8…88e3 |
| 2026-09-25 22:58 UTC | A sí mismopath payment strict receive | GAMO…3NFC | GAMO…3NFC | 5 SLICE | source_amount 12,4482735 PI | 9837…bbe3 |
| 2026-09-01 00:04 UTC | change trust | GAMO…3NFC | — | — | asset ESSENCElimit 922.337.203.685,4775807 ESSENCE | 7663…e2f8 |
| 2026-09-01 00:02 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAMO…3NFC | GAMO…3NFC | 0,25 MA | source_amount 2 PI | e2fc…f1c7 |
| 2026-09-01 00:02 UTC | change trust | GAMO…3NFC | — | — | asset MAlimit 922.337.203.685,4775807 MA | ac92…1ebd |
| 2026-09-01 00:00 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAMO…3NFC | GAMO…3NFC | 16,6666666 PYPL | source_amount 5 PI | 82e4…94b4 |
| 2026-09-01 00:00 UTC | change trust | GAMO…3NFC | — | — | asset PYPLlimit 922.337.203.685,4775807 PYPL | bbd1…2a61 |
| 2026-08-31 23:58 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAMO…3NFC | GAMO…3NFC | 2,0300573 AMZN | source_amount 2 PI | 0818…73cc |
| 2026-08-31 23:58 UTC | change trust | GAMO…3NFC | — | — | asset AMZNlimit 922.337.203.685,4775807 AMZN | 06d5…e9d8 |
| 2026-08-31 23:58 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAMO…3NFC | GAMO…3NFC | 11,1111111 GOOGL | source_amount 1 PI | 8f7a…d617 |
| 2026-08-31 23:57 UTC | change trust | GAMO…3NFC | — | — | asset GOOGLlimit 922.337.203.685,4775807 GOOGL | e674…f159 |
| 2026-08-31 23:57 UTC | manage buy offer | GAMO…3NFC | — | — | selling PIbuying PIKETamount 2 PIKETprice 2.0000000 | 091e…2ac9 |
Los importes bloqueados y reclamables cuentan en el total, pero aún no están en el saldo de la billetera.
Una billetera retiene 2 entradas base más una por cada línea de confianza, oferta abierta, firmante, dato o saldo que bloquea. Las que paga otra cuenta no cuentan.