Monedero
Último cambio 2026-09-15 02:54 UTC
141,7633909
48,0463268

Airlie Beach Reef Token
71,8125133

ARN Consultancy
100,2419349
Pi Core Team
10,6900377
0,0039131

Bitcoin
0,0028661

bWare Group
8,8628399
17,9279967
Coinskro Team
0,0000626
2,6379952
27.030,7446685

Datong offshore CNY Stablecoin
60,2625722
0,0511474
1158,9817783
1,1991709

Garda Token
382,5600025
535,9755157
Irrational Test Token
128,4518511

LatinChain Token
0,0154556
569,6001093

Map of Pi Capital
165,646622

MYTOKEN
5,1824957
70,0236356
7,4046786

MeltiCash Utility
14,4470747

PIKET TESTNET
59,1807854

Pi Oasis
2,7709815

PiPet Token
42,3761933
17,9619568

Slice Test Token
119,5916824
Painori
280,2944481

SallaNet
7,7015581
4,8837289

Mine Tarot Coin
0,0447067
1,6434977
0,4716502

USD Stablecoin
7,6940508

XENDLO jeton 2
0,0244592
PI
Reclamable ahora: 472,1384661
source_amount 8 PI
source_amount 5 PI
source_amount 8 PI
source_amount 5 PI
source_amount 3 PI
source_amount 5 PI
asset ETHlimit 922.337.203.685,4775807 ETH
source_amount 10 PI
source_amount 5 PI
source_amount 6 PI
source_amount 9 PI
source_amount 7 PI
source_amount 10 PI
source_amount 9 PI
source_amount 8 PI
source_amount 10 PI
source_amount 9 PI
source_amount 8 PI
source_amount 10 PI
source_amount 10 PI
source_amount 8 PI
source_amount 8 PI
| Hora | Tipo | De | Para | Cantidad | Detalles | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 02:54 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAII…IVGF | GAII…IVGF | 4,40516 SLICE | source_amount 8 PI | f71e…08d0 |
| 2026-08-05 00:59 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAII…IVGF | GAII…IVGF | 3,1197707 SLICE | source_amount 5 PI | 7a38…e5f6 |
| 2026-08-01 01:31 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAII…IVGF | GAII…IVGF | 3,7301309 SLICE | source_amount 8 PI | d1cb…7382 |
| 2026-07-31 01:28 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAII…IVGF | GAII…IVGF | 2,3541528 SLICE | source_amount 5 PI | 609d…ef71 |
| 2026-07-30 01:45 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAII…IVGF | GAII…IVGF | 1,4288757 SLICE | source_amount 3 PI | 22c9…8b99 |
| 2026-07-23 01:46 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAII…IVGF | GAII…IVGF | 0,0511474 ETH | source_amount 5 PI | 1f9a…f16d |
| 2026-07-23 01:46 UTC | change trust | GAII…IVGF | — | — | asset ETHlimit 922.337.203.685,4775807 ETH | b2b0…fef8 |
| 2026-07-23 01:44 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAII…IVGF | GAII…IVGF | 47,4743507 PIKET | source_amount 10 PI | 04bb…c65c |
| 2026-07-23 01:43 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GAII…IVGF | +100 PI | — | 0f89…69af |
| 2026-07-22 01:29 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAII…IVGF | GAII…IVGF | 0,6073417 MyTT1 | source_amount 5 PI | 0efd…8289 |
| 2026-07-21 02:26 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAII…IVGF | GAII…IVGF | 2,8696372 IRRA | source_amount 6 PI | 170e…0e51 |
| 2026-07-20 01:32 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAII…IVGF | GAII…IVGF | 235,8483903 GR | source_amount 9 PI | ab0f…c231 |
| 2026-07-19 01:21 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAII…IVGF | GAII…IVGF | 0,0000075 CSK | source_amount 7 PI | 8a9d…ce4c |
| 2026-07-18 01:26 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAII…IVGF | GAII…IVGF | 0,1357444 GCV | source_amount 10 PI | d8d6…ef52 |
| 2026-07-17 01:41 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAII…IVGF | GAII…IVGF | 0,00001 CSK | source_amount 9 PI | f12a…7dde |
| 2026-07-16 04:44 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAII…IVGF | GAII…IVGF | 287,2493124 FAY | source_amount 8 PI | ce78…e478 |
| 2026-07-15 02:05 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAII…IVGF | GAII…IVGF | 0,0005424 BALL | source_amount 10 PI | 83c0…7dd2 |
| 2026-07-14 23:33 UTC | Recibidopayment | GBR7…UF5G | GAII…IVGF | +104,5535923 SLICE | — | d872…cd48 |
| 2026-07-14 01:32 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAII…IVGF | GAII…IVGF | 1,6554398 Archimedes | source_amount 9 PI | ead0…528f |
| 2026-07-13 03:14 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAII…IVGF | GAII…IVGF | 9,4957754 89 | source_amount 8 PI | 24d7…18a0 |
| 2026-07-12 01:38 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAII…IVGF | GAII…IVGF | 0,0002391 BTC | source_amount 10 PI | 5044…8fbe |
| 2026-07-11 01:39 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAII…IVGF | GAII…IVGF | 11,1692068 DTCNY | source_amount 10 PI | 1035…d37f |
| 2026-07-10 01:24 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GAII…IVGF | +100 PI | — | 427f…9925 |
| 2026-07-10 01:24 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAII…IVGF | GAII…IVGF | 0,0000099 CSK | source_amount 8 PI | f993…4098 |
| 2026-07-09 01:39 UTC | A sí mismopath payment strict send | GAII…IVGF | GAII…IVGF | 0,0969774 GCV | source_amount 8 PI | 63b1…ff55 |
Los importes bloqueados y reclamables cuentan en el total, pero aún no están en el saldo de la billetera.
Una billetera retiene 2 entradas base más una por cada línea de confianza, oferta abierta, firmante, dato o saldo que bloquea. Las que paga otra cuenta no cuentan.