Monedero
Último cambio 2026-10-17 16:07 UTC
liquidity_pool_shares
0,4314033
liquidity_pool_shares
6,7033543
liquidity_pool_shares
78,1373408
liquidity_pool_shares
6,1620753
liquidity_pool_shares
12,3581164
liquidity_pool_shares
2,0170019
Pi Core Team
4,810772
0

Bitcoin
0

Chess4Pi Token
0,05

CYBER Token
12
2,5

Datong Network
0

ETH 测试代币
0

Ethereum
0
0

Good Market of Pi
50

Good Market of Pi
12

Garda Token
10
Irrational Test Token
10,48318
10

KaPioneeR Token
0
5,7082123
20

GPN
0,2534146

Pi Core Team
0

Pi Oasis
22,3417962

PiPet Token
7,4035418
20
0,05

Slice Test Token
53,8181402
Painori
0,2
Pi Core Team
0

Mine Tarot Coin
0

THEPITOGO SERVICES
0,1
10

USD Stablecoin
0
0

WORLD OF PI Game Token
0,2

Real Estate Tokenization
0

xusheng2 Test Token
0
PI
Reclamable ahora: 117,5203136
liquidity_pool_id 9928…1906shares 1,4120993
source_amount 10 PI
selling PIbuying OUSDamount 2 OUSDprice 8.3600000
liquidity_pool_id 9928…1906shares 4,749976
liquidity_pool_id 9928…1906limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 64,1454277 PI
asset OUSDlimit 922.337.203.685,4775807 OUSD
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 6,3471789
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 2
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 6,7033543
liquidity_pool_id 3842…bb9elimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
selling SLICEbuying PIamount 2,75 SLICEprice 1.0000000
selling SLICEbuying PIamount 3,67 SLICEprice 1.0000000
selling SLICEbuying PIamount 4,89 SLICEprice 2.0000000
selling SLICEbuying PIamount 6,53 SLICEprice 2.0000000
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 0,6943292
source_amount 4,0940481 PI
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 1,3997604
selling SLICEbuying PIamount 8,52 SLICEprice 5.0000000
source_amount 10,2242877 PI
source_amount 20,5004248 PI
selling SLICEbuying PIamount 19,1 SLICEprice 25.0000000
source_amount 39,9483022 PI
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 35,4233419
| Hora | Tipo | De | Para | Cantidad | Detalles | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 15:31 UTC | liquidity pool deposit | GA5M…24XP | — | — | liquidity_pool_id 9928…1906shares 1,4120993 | 743a…a4ad |
| 2026-10-09 15:31 UTC | A sí mismopath payment strict send | GA5M…24XP | GA5M…24XP | 0,7181321 OUSD | source_amount 10 PI | c887…6771 |
| 2026-10-07 10:52 UTC | manage buy offer | GA5M…24XP | — | — | selling PIbuying OUSDamount 2 OUSDprice 8.3600000 | 21a1…c78d |
| 2026-10-07 10:50 UTC | liquidity pool deposit | GA5M…24XP | — | — | liquidity_pool_id 9928…1906shares 4,749976 | 233b…12a9 |
| 2026-10-07 10:50 UTC | change trust | GA5M…24XP | — | — | liquidity_pool_id 9928…1906limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 233b…12a9 |
| 2026-10-07 10:50 UTC | A sí mismopath payment strict receive | GA5M…24XP | GA5M…24XP | 5 OUSD | source_amount 64,1454277 PI | d17e…fbb8 |
| 2026-10-07 10:48 UTC | change trust | GA5M…24XP | — | — | asset OUSDlimit 922.337.203.685,4775807 OUSD | 740c…66bd |
| 2026-09-25 13:07 UTC | liquidity pool deposit | GA5M…24XP | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 6,3471789 | b9c8…5747 |
| 2026-08-02 05:21 UTC | liquidity pool withdraw | GA5M…24XP | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 2 | c2c0…43a9 |
| 2026-08-01 10:02 UTC | liquidity pool deposit | GA5M…24XP | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 6,7033543 | 5de2…acb3 |
| 2026-08-01 10:02 UTC | change trust | GA5M…24XP | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9elimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 5de2…acb3 |
| 2026-07-30 17:42 UTC | manage sell offer | GA5M…24XP | — | — | selling SLICEbuying PIamount 2,75 SLICEprice 1.0000000 | 5ad0…f409 |
| 2026-07-30 17:30 UTC | manage sell offer | GA5M…24XP | — | — | selling SLICEbuying PIamount 3,67 SLICEprice 1.0000000 | 8ea8…0fb0 |
| 2026-07-30 17:16 UTC | manage sell offer | GA5M…24XP | — | — | selling SLICEbuying PIamount 4,89 SLICEprice 2.0000000 | 0c38…2f85 |
| 2026-07-30 17:11 UTC | manage sell offer | GA5M…24XP | — | — | selling SLICEbuying PIamount 6,53 SLICEprice 2.0000000 | b8cf…e442 |
| 2026-07-29 16:47 UTC | Recibidopayment | GCOR…TEAM | GA5M…24XP | +100 PI | — | 321c…3ad1 |
| 2026-07-29 12:01 UTC | liquidity pool deposit | GA5M…24XP | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 0,6943292 | b8cc…97d0 |
| 2026-07-28 15:38 UTC | A sí mismopath payment strict receive | GA5M…24XP | GA5M…24XP | 2 SLICE | source_amount 4,0940481 PI | 5b2d…c7c8 |
| 2026-07-28 14:53 UTC | liquidity pool deposit | GA5M…24XP | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 1,3997604 | 1990…9d84 |
| 2026-07-28 14:53 UTC | manage sell offer | GA5M…24XP | — | — | selling SLICEbuying PIamount 8,52 SLICEprice 5.0000000 | c435…8aca |
| 2026-07-28 14:46 UTC | A sí mismopath payment strict receive | GA5M…24XP | GA5M…24XP | 5 SLICE | source_amount 10,2242877 PI | 7bde…1911 |
| 2026-07-28 14:43 UTC | A sí mismopath payment strict receive | GA5M…24XP | GA5M…24XP | 10 SLICE | source_amount 20,5004248 PI | 4506…54f0 |
| 2026-07-27 14:33 UTC | manage sell offer | GA5M…24XP | — | — | selling SLICEbuying PIamount 19,1 SLICEprice 25.0000000 | 6dd9…a296 |
| 2026-07-27 14:27 UTC | A sí mismopath payment strict receive | GA5M…24XP | GA5M…24XP | 20 SLICE | source_amount 39,9483022 PI | deca…075a |
| 2026-07-27 14:00 UTC | liquidity pool deposit | GA5M…24XP | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 35,4233419 | 3234…eaeb |
Los importes bloqueados y reclamables cuentan en el total, pero aún no están en el saldo de la billetera.
Una billetera retiene 2 entradas base más una por cada línea de confianza, oferta abierta, firmante, dato o saldo que bloquea. Las que paga otra cuenta no cuentan.