Monedero
Último cambio 2026-10-30 07:39 UTC
Pi Core Team
6,7357497
0,000185
0
Irrational Test Token
21,2848149
Pi Core Team
1,0001821
Pi Core Team
0,0008481
PI
Reclamable ahora: 25,088094
| Hora | Tipo | De | Para | Cantidad | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 07:39 UTC | Recibidopayment | GC4X…G5HN | GA5G…IZDL | +0,000996 PI | 9771…bc3c |
| 2026-10-30 07:38 UTC | A sí mismopayment | GA5G…IZDL | GA5G…IZDL | 1 PI | 415b…58e4 |
| 2026-10-30 07:38 UTC | Recibidopayment | GC4X…G5HN | GA5G…IZDL | +0,00827 PI | dab7…092d |
| 2026-10-30 07:38 UTC | A sí mismopayment | GA5G…IZDL | GA5G…IZDL | 1 PI | 3a2b…366f |
| 2026-10-30 07:38 UTC | A sí mismopayment | GA5G…IZDL | GA5G…IZDL | 1 PI | 2a6a…b425 |
| 2026-10-30 07:38 UTC | A sí mismopayment | GA5G…IZDL | GA5G…IZDL | 1 PI | 51c8…398d |
| 2026-10-30 07:37 UTC | A sí mismopayment | GA5G…IZDL | GA5G…IZDL | 1 PI | 147b…2853 |
| 2026-10-30 07:37 UTC | A sí mismopayment | GA5G…IZDL | GA5G…IZDL | 1 PI | 62c3…7a7f |
| 2026-10-30 07:37 UTC | A sí mismopayment | GA5G…IZDL | GA5G…IZDL | 1 PI | 96d4…7665 |
| 2026-10-30 07:36 UTC | A sí mismopayment | GA5G…IZDL | GA5G…IZDL | 1 PI | 16ec…9628 |
| 2026-10-30 07:36 UTC | A sí mismopayment | GA5G…IZDL | GA5G…IZDL | 1 PI | 54ff…dfd8 |
| 2026-10-30 07:36 UTC | A sí mismopayment | GA5G…IZDL | GA5G…IZDL | 1 PI | 9b4b…4bdc |
| 2026-10-30 07:36 UTC | A sí mismopayment | GA5G…IZDL | GA5G…IZDL | 1 PI | 1a88…348f |
| 2026-10-30 07:35 UTC | A sí mismopayment | GA5G…IZDL | GA5G…IZDL | 1 PI | 9d1f…b681 |
| 2026-10-30 07:35 UTC | A sí mismopayment | GA5G…IZDL | GA5G…IZDL | 1 PI | d175…2b52 |
| 2026-10-30 07:35 UTC | A sí mismopayment | GA5G…IZDL | GA5G…IZDL | 1 PI | d0d7…c3ca |
| 2026-10-30 07:34 UTC | A sí mismopayment | GA5G…IZDL | GA5G…IZDL | 1 PI | bced…ed31 |
| 2026-10-30 07:34 UTC | A sí mismopayment | GA5G…IZDL | GA5G…IZDL | 1 PI | faf7…8ccb |
| 2026-10-30 07:34 UTC | A sí mismopayment | GA5G…IZDL | GA5G…IZDL | 1 PI | 45be…6bff |
| 2026-10-29 08:48 UTC | A sí mismopayment | GA5G…IZDL | GA5G…IZDL | 1 PI | ea66…f882 |
| 2026-10-29 08:48 UTC | A sí mismopayment | GA5G…IZDL | GA5G…IZDL | 1 PI | 0b84…df4e |
| 2026-10-29 08:48 UTC | A sí mismopayment | GA5G…IZDL | GA5G…IZDL | 1 PI | 75ab…5a04 |
| 2026-10-29 08:48 UTC | A sí mismopayment | GA5G…IZDL | GA5G…IZDL | 1 PI | f5f5…534d |
| 2026-10-29 08:47 UTC | A sí mismopayment | GA5G…IZDL | GA5G…IZDL | 1 PI | a2a1…1b57 |
| 2026-10-29 08:47 UTC | A sí mismopayment | GA5G…IZDL | GA5G…IZDL | 1 PI | 40cb…edfb |
Los importes bloqueados y reclamables cuentan en el total, pero aún no están en el saldo de la billetera.
Una billetera retiene 2 entradas base más una por cada línea de confianza, oferta abierta, firmante, dato o saldo que bloquea. Las que paga otra cuenta no cuentan.