المحفظة
آخر تغيير 2026-10-30 02:43 UTC
liquidity_pool_shares
٠٫٠٠٠٦٢٥٧
liquidity_pool_shares
٠
liquidity_pool_shares
١٠٫٦٥٥١١٤٢
liquidity_pool_shares
٠
liquidity_pool_shares
٩٫٩٩٨٦٦
liquidity_pool_shares
٠٫٠٠٠٠٢٩٧
liquidity_pool_shares
٠٫٠٤٦٦٥٢٩
liquidity_pool_shares
٠
liquidity_pool_shares
٠٫٠٠٠٠٦٣٣
liquidity_pool_shares
٩٫٩٩٨٤٨٤١
liquidity_pool_shares
٣٫٠٤٠١٦٩٦
liquidity_pool_shares
٩٫٩٩٦٦٠١٣
liquidity_pool_shares
٠
liquidity_pool_shares
٠٫٠٠٠٠٠٨٦
liquidity_pool_shares
١٠٫٠٠٣١٨١٤
liquidity_pool_shares
٤٫١٦٥٤٨٠٢
liquidity_pool_shares
٠٫٢٠٦٥٤٥
liquidity_pool_shares
٤٣٫٢٣٣٢٦٥٧
liquidity_pool_shares
٩٫٩٩٦٥٠٢٩
liquidity_pool_shares
٠

Alibaba Token
٧٫٧٢٢٨٤٥٩
٠
Pi Core Team
٣٤٫١٣
٠
BNPI Token
٠

Bitcoin
٠

CP Token
٠
Coinskro Team
٠

CYBER Token
٢

Datong Network
٠

Datong offshore CNY Stablecoin
٠

Datong USD Stablecoin
٠
٠
٠

Good Market of Pi
٠

Good Market of Pi
٩٬٠٢٧٫١٣

Garda Token
٠

IPM Marketplace
٠
Irrational Test Token
٧٫٠٠٠٠٠٨
٠

KaPioneeR Token
٠

LatinChain Token
٠

Map of Pi Capital
٠
٠

Pi Oasis
٠
٠
٠
Pi Core Team
٢٫٠٠٢٤٣

Slice Test Token
٢٥٫٧٦٣٢٩١٢

SallaNet
٠
Pi Core Team
٠
١٦٫٦١٣٥٢٩١

Mine Tarot Coin
٠
٥٫٠٠٠٨٦٨٥
٠
٠

WORLD OF PI Game Token
٢٫٦٦٤٤٧٥٣
٠

Real Estate Tokenization
٠

ZynMart
١٫٠٢٨٤١٨٢
PI
selling ALIBABAbuying PIamount ٠ PIprice 98.0000000offer_id 812117
selling PIbuying ALIBABAamount ٠ ALIBABAprice 0.0200000offer_id 812116
liquidity_pool_id e1f2…b454shares ٥٫٢٣
liquidity_pool_id e1f2…b454shares ٥٫٢٣٠٤٢٢٤
selling ALIBABAbuying PIamount ١ ALIBABAprice 98.0000000
selling PIbuying ALIBABAamount ١ ALIBABAprice 50.0000000
source_amount ١٠ PI
selling SLICEbuying PIamount ٠ PIprice 2.8000000offer_id 812101
selling PIbuying SLICEamount ٠ SLICEprice 0.3615329offer_id 812100
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ٢٤٫٥٨
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ٢٤٫٥٧٧٢٣٣٩
selling SLICEbuying PIamount ١ SLICEprice 2.8000000
selling PIbuying SLICEamount ١ SLICEprice 2.7660000
source_amount ١٥ PI
selling IRRAbuying PIamount ٠ PIprice 2.7390000offer_id 809902
selling PIbuying IRRAamount ٠ IRRAprice 0.3846154offer_id 809901
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares ٠٫٦٥٥٧٦٤٥
selling IRRAbuying PIamount ١ IRRAprice 2.7390000
selling PIbuying IRRAamount ١ IRRAprice 2.6000000
source_amount ١٠ PI
selling TEMUbuying PIamount ٠ PIprice 3.0000000offer_id 809895
selling PIbuying TEMUamount ٠ TEMUprice 2.4390244offer_id 809894
liquidity_pool_id 8819…bb56shares ٣٫٣٨
liquidity_pool_id 8819…bb56shares ٣٫٣٧٨٥٣٢٧
selling TEMUbuying PIamount ١ TEMUprice 3.0000000
| الوقت | النوع | من | إلى | المبلغ | التفاصيل | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 02:43 UTC | manage buy offer | GDY2…SB6G | — | — | selling ALIBABAbuying PIamount ٠ PIprice 98.0000000offer_id 812117 | abd7…e1c6 |
| 2026-10-30 02:43 UTC | manage buy offer | GDY2…SB6G | — | — | selling PIbuying ALIBABAamount ٠ ALIBABAprice 0.0200000offer_id 812116 | 0cb6…1720 |
| 2026-10-30 02:43 UTC | liquidity pool withdraw | GDY2…SB6G | — | — | liquidity_pool_id e1f2…b454shares ٥٫٢٣ | bbd2…f755 |
| 2026-10-30 02:43 UTC | liquidity pool deposit | GDY2…SB6G | — | — | liquidity_pool_id e1f2…b454shares ٥٫٢٣٠٤٢٢٤ | 8ac1…eea3 |
| 2026-10-30 02:42 UTC | manage sell offer | GDY2…SB6G | — | — | selling ALIBABAbuying PIamount ١ ALIBABAprice 98.0000000 | 1d2d…736e |
| 2026-10-30 02:41 UTC | manage buy offer | GDY2…SB6G | — | — | selling PIbuying ALIBABAamount ١ ALIBABAprice 50.0000000 | 2109…fdf3 |
| 2026-10-30 02:41 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GDY2…SB6G | GDY2…SB6G | ٠٫١٥٦٦٣٢٩ ALIBABA | source_amount ١٠ PI | eeca…9e60 |
| 2026-10-30 01:51 UTC | manage buy offer | GDY2…SB6G | — | — | selling SLICEbuying PIamount ٠ PIprice 2.8000000offer_id 812101 | 946e…a501 |
| 2026-10-30 01:50 UTC | manage buy offer | GDY2…SB6G | — | — | selling PIbuying SLICEamount ٠ SLICEprice 0.3615329offer_id 812100 | ea0c…0975 |
| 2026-10-30 01:49 UTC | liquidity pool withdraw | GDY2…SB6G | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ٢٤٫٥٨ | 5abd…050b |
| 2026-10-30 01:49 UTC | liquidity pool deposit | GDY2…SB6G | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ٢٤٫٥٧٧٢٣٣٩ | 6c27…2140 |
| 2026-10-30 01:48 UTC | manage sell offer | GDY2…SB6G | — | — | selling SLICEbuying PIamount ١ SLICEprice 2.8000000 | 5014…0ee7 |
| 2026-10-30 01:48 UTC | manage buy offer | GDY2…SB6G | — | — | selling PIbuying SLICEamount ١ SLICEprice 2.7660000 | e086…da97 |
| 2026-10-30 01:47 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GDY2…SB6G | GDY2…SB6G | ٥٫٣٧٨٧٥٨٢ SLICE | source_amount ١٥ PI | 3830…8877 |
| 2026-10-29 07:34 UTC | manage buy offer | GDY2…SB6G | — | — | selling IRRAbuying PIamount ٠ PIprice 2.7390000offer_id 809902 | 2b83…fa7a |
| 2026-10-29 07:34 UTC | manage buy offer | GDY2…SB6G | — | — | selling PIbuying IRRAamount ٠ IRRAprice 0.3846154offer_id 809901 | 2e0d…8787 |
| 2026-10-29 07:33 UTC | liquidity pool deposit | GDY2…SB6G | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares ٠٫٦٥٥٧٦٤٥ | 6352…0e69 |
| 2026-10-29 07:33 UTC | manage sell offer | GDY2…SB6G | — | — | selling IRRAbuying PIamount ١ IRRAprice 2.7390000 | c498…d472 |
| 2026-10-29 07:32 UTC | manage buy offer | GDY2…SB6G | — | — | selling PIbuying IRRAamount ١ IRRAprice 2.6000000 | 51d0…fd9e |
| 2026-10-29 07:32 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GDY2…SB6G | GDY2…SB6G | ٣٫٦٥٧١٤١٣ IRRA | source_amount ١٠ PI | 438d…acbe |
| 2026-10-29 06:54 UTC | manage buy offer | GDY2…SB6G | — | — | selling TEMUbuying PIamount ٠ PIprice 3.0000000offer_id 809895 | 101e…be83 |
| 2026-10-29 06:54 UTC | manage buy offer | GDY2…SB6G | — | — | selling PIbuying TEMUamount ٠ TEMUprice 2.4390244offer_id 809894 | 82c4…142d |
| 2026-10-29 06:53 UTC | liquidity pool withdraw | GDY2…SB6G | — | — | liquidity_pool_id 8819…bb56shares ٣٫٣٨ | e232…f58c |
| 2026-10-29 06:53 UTC | liquidity pool deposit | GDY2…SB6G | — | — | liquidity_pool_id 8819…bb56shares ٣٫٣٧٨٥٣٢٧ | df36…951f |
| 2026-10-29 06:53 UTC | manage sell offer | GDY2…SB6G | — | — | selling TEMUbuying PIamount ١ TEMUprice 3.0000000 | a923…7bde |
تحتجز المحفظة إدخالين أساسيين إضافة إلى إدخال لكل خط ثقة أو أمر مفتوح أو موقّع أو بيانات أو مبلغ مقفل. لا تُحتسب الإدخالات التي يدفعها حساب آخر.