المحفظة
آخر تغيير 2026-10-26 23:36 UTC
liquidity_pool_shares
٠٫٠١٧٣٣٣٨
Pi Core Team
٥٫٠٦٣٥٧١
Irrational Test Token
٥٨٫٤٧٠٨٥٣٥
٠٫٨٤٩٥٤٠٩

PiPet Token
٠
Pi Core Team
٠٫٣٧٥٤٦٢٣

Slice Test Token
٢٦٫٦٤١٤٨١٨
Pi Core Team
٠٫٠٠٠٢٣٤٦

USD Stablecoin
٠
PI
قابل للمطالبة الآن: ٣٠٢٫١٦٨٥٥٦١
asset Petlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ Pet
source_amount ١٠ PI
asset OUSDlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ OUSD
asset USDTlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ USDT
claimant GDJH…O2WM
asset SLICElimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ SLICE
claimant GDJH…O2WM
claimant GDJH…O2WM
claimant GDJH…O2WM
claimant GDJH…O2WM
claimant GDJH…O2WM
asset IRRAlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ IRRA
claimant GDJH…O2WM
| الوقت | النوع | من | إلى | المبلغ | التفاصيل | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 23:36 UTC | change trust | GDJH…O2WM | — | — | asset Petlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ Pet | 040c…0722 |
| 2026-10-26 13:45 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GDJH…O2WM | GDJH…O2WM | ٠٫٨٤٩٥٤٠٩ OUSD | source_amount ١٠ PI | a003…a3e0 |
| 2026-10-26 13:40 UTC | change trust | GDJH…O2WM | — | — | asset OUSDlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ OUSD | c21f…067f |
| 2026-10-26 13:36 UTC | change trust | GDJH…O2WM | — | — | asset USDTlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ USDT | e877…5a8f |
| 2026-07-14 19:25 UTC | مستلمpayment | GBR7…UF5G | GDJH…O2WM | +٢٦٫٦٤١٤٨١٨ SLICE | — | 09ae…1799 |
| 2026-06-12 08:47 UTC | مستلمpayment | GCOR…TEAM | GDJH…O2WM | +١٠٠ PI | — | fba4…82e6 |
| 2026-06-12 08:42 UTC | مقفلcreate claimable balance | GDJH…O2WM | — | −٣٫٩٤ PI | claimant GDJH…O2WM | d4d1…2187 |
| 2026-06-12 08:41 UTC | مُرسَلpayment | GDJH…O2WM | GBGQ…6OPB | −٤٠ PI | — | e1ff…9af2 |
| 2026-06-12 08:41 UTC | change trust | GDJH…O2WM | — | — | asset SLICElimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ SLICE | e1ff…9af2 |
| 2026-06-12 08:41 UTC | مقفلcreate claimable balance | GDJH…O2WM | — | −٤٠٫٠٢١٦٠٠٤ PI | claimant GDJH…O2WM | 6fee…ab8d |
| 2026-04-18 10:25 UTC | مستلمpayment | GCOR…TEAM | GDJH…O2WM | +١٠٠ PI | — | 9a12…425c |
| 2026-04-18 10:24 UTC | مُرسَلpayment | GDJH…O2WM | GCOR…TEAM | −١٠٠ PI | — | 3abe…04aa |
| 2026-04-08 12:44 UTC | مستلمpayment | GBR7…UF5G | GDJH…O2WM | +٥٨٫٤٧٠٨٥٣٥ IRRA | — | cd4b…add8 |
| 2026-04-08 04:05 UTC | مستلمpayment | GCOR…TEAM | GDJH…O2WM | +١٠٠ PI | — | e002…db80 |
| 2026-03-27 23:44 UTC | مُرسَلpayment | GDJH…O2WM | GBGQ…6OPB | −٣٧٫٦٩٤٤١٥٤ PI | — | da9c…1c27 |
| 2026-03-27 23:42 UTC | مقفلcreate claimable balance | GDJH…O2WM | — | −٥٠٫٧٥٩٢٢٠٥ PI | claimant GDJH…O2WM | b32d…80e9 |
| 2026-03-27 23:41 UTC | مستلمpayment | GCOR…TEAM | GDJH…O2WM | +١٠٠ PI | — | f55d…48a2 |
| 2026-03-27 03:27 UTC | مقفلcreate claimable balance | GDJH…O2WM | — | −٦٫٠٥٥٣٢٣ PI | claimant GDJH…O2WM | 391c…52af |
| 2026-03-27 03:25 UTC | مقفلcreate claimable balance | GDJH…O2WM | — | −٢٥٫٧٥١٢٩١٨ PI | claimant GDJH…O2WM | a952…d3d7 |
| 2026-03-25 08:14 UTC | مقفلcreate claimable balance | GDJH…O2WM | — | −١٠٤٫٥٠٥١٦٧٦ PI | claimant GDJH…O2WM | 4940…4738 |
| 2026-03-25 08:12 UTC | مستلمpayment | GCOR…TEAM | GDJH…O2WM | +١٠٠ PI | — | 60ae…088a |
| 2026-03-25 07:59 UTC | مُرسَلpayment | GDJH…O2WM | GBGQ…6OPB | −١٣٫١١٦٧٤١١ PI | — | 65b4…88fd |
| 2026-03-25 03:50 UTC | مُرسَلpayment | GDJH…O2WM | GBGQ…6OPB | −١٧٫٦٥٨٩٨٨٢ PI | — | 6157…9d83 |
| 2026-03-25 03:50 UTC | change trust | GDJH…O2WM | — | — | asset IRRAlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ IRRA | 6157…9d83 |
| 2026-03-25 03:41 UTC | مقفلcreate claimable balance | GDJH…O2WM | — | −٧١٫١٣٥٩٥٢٨ PI | claimant GDJH…O2WM | f78d…d841 |
المبالغ المقفلة والقابلة للمطالبة تُحتسب ضمن الإجمالي لكنها ليست في رصيد المحفظة بعد.
تحتجز المحفظة إدخالين أساسيين إضافة إلى إدخال لكل خط ثقة أو أمر مفتوح أو موقّع أو بيانات أو مبلغ مقفل. لا تُحتسب الإدخالات التي يدفعها حساب آخر.