المحفظة
آخر تغيير 2026-10-28 12:32 UTC
liquidity_pool_shares
٠
liquidity_pool_shares
٩٫٥٥٨٠٥٦٦
liquidity_pool_shares
٠٫٠٠٠٣٧
liquidity_pool_shares
٥٫٧٩١٣٩٠١
liquidity_pool_shares
٠٫٩٦٦٤٠٦٥
liquidity_pool_shares
١٢٫٩٤٠٨٢٨٢
liquidity_pool_shares
٠
liquidity_pool_shares
٠٫١٨٧٥٥٥
liquidity_pool_shares
٠٫١٢٢٣٨٩٨
liquidity_pool_shares
١٫٤٥٥٠٠٠٩
liquidity_pool_shares
٠٫٠١٠٨٨١١
liquidity_pool_shares
٠٫١٨٧٢٥٧٢
liquidity_pool_shares
١٫٠٥٦٤٥٦٨
Pi Core Team
٠٫٩٦٠٤٨٥١
٠
٦٫٠٠٠٠٠٠٧
٠

Bitcoin
٠٫٠٠٠٠٠٥١
Coinskro Team
٠٫٠٠٠٠٠٠٢
٠

CYBER Token
٣٫٢٩٠٦٨٤
٥٫٠٠٢

Datong USD Stablecoin
٠٫١٩٨٦٦٥٤
٠٫٠٢٤٢٠٥٨
٠٫١١٠١٦٦٤
١٥

IPM Marketplace
٠
Irrational Test Token
٤٫٨٠٦٥٢١٢
١٫٥٤٤٩٣٨٤

KaPioneeR Token
٠٫٠٠٠٧٧٢١

Map of Pi Capital
٠
٨٫٢٢٥٤٥٨٣

OMENDA SMART COIN
٠
١٩٫٠٠٠٠٠٠١

PCMM Coin
٠

PIKET TESTNET
١٫٩٩٩٩٩٩٩

Pi Core Team
٠

PiPet Token
٠
٠٫١٢٢٩٢٤
٢

Pi Core Team
٠
Pi Core Team
٠٫٠٨٧٨٣٨٥

Slice Test Token
١٦٫٤٨٠٦٣٨١
Painori
٥
Pi Core Team
٠٫٠٠٠٤٥٨٦

Mine Tarot Coin
٠
٠٫١٢١١٢٦٩

USD Stablecoin
٦٫٣٨٠٨٦٢٧

WORLD OF PI Game Token
٠
١٠٫٠٠٠٣٨٨١
PI
selling PIbuying USDTamount ٥ USDTprice 1.0000000
selling USDTbuying PIamount ٤ USDTprice 1.0000000
source_amount ١٠ USDT
source_amount ٤ IRRA
source_amount ٥ IRRA
source_amount ١٠ SLICE
| الوقت | النوع | من | إلى | المبلغ | التفاصيل | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 12:32 UTC | مُرسَلpayment | GDGA…JKF6 | GA5B…OZYU | −١٧ PI | — | 5437…98a3 |
| 2026-10-28 12:31 UTC | مُرسَلpayment | GDGA…JKF6 | GA5B…OZYU | −١٤٫٧٦٤٠٨٧٧ PI | — | 5b1e…eda5 |
| 2026-10-28 12:29 UTC | مُرسَلpayment | GDGA…JKF6 | GA5B…OZYU | −١٨ PI | — | 4001…5150 |
| 2026-10-28 12:22 UTC | manage buy offer | GDGA…JKF6 | — | — | selling PIbuying USDTamount ٥ USDTprice 1.0000000 | a31b…ba34 |
| 2026-10-28 12:20 UTC | manage sell offer | GDGA…JKF6 | — | — | selling USDTbuying PIamount ٤ USDTprice 1.0000000 | 1eab…b971 |
| 2026-10-28 12:18 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GDGA…JKF6 | GDGA…JKF6 | ٤٧٫٢١٥٥٢٣٦ PI | source_amount ١٠ USDT | 09be…8cf1 |
| 2026-10-28 12:17 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GDGA…JKF6 | GDGA…JKF6 | ١١٫٠٦٦٤٥٤٧ PI | source_amount ٤ IRRA | 3eb1…5c3b |
| 2026-10-24 14:26 UTC | مُرسَلpayment | GDGA…JKF6 | GA5B…OZYU | −٥٫٦٣٩٦١٠٩ PI | — | 5504…c421 |
| 2026-10-20 07:15 UTC | مُرسَلpayment | GDGA…JKF6 | GA5B…OZYU | −٦٫٩٩٥٣٣٦٥ PI | — | bf5b…0ef3 |
| 2026-10-20 07:14 UTC | مُرسَلpayment | GDGA…JKF6 | GA5B…OZYU | −١٫٧٨٨٠٣٤١ PI | — | 0992…f5da |
| 2026-10-20 07:12 UTC | مُرسَلpayment | GDGA…JKF6 | GA5B…OZYU | −٢٫٤٩٢٥٠٨٤ PI | — | 964d…2522 |
| 2026-10-19 17:29 UTC | مُرسَلpayment | GDGA…JKF6 | GA5B…OZYU | −١١ PI | — | 08f1…acfa |
| 2026-10-19 17:27 UTC | مُرسَلpayment | GDGA…JKF6 | GA5B…OZYU | −٣٫٢٣٤١٩٥٩ PI | — | 25a8…623f |
| 2026-10-19 03:34 UTC | مُرسَلpayment | GDGA…JKF6 | GA5B…OZYU | −٢٫٦١٥٨٣٥٢ PI | — | bec6…3f7f |
| 2026-10-19 03:33 UTC | مُرسَلpayment | GDGA…JKF6 | GA5B…OZYU | −١ PI | — | 2ed9…b104 |
| 2026-10-19 03:29 UTC | مُرسَلpayment | GDGA…JKF6 | GA5B…OZYU | −٤٫٦٤٠٥١١٣ PI | — | 288f…6311 |
| 2026-10-18 09:08 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GDGA…JKF6 | GDGA…JKF6 | ١٣٫٢٨٥٦٢٢٥ PI | source_amount ٥ IRRA | d074…f068 |
| 2026-10-18 09:07 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GDGA…JKF6 | GDGA…JKF6 | ٢٦٫٨٠٨٦٦٤٩ PI | source_amount ١٠ SLICE | 343d…5024 |
| 2026-10-17 15:48 UTC | مُرسَلpayment | GDGA…JKF6 | GA5B…OZYU | −٣٫٩٥٧٤٠٣١ PI | — | 67b3…2478 |
| 2026-10-17 15:47 UTC | مُرسَلpayment | GDGA…JKF6 | GA5B…OZYU | −٤٫٤٨٢٤٨٩٥ PI | — | e63e…e94d |
| 2026-10-17 15:47 UTC | مُرسَلpayment | GDGA…JKF6 | GA5B…OZYU | −٢٫٦٣٠٩٨٩٤ PI | — | 8ab7…4935 |
| 2026-10-17 03:48 UTC | مُرسَلpayment | GDGA…JKF6 | GA5B…OZYU | −٢٫٠٧٥٣٣٤٦ PI | — | 6e71…6b18 |
| 2026-10-17 03:46 UTC | مُرسَلpayment | GDGA…JKF6 | GA5B…OZYU | −٢٫٨١٨٤٩٠١ PI | — | e821…bb8c |
| 2026-10-17 03:46 UTC | مُرسَلpayment | GDGA…JKF6 | GA5B…OZYU | −٢ PI | — | d995…46cb |
| 2026-10-15 18:50 UTC | مُرسَلpayment | GDGA…JKF6 | GA5B…OZYU | −٤٫٨٩٣٠٨١٦ PI | — | 3253…333e |
تحتجز المحفظة إدخالين أساسيين إضافة إلى إدخال لكل خط ثقة أو أمر مفتوح أو موقّع أو بيانات أو مبلغ مقفل. لا تُحتسب الإدخالات التي يدفعها حساب آخر.