المحفظة
آخر تغيير 2026-10-23 16:55 UTC
liquidity_pool_shares
٢٫٠٦٥١٩٨٦
Pi Core Team
١

Bitcoin
٠

Garda Token
١
Irrational Test Token
١

PiPet Token
١

Slice Test Token
٢٫٥٥٣٨٣٢٤

USD Stablecoin
٠
PI
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ٢٫٠٦٥١٩٨٦
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ٠٫٨٥٣٠٨٦٥
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ١
selling PIbuying Archimedesamount ١ Archimedesprice 0.8900000
selling PIbuying BTCamount ٣ BTCprice 2.2900000
selling PIbuying USDTamount ١ USDTprice 3.2200000
selling PIbuying BTCamount ١ BTCprice 40.1500000
selling PIbuying IRRAamount ١ IRRAprice 42.1800000
selling PIbuying Petamount ١ Petprice 14.1300000
selling PIbuying GRamount ١ GRprice 28.3300000
selling PIbuying BTCamount ١ BTCprice 19.0600000
selling PIbuying Archimedesamount ١ Archimedesprice 41.3800000
balance_id 0000…43f4
balance_id 0000…4292
selling PIbuying SLICEamount ١ SLICEprice 23.2400000
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ٠٫٦١٤٥٥٥٩
selling PIbuying SLICEamount ١ SLICEprice 12.5400000
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ٠٫٦١٩٢٦٥٣
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ٠٫٦١٩٢٦٥٣
source_amount ١٫٢٩٩١٢٠٧ PI
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ٠٫٣٠٩٦٣٥
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ٠٫٣٠٩٦٣٥
liquidity_pool_id 59d9…9e4dlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ liquidity_pool_shares
| الوقت | النوع | من | إلى | المبلغ | التفاصيل | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 16:55 UTC | liquidity pool deposit | GDF2…NRCP | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ٢٫٠٦٥١٩٨٦ | 5d1e…662f |
| 2026-10-23 16:55 UTC | liquidity pool withdraw | GDF2…NRCP | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ٠٫٨٥٣٠٨٦٥ | f26a…f562 |
| 2026-10-23 16:52 UTC | liquidity pool withdraw | GDF2…NRCP | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ١ | 7fd8…b316 |
| 2026-10-23 16:52 UTC | manage buy offer | GDF2…NRCP | — | — | selling PIbuying Archimedesamount ١ Archimedesprice 0.8900000 | 7184…725e |
| 2026-10-19 17:29 UTC | manage buy offer | GDF2…NRCP | — | — | selling PIbuying BTCamount ٣ BTCprice 2.2900000 | d5d4…8fa1 |
| 2026-10-19 17:28 UTC | manage buy offer | GDF2…NRCP | — | — | selling PIbuying USDTamount ١ USDTprice 3.2200000 | 4975…20c8 |
| 2026-10-19 17:28 UTC | manage buy offer | GDF2…NRCP | — | — | selling PIbuying BTCamount ١ BTCprice 40.1500000 | ee59…32b8 |
| 2026-10-19 17:28 UTC | manage buy offer | GDF2…NRCP | — | — | selling PIbuying IRRAamount ١ IRRAprice 42.1800000 | 5178…0b45 |
| 2026-10-19 17:27 UTC | manage buy offer | GDF2…NRCP | — | — | selling PIbuying Petamount ١ Petprice 14.1300000 | 9ac7…af2a |
| 2026-10-19 17:26 UTC | manage buy offer | GDF2…NRCP | — | — | selling PIbuying GRamount ١ GRprice 28.3300000 | bfa3…646e |
| 2026-10-19 17:23 UTC | manage buy offer | GDF2…NRCP | — | — | selling PIbuying BTCamount ١ BTCprice 19.0600000 | 561c…4eb2 |
| 2026-10-19 17:23 UTC | manage buy offer | GDF2…NRCP | — | — | selling PIbuying Archimedesamount ١ Archimedesprice 41.3800000 | e2d5…e2dc |
| 2026-10-12 17:11 UTC | تمت المطالبةclaim claimable balance | — | GDF2…NRCP | +٢ PI | balance_id 0000…43f4 | 0fe2…16d9 |
| 2026-10-12 17:11 UTC | تمت المطالبةclaim claimable balance | — | GDF2…NRCP | +٣٥٫٩٩٦٨٢٦ PI | balance_id 0000…4292 | b930…791c |
| 2026-10-12 17:10 UTC | manage buy offer | GDF2…NRCP | — | — | selling PIbuying SLICEamount ١ SLICEprice 23.2400000 | 3167…3145 |
| 2026-10-12 17:10 UTC | liquidity pool deposit | GDF2…NRCP | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ٠٫٦١٤٥٥٥٩ | bb42…da84 |
| 2026-10-12 17:09 UTC | manage buy offer | GDF2…NRCP | — | — | selling PIbuying SLICEamount ١ SLICEprice 12.5400000 | 5975…3bf1 |
| 2026-10-06 18:11 UTC | liquidity pool deposit | GDF2…NRCP | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ٠٫٦١٩٢٦٥٣ | ad0a…7c95 |
| 2026-10-06 18:11 UTC | liquidity pool deposit | GDF2…NRCP | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ٠٫٦١٩٢٦٥٣ | 58eb…cae8 |
| 2026-10-06 18:09 UTC | إلى النفسpath payment strict receive | GDF2…NRCP | GDF2…NRCP | ٠٫٥ SLICE | source_amount ١٫٢٩٩١٢٠٧ PI | 4a01…67e1 |
| 2026-10-06 18:07 UTC | liquidity pool withdraw | GDF2…NRCP | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ٠٫٣٠٩٦٣٥ | 83ab…40e3 |
| 2026-10-06 18:05 UTC | liquidity pool deposit | GDF2…NRCP | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ٠٫٣٠٩٦٣٥ | 939b…dc4e |
| 2026-10-06 18:05 UTC | change trust | GDF2…NRCP | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ liquidity_pool_shares | 939b…dc4e |
| 2026-07-14 17:01 UTC | مستلمpayment | GBR7…UF5G | GDF2…NRCP | +١٫٣٢٩٩٤٦٦ SLICE | — | 4a38…7c36 |
| 2026-06-15 16:53 UTC | مُرسَلpayment | GDF2…NRCP | GBGQ…6OPB | −٢ PI | — | 58f8…dfe4 |
تحتجز المحفظة إدخالين أساسيين إضافة إلى إدخال لكل خط ثقة أو أمر مفتوح أو موقّع أو بيانات أو مبلغ مقفل. لا تُحتسب الإدخالات التي يدفعها حساب آخر.
الرصيد أقل من المبلغ المحتجز، لذا لا يوجد مبلغ متاح للإرسال.