المحفظة
آخر تغيير 2026-10-08 16:34 UTC
liquidity_pool_shares
٤٫٢٢١٤٠٣
liquidity_pool_shares
٠٫٤٦٢٩٩
liquidity_pool_shares
٠
liquidity_pool_shares
٠٫٧٠٤٢٧١٨
liquidity_pool_shares
٠٫٤١٣٤٠٠٩
liquidity_pool_shares
٠٫٩٩٣٦٥٩٣
٧٫٠٤٢٢٥٣٥
٤٢٫١٥٠٥٣٧٦

Alibaba Token
٠٫٢١٠٦٤٠٢
٢
٠
Pi Core Team
٠٫١٨٦٤١٦٦
٠
HOUSE1004
٩٩٫٦٤٩٢١١٣
١٢٦٫٦٤٧٩٧٢١
BNPI Token
٠

Bitcoin
٠٫٠٠٠٣١٥٢

ConsPindo Token
٠٫١٣٩٩٧٩٦
Coinskro Team
٠

CYBER Token
٠٫٩٩٩٩٩٥٦
٢
٤٥
١٫٠٠٦٦٤٤٥

ETH 测试代币
٠

Ethereum
٠
٤
٠
٠
٠

Good Market of Pi
٠
١٨٩٫٤٤١٤٥٧٩
٠٫٦٢٥
٢

IPM Marketplace
٠
Irrational Test Token
٠

KaPioneeR Token
٠

LatinChain Token
٠
٢٫٢٧٢٧٢٧٢
٤٫٤٨٠٦٦٥

Monge
٠
٥
١٫١٣٨٩٥٢١
٣٫١٦٦٦٦٦٦
٦٫٤٧٥١٨٠٨
٠
١٦٫٦٦٦٦٦٦٦

PiPet Token
٨٫٨٤٦٩٦٤٥
Pi Core Team
٠
٧٫٣٤٨٨٩٠٩
١٫١١٠٦٥٢٦

Slice Test Token
٤١٫٤٢٦٢٩٢٣
٨٫١٠٦٥١٤١
٠٫٩٠٩٠٩٠٩
١٫٩٠٠٦٥٠٣

Mine Tarot Coin
٠

THEPITOGO SERVICES
٥
٠
٦

LTMENTEUR
٠
٣٫٣٩٥٧٨١٩

USD1 Token
٨٠
٠
١٫٢٥

USD Stablecoin
٢٨٫٣٣٣٢٦٣
٠٫٠٠٠٠٢٠٦

WORLD OF PI Game Token
٠

Real Estate Tokenization
٠
٢٣٬٧٠١٫٤٤٦١٩٠٤
٣٥٬١٥٣٫٤٥٠١٦٧٨

ZynMart
٠٫٩٥٨٤٥٥٢
PI
asset USDPlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ USDP
source_amount ١٠ PI
liquidity_pool_id 556f…b1b4shares ٠٫٠١٥٠٦٧٣
liquidity_pool_id 556f…b1b4shares ٠٫٠٠٣٧٠٥٨
selling PIbuying StartupPiamount ٢ StartupPiprice 2.0000000
source_amount ٥ PI
asset StartupPilimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ StartupPi
selling PIbuying IPMamount ٢ IPMprice 3.0000000
asset IPMlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ IPM
selling PIbuying ADDYYamount ٤٠ ADDYYprice 1.0000000
source_amount ٨ PI
source_amount ٣٫٩٨٢٤٢٤١ PI
asset THEPITOGOlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ THEPITOGO
source_amount ٥ PI
asset OUSDlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ OUSD
source_amount ٤ PI
source_amount ٥ PI
asset REPUTAlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ REPUTA
source_amount ٦ PI
source_amount ٥ PI
source_amount ١٠ PI
| الوقت | النوع | من | إلى | المبلغ | التفاصيل | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 16:34 UTC | مُرسَلpayment | GD2H…XJGD | GD32…U4TB | −٠٫١٣٨٨٩ PI | — | e7a7…1541 |
| 2026-10-03 17:53 UTC | مُرسَلpayment | GD2H…XJGD | GD32…U4TB | −٠٫٢٩٣٥٩ PI | — | b33d…a5ae |
| 2026-10-03 17:51 UTC | مُرسَلpayment | GD2H…XJGD | GD32…U4TB | −٠٫١٣٨٨٩ PI | — | 62c3…8ee0 |
| 2026-10-01 08:12 UTC | change trust | GD2H…XJGD | — | — | asset USDPlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ USDP | 289d…a771 |
| 2026-10-01 08:11 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GD2H…XJGD | GD2H…XJGD | ٣٫٣١٧٨١٠٣ OUSD | source_amount ١٠ PI | cb8e…ea97 |
| 2026-09-30 17:55 UTC | liquidity pool withdraw | GD2H…XJGD | — | — | liquidity_pool_id 556f…b1b4shares ٠٫٠١٥٠٦٧٣ | cae0…206a |
| 2026-09-30 17:54 UTC | liquidity pool deposit | GD2H…XJGD | — | — | liquidity_pool_id 556f…b1b4shares ٠٫٠٠٣٧٠٥٨ | 4bdc…5558 |
| 2026-09-29 08:48 UTC | manage buy offer | GD2H…XJGD | — | — | selling PIbuying StartupPiamount ٢ StartupPiprice 2.0000000 | 35ae…05d4 |
| 2026-09-29 08:47 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GD2H…XJGD | GD2H…XJGD | ١٫٩٠٠٦٥٠٣ StartupPi | source_amount ٥ PI | 2567…b862 |
| 2026-09-29 08:46 UTC | change trust | GD2H…XJGD | — | — | asset StartupPilimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ StartupPi | aa85…6b39 |
| 2026-09-27 09:25 UTC | manage buy offer | GD2H…XJGD | — | — | selling PIbuying IPMamount ٢ IPMprice 3.0000000 | 356d…b6e9 |
| 2026-09-27 09:22 UTC | change trust | GD2H…XJGD | — | — | asset IPMlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ IPM | 6e6e…8caf |
| 2026-09-26 18:57 UTC | manage buy offer | GD2H…XJGD | — | — | selling PIbuying ADDYYamount ٤٠ ADDYYprice 1.0000000 | 0054…eba3 |
| 2026-09-25 12:29 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GD2H…XJGD | GD2H…XJGD | ٤ META | source_amount ٨ PI | d70c…2de2 |
| 2026-09-25 09:59 UTC | إلى النفسpath payment strict receive | GD2H…XJGD | GD2H…XJGD | ٥ THEPITOGO | source_amount ٣٫٩٨٢٤٢٤١ PI | 6ba3…51ac |
| 2026-09-25 09:59 UTC | change trust | GD2H…XJGD | — | — | asset THEPITOGOlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ THEPITOGO | 997c…b54a |
| 2026-09-25 09:57 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GD2H…XJGD | GD2H…XJGD | ٣٫١٥٧٣٧٠٥ OUSD | source_amount ٥ PI | 4d6c…2f54 |
| 2026-09-25 09:56 UTC | change trust | GD2H…XJGD | — | — | asset OUSDlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ OUSD | e23d…156f |
| 2026-09-25 09:55 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GD2H…XJGD | GD2H…XJGD | ٠٫٠٠٠٠٨٦٢ BTC | source_amount ٤ PI | 8ae7…2f5a |
| 2026-09-25 09:53 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GD2H…XJGD | GD2H…XJGD | ٧٫٣٤٨٨٩٠٩ REPUTA | source_amount ٥ PI | 543e…f3d8 |
| 2026-09-25 09:53 UTC | change trust | GD2H…XJGD | — | — | asset REPUTAlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ REPUTA | 70f8…7482 |
| 2026-09-25 09:49 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GD2H…XJGD | GD2H…XJGD | ٠٫٠٠٠٠٢٠٦ WBP | source_amount ٦ PI | 0d53…6184 |
| 2026-09-24 12:35 UTC | مستلمpayment | GCOR…TEAM | GD2H…XJGD | +١٠٠ PI | — | 7648…0153 |
| 2026-09-24 10:39 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GD2H…XJGD | GD2H…XJGD | ٨٣٫٦٠٨١٢٥٧ BNB | source_amount ٥ PI | 746f…64de |
| 2026-09-24 10:37 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GD2H…XJGD | GD2H…XJGD | ٢٫٤٠٠٧٥٢٣ USDT | source_amount ١٠ PI | c0bf…ce16 |
تحتجز المحفظة إدخالين أساسيين إضافة إلى إدخال لكل خط ثقة أو أمر مفتوح أو موقّع أو بيانات أو مبلغ مقفل. لا تُحتسب الإدخالات التي يدفعها حساب آخر.