المحفظة
آخر تغيير 2026-10-31 06:12 UTC
liquidity_pool_shares
٣٫٩٤٤٧٠٠٤
٠

Garda Token
٧٠٫٩٩١٤٨٩٤

IPM Marketplace
٠
Irrational Test Token
٢٠٫٤٣٣٥٩٤

KaPioneeR Token
٠

PiPet Token
٥٫٢٠٤٤٧٩٩
٨

Slice Test Token
٠
Painori
٠

SallaNet
٠
Pi Core Team
٠

USD Stablecoin
٠

Real Estate Tokenization
٠

ZynMart
١٠
٢٫٣٧٦٣٤٢٤
PI
قابل للمطالبة الآن: ٢٣٫٨٥٠٤٨٠٥
| الوقت | النوع | من | إلى | المبلغ | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 06:12 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GDCN…TONU | −٠٫٠٠٨٤٢ PI | d1c4…bf08 |
| 2026-10-31 06:11 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GDCN…TONU | −٠٫٠٠٤٨١ PI | cf59…6787 |
| 2026-10-31 04:21 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GDCN…TONU | −٠٫٠٠٤٨١ PI | 6abf…2406 |
| 2026-10-30 15:28 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GBWE…Y6UD | −٠٫٠٢٥ PI | ae5c…5a58 |
| 2026-10-30 15:28 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GBWE…Y6UD | −٠٫٠٠٣ PI | 5041…4d84 |
| 2026-10-30 15:27 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GBWE…Y6UD | −٠٫٠٠٤ PI | 1203…9b87 |
| 2026-10-30 15:27 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GBWE…Y6UD | −٠٫٠٠٠٥ PI | 92f8…dec0 |
| 2026-10-30 15:26 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GBWE…Y6UD | −٠٫٠٠٠٥ PI | fd61…fb77 |
| 2026-10-30 15:26 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GBWE…Y6UD | −٠٫٠٠١ PI | 7004…aeb3 |
| 2026-10-30 15:22 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GACL…2BK3 | −٠٫٠٩ PI | 613a…57b0 |
| 2026-10-29 07:43 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GA63…25PU | −٠٫٩ PI | 4250…aff3 |
| 2026-10-29 07:42 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GA63…25PU | −١ PI | e080…ac80 |
| 2026-10-29 07:41 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GACL…2BK3 | −٠٫١ PI | 8b77…f91f |
| 2026-10-29 07:40 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GACL…2BK3 | −٠٫٢٣ PI | 51cd…ce26 |
| 2026-10-29 07:39 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GACL…2BK3 | −٠٫٩٣ PI | 4568…e69d |
| 2026-10-29 07:38 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GACL…2BK3 | −٠٫٨ PI | 8375…d43e |
| 2026-10-29 07:38 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GACL…2BK3 | −٠٫٩٣ PI | 8179…88a6 |
| 2026-10-29 07:36 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GBG4…ZQF6 | −٢ PI | f9ee…3f5d |
| 2026-10-29 07:34 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GBWE…Y6UD | −٠٫٠٥ PI | c039…6167 |
| 2026-10-29 07:34 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GBWE…Y6UD | −٠٫٠٠٥ PI | 7a17…032d |
| 2026-10-29 07:33 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GBWE…Y6UD | −٠٫٠٠٠٥ PI | f471…5688 |
| 2026-10-29 07:33 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GBWE…Y6UD | −٠٫٠٠١٥ PI | ee92…920b |
| 2026-10-29 07:33 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GBWE…Y6UD | −٠٫٠٠١ PI | fdba…eae0 |
| 2026-10-28 13:26 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GBWE…Y6UD | −٠٫١٥ PI | c1ff…4414 |
| 2026-10-28 13:25 UTC | مُرسَلpayment | GCVU…YRTX | GBWE…Y6UD | −٠٫٠١ PI | eaa0…9979 |
المبالغ المقفلة والقابلة للمطالبة تُحتسب ضمن الإجمالي لكنها ليست في رصيد المحفظة بعد.
تحتجز المحفظة إدخالين أساسيين إضافة إلى إدخال لكل خط ثقة أو أمر مفتوح أو موقّع أو بيانات أو مبلغ مقفل. لا تُحتسب الإدخالات التي يدفعها حساب آخر.