المحفظة
آخر تغيير 2026-09-13 04:29 UTC
Pi Core Team
٢١٫٦٣١١٠٧٦
٠٫٠٠٠٧٢٢

CYBER Token
٦٫٧٤٧١٥١٩
١٩٢٫٠٣٣٩٥٣٣

Good Market of Pi
٢٢٠٫٩٥٥٧٨٧٥
Irrational Test Token
٨٠٫١٧٨٩٥١٩
٠٫٥٠٥٧١٥٥
٢١٫٣٦١٩٤٨

PiPet Token
١٠٫١٥٠٧٩٣٣
٠٫٤٥٠٦٢٧١
Pi Core Team
٢٫٥٠٧٢٤٨١
Pi Core Team
٠٫٠٠٦٥٨٠٣

USD Stablecoin
٨٫٢٧٢٨٨٨٣

XENDLO jeton 1
٠
PI
قابل للمطالبة الآن: ٦٦٫٩٨٤٨٠٨٣
| الوقت | النوع | من | إلى | المبلغ | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 04:29 UTC | مستلمpayment | GAXU…2K4F | GCLU…RCCU | +٠٫٠٠٠٠١ PI | e34a…e228 |
| 2026-07-25 10:04 UTC | مستلمpayment | GAXU…2K4F | GCLU…RCCU | +٠٫٠١ PI | 4659…b7da |
| 2026-04-21 21:48 UTC | مستلمpayment | GDKI…VLQ2 | GCLU…RCCU | +٠٫٠١ PI | fb6d…c630 |
| 2026-04-07 23:01 UTC | مستلمpayment | GBR7…UF5G | GCLU…RCCU | +٨٠٫١٧٨٩٥١٩ IRRA | 1c2e…e1c2 |
| 2026-04-02 22:10 UTC | مُرسَلpayment | GCLU…RCCU | GDMS…PO3X | −٦ PI | a6a3…1a48 |
| 2026-04-02 22:10 UTC | مُرسَلpayment | GCLU…RCCU | GDMC…GIRR | −٦ PI | 107d…58ed |
| 2026-04-02 22:09 UTC | مُرسَلpayment | GCLU…RCCU | GAXU…2K4F | −٦ PI | 9cea…786c |
| 2026-04-02 22:09 UTC | مُرسَلpayment | GCLU…RCCU | GAOQ…UQWP | −٦ PI | c90b…3921 |
| 2026-04-02 22:08 UTC | مُرسَلpayment | GCLU…RCCU | GAGR…FMZP | −٦ PI | a4af…b37b |
| 2026-04-01 22:09 UTC | مُرسَلpayment | GCLU…RCCU | GDMS…PO3X | −٦ PI | 2797…e127 |
| 2026-04-01 22:08 UTC | مُرسَلpayment | GCLU…RCCU | GDMC…GIRR | −٦ PI | 2a62…dfa7 |
| 2026-04-01 22:08 UTC | مُرسَلpayment | GCLU…RCCU | GAXU…2K4F | −٦ PI | ea2c…1a08 |
| 2026-04-01 22:08 UTC | مُرسَلpayment | GCLU…RCCU | GAOQ…UQWP | −٦ PI | b8d6…1d16 |
| 2026-04-01 22:07 UTC | مُرسَلpayment | GCLU…RCCU | GAGR…FMZP | −٦ PI | 5bf1…b2d3 |
| 2026-03-31 22:19 UTC | مُرسَلpayment | GCLU…RCCU | GDMS…PO3X | −٦ PI | d87f…cc27 |
| 2026-03-31 22:18 UTC | مُرسَلpayment | GCLU…RCCU | GDMC…GIRR | −٦ PI | 7899…4782 |
| 2026-03-31 22:18 UTC | مُرسَلpayment | GCLU…RCCU | GAXU…2K4F | −٦ PI | 1fff…ed9c |
| 2026-03-31 22:18 UTC | مُرسَلpayment | GCLU…RCCU | GAOQ…UQWP | −٦ PI | cc4a…dba7 |
| 2026-03-31 22:17 UTC | مُرسَلpayment | GCLU…RCCU | GAGR…FMZP | −٦ PI | 4aed…48ea |
| 2026-03-30 22:18 UTC | مُرسَلpayment | GCLU…RCCU | GDMS…PO3X | −٦ PI | d380…b58a |
| 2026-03-30 22:18 UTC | مُرسَلpayment | GCLU…RCCU | GDMC…GIRR | −٦ PI | b6e4…e8b8 |
| 2026-03-30 22:18 UTC | مُرسَلpayment | GCLU…RCCU | GAXU…2K4F | −٦ PI | 1645…fe44 |
| 2026-03-30 22:17 UTC | مُرسَلpayment | GCLU…RCCU | GAOQ…UQWP | −٣ PI | 377e…9d28 |
| 2026-03-30 22:17 UTC | مُرسَلpayment | GCLU…RCCU | GAGR…FMZP | −٦ PI | fb47…3bb4 |
| 2026-03-30 22:17 UTC | مستلمpayment | GCOR…TEAM | GCLU…RCCU | +١٠٠ PI | 1fb4…5b24 |
المبالغ المقفلة والقابلة للمطالبة تُحتسب ضمن الإجمالي لكنها ليست في رصيد المحفظة بعد.
تحتجز المحفظة إدخالين أساسيين إضافة إلى إدخال لكل خط ثقة أو أمر مفتوح أو موقّع أو بيانات أو مبلغ مقفل. لا تُحتسب الإدخالات التي يدفعها حساب آخر.