المحفظة
آخر تغيير 2026-06-26 14:56 UTC
liquidity_pool_shares
٠
liquidity_pool_shares
١٤٫٨٢٧٦٠٤٢
٠
Pi Core Team
٠
٠٫٠٠٠٥٤٢٤

Bitcoin
٠٫٠٠٠٧١٠٢
Irrational Test Token
٩١٫٨٩٥٣٢٢٥

LatinChain Token
٠٫٠٢١٦٧٠٩

PIKET TESTNET
٠

Pi Oasis
٠

PiPet Token
٢١٨٫٠٧٦٣٥٤٩
Pi Core Team
٠٫٨٦١٧٧٨٢
Painori
٠
Pi Core Team
٠٫٠٠٣٢٠٠٧
PI
قابل للمطالبة الآن: ٩٦٫٥٥٧٥٦٥٢
| الوقت | النوع | من | إلى | المبلغ | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 14:56 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −١ PI | 68c4…089d |
| 2026-06-26 14:54 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −١ PI | 1bd8…f428 |
| 2026-06-26 14:54 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −١ PI | 1257…18da |
| 2026-06-26 14:50 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −١ PI | d01a…3b20 |
| 2026-06-26 14:50 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −١ PI | 473f…10f1 |
| 2026-06-26 14:49 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −١ PI | 237a…607a |
| 2026-06-26 14:48 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −١ PI | 03c6…e0eb |
| 2026-06-26 14:47 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −١ PI | 3a8f…48b1 |
| 2026-06-26 14:46 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −١ PI | cd1d…113a |
| 2026-06-26 14:45 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −١ PI | df55…7ae2 |
| 2026-06-26 14:44 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −١ PI | 6fa4…76b8 |
| 2026-06-26 14:44 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −١ PI | a58c…53a8 |
| 2026-06-26 14:42 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −١ PI | c9c2…e12f |
| 2026-06-26 14:42 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −١ PI | eae0…adf9 |
| 2026-06-26 14:41 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −١ PI | a835…f37c |
| 2026-06-26 14:38 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −١ PI | 0e7b…ebc4 |
| 2026-06-22 15:46 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −١٢ PI | 77dd…810a |
| 2026-06-22 15:36 UTC | مستلمpayment | GCOR…TEAM | GCG2…ONH4 | +١٠٠ PI | 3974…ae60 |
| 2026-06-21 15:24 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −٢ PI | 2a63…ccdc |
| 2026-06-21 15:24 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −٢ PI | 599f…35fb |
| 2026-06-21 15:23 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −٢ PI | 8222…3a85 |
| 2026-06-21 15:22 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −٢ PI | 80a5…570f |
| 2026-06-21 15:21 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −٢ PI | 335f…315a |
| 2026-06-21 15:08 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −٣٠ PI | 4be1…6bb7 |
| 2026-06-21 15:07 UTC | مُرسَلpayment | GCG2…ONH4 | GD6Y…2MCA | −٣٠ PI | ecb3…173c |
المبالغ المقفلة والقابلة للمطالبة تُحتسب ضمن الإجمالي لكنها ليست في رصيد المحفظة بعد.
تحتجز المحفظة إدخالين أساسيين إضافة إلى إدخال لكل خط ثقة أو أمر مفتوح أو موقّع أو بيانات أو مبلغ مقفل. لا تُحتسب الإدخالات التي يدفعها حساب آخر.