المحفظة
آخر تغيير 2026-07-25 00:33 UTC
liquidity_pool_shares
١٣٫٩٦٥٠٦٦
٠٫٠١
Irrational Test Token
١٣٫٥٢٢٢٢٥٢
٢٬٠٥١٫٦١٢٨٩٠٦
Pi Core Team
٠٫٥٥٧١٧٩٩

Slice Test Token
٤٩٫٦٤٠٢٥٨٧

SallaNet
١٤٫٩٥١٦٦١٨
Pi Core Team
٠٫٠٠٦١٨٢٧

USD Stablecoin
١٠
PI
قابل للمطالبة الآن: ١٩٫٤٧٣٣١٨٩
balance_id 0000…da96
balance_id 0000…9a73
balance_id 0000…3681
claimant GCD4…7PUF
claimant GCD4…7PUF
asset SLICElimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ SLICE
claimant GCD4…7PUF
source_amount ٣٫٦٥٢٨٣١٥ PI
asset CafeThanglimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ CafeThang
asset ETHlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ ETH
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares ١٣٫٩٦٥٠٦٦
liquidity_pool_id 3842…bb9elimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ liquidity_pool_shares
asset IRRAlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ IRRA
claimant GCD4…7PUF
| الوقت | النوع | من | إلى | المبلغ | التفاصيل | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 18:49 UTC | مُرسَلpayment | GCD4…7PUF | GAB3…AHZL | −٧ PI | — | 9598…9d03 |
| 2026-07-17 18:48 UTC | تمت المطالبةclaim claimable balance | — | GCD4…7PUF | +٢٠٠ PI | balance_id 0000…da96 | 0490…ec9f |
| 2026-07-17 18:48 UTC | تمت المطالبةclaim claimable balance | — | GCD4…7PUF | +٥٥٫٠٤٤٥٥٠٨ PI | balance_id 0000…9a73 | f05d…ea3c |
| 2026-07-17 18:48 UTC | تمت المطالبةclaim claimable balance | — | GCD4…7PUF | +٠٫١٨ PI | balance_id 0000…3681 | 3b9a…0205 |
| 2026-07-14 22:50 UTC | مستلمpayment | GBR7…UF5G | GCD4…7PUF | +٤٩٫٦٤٠٢٥٨٧ SLICE | — | ec5b…fd01 |
| 2026-06-16 17:55 UTC | مُرسَلpayment | GCD4…7PUF | GBGQ…6OPB | −٠٫١٨ PI | — | 321d…4125 |
| 2026-06-16 17:55 UTC | مقفلcreate claimable balance | GCD4…7PUF | — | −٠٫١٨ PI | claimant GCD4…7PUF | 593d…9535 |
| 2026-06-12 10:29 UTC | مُرسَلpayment | GCD4…7PUF | GBGQ…6OPB | −٥٥ PI | — | abf7…17ca |
| 2026-06-12 10:29 UTC | مقفلcreate claimable balance | GCD4…7PUF | — | −٥٥٫٠٤٤٥٥٠٨ PI | claimant GCD4…7PUF | 2332…3e94 |
| 2026-06-12 10:27 UTC | مستلمpayment | GCOR…TEAM | GCD4…7PUF | +١٠٠ PI | — | 78d9…7765 |
| 2026-06-12 00:27 UTC | مُرسَلpayment | GCD4…7PUF | GBGQ…6OPB | −١٩٫٤٧٠٠٠٠١ PI | — | dc3b…9dab |
| 2026-06-12 00:27 UTC | change trust | GCD4…7PUF | — | — | asset SLICElimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ SLICE | dc3b…9dab |
| 2026-06-12 00:25 UTC | مقفلcreate claimable balance | GCD4…7PUF | — | −١٩٫٤٧٣٣١٨٩ PI | claimant GCD4…7PUF | 373a…af75 |
| 2026-05-23 00:13 UTC | إلى النفسpath payment strict receive | GCD4…7PUF | GCD4…7PUF | ٠٫٠١ ETH | source_amount ٣٫٦٥٢٨٣١٥ PI | 8fd3…1b96 |
| 2026-05-23 00:12 UTC | change trust | GCD4…7PUF | — | — | asset CafeThanglimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ CafeThang | c9ec…7d98 |
| 2026-05-20 18:08 UTC | change trust | GCD4…7PUF | — | — | asset ETHlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ ETH | 97f3…3667 |
| 2026-04-28 15:46 UTC | liquidity pool deposit | GCD4…7PUF | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares ١٣٫٩٦٥٠٦٦ | 329f…d35c |
| 2026-04-28 15:46 UTC | change trust | GCD4…7PUF | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9elimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ liquidity_pool_shares | 329f…d35c |
| 2026-04-08 12:49 UTC | مستلمpayment | GBR7…UF5G | GCD4…7PUF | +٢٣٫٢٩١٣٦٨ IRRA | — | 7a2c…c245 |
| 2026-03-14 20:17 UTC | مُرسَلpayment | GCD4…7PUF | GBGQ…6OPB | −٢٦٫٠٣٩٦٦٨٤ PI | — | 72a4…6807 |
| 2026-03-14 20:17 UTC | change trust | GCD4…7PUF | — | — | asset IRRAlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ IRRA | 72a4…6807 |
| 2026-03-14 11:26 UTC | مستلمpayment | GCOR…TEAM | GCD4…7PUF | +١٠٠ PI | — | dba4…4949 |
| 2026-03-14 11:21 UTC | مقفلcreate claimable balance | GCD4…7PUF | — | −٢٠٠ PI | claimant GCD4…7PUF | 7dbe…f93e |
| 2026-03-14 01:19 UTC | مُرسَلpayment | GCD4…7PUF | GAI3…MKWF | −١٠ PI | — | 047e…c081 |
| 2026-03-12 23:06 UTC | مُرسَلpayment | GCD4…7PUF | GAI3…MKWF | −١٠ PI | — | dbb4…f77a |
المبالغ المقفلة والقابلة للمطالبة تُحتسب ضمن الإجمالي لكنها ليست في رصيد المحفظة بعد.
تحتجز المحفظة إدخالين أساسيين إضافة إلى إدخال لكل خط ثقة أو أمر مفتوح أو موقّع أو بيانات أو مبلغ مقفل. لا تُحتسب الإدخالات التي يدفعها حساب آخر.