المحفظة
آخر تغيير 2026-10-31 09:07 UTC
liquidity_pool_shares
٤٢٫٢٦١٢٥٤٣
liquidity_pool_shares
٥٫٩٦٨٧٦٦٢
liquidity_pool_shares
١٬٧٢٥٫٥٢٤٦٥٠١
liquidity_pool_shares
٧٣٫٩٤٩٠٤٥٦
liquidity_pool_shares
٧٢٫٩٦٩٧٥٦٧
Pi Core Team
٥١٫٨٩٤٤١٧٦
٠٫٠٠٠٤٣٥١
Irrational Test Token
٢٬٧٦٣٫٩٩٣٥١١٦
٠
Pi Core Team
١٦٫٥٠٧٣٩٥٨

Slice Test Token
٥٬٨١٧٫٥٩٢٢٨٣٣
Pi Core Team
٠٫٠٠١١٠٤٢
PI
قابل للمطالبة الآن: ١٠٬١٢٤٫٧٤٩٩٥٧٧
| الوقت | النوع | من | إلى | المبلغ | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 09:07 UTC | مُرسَلpayment | GBSG…35Y3 | GDXW…K62W | −٣٫١٤ PI | 5351…dfc1 |
| 2026-10-31 09:07 UTC | مُرسَلpayment | GBSG…35Y3 | GD34…UAOH | −٣٫١٤ PI | 070d…de22 |
| 2026-10-31 09:07 UTC | مستلمpayment | GDXW…K62W | GBSG…35Y3 | +١٠٣٫١٤ PI | 841a…e381 |
| 2026-10-31 09:07 UTC | مستلمpayment | GD34…UAOH | GBSG…35Y3 | +١٠٣٫١٤ PI | 73aa…af66 |
| 2026-10-31 09:07 UTC | مستلمpayment | GAOP…7XOM | GBSG…35Y3 | +١٠٣٫١٤ PI | c7c4…a93b |
| 2026-10-31 09:06 UTC | مُرسَلpayment | GBSG…35Y3 | GAOP…7XOM | −٣٫١٤ PI | 0200…c7d0 |
| 2026-10-30 10:10 UTC | مُرسَلpayment | GBSG…35Y3 | GDXW…K62W | −٣٫١٤ PI | 19cd…e1fd |
| 2026-10-30 10:10 UTC | مُرسَلpayment | GBSG…35Y3 | GD34…UAOH | −٣٫١٤ PI | 22ad…bc82 |
| 2026-10-30 10:10 UTC | مستلمpayment | GD34…UAOH | GBSG…35Y3 | +٣٫١٤ PI | 176b…bd6f |
| 2026-10-30 10:10 UTC | مستلمpayment | GAOP…7XOM | GBSG…35Y3 | +٣٫١٤ PI | 6743…02c9 |
| 2026-10-30 10:10 UTC | مستلمpayment | GDXW…K62W | GBSG…35Y3 | +٣٫١٤ PI | de58…4fe5 |
| 2026-10-30 10:10 UTC | مُرسَلpayment | GBSG…35Y3 | GAOP…7XOM | −٣٫١٤ PI | beaf…556b |
| 2026-10-29 10:10 UTC | مُرسَلpayment | GBSG…35Y3 | GDXW…K62W | −٣٫١٤ PI | 2e08…3d97 |
| 2026-10-29 10:10 UTC | مُرسَلpayment | GBSG…35Y3 | GD34…UAOH | −٣٫١٤ PI | 2a75…7e93 |
| 2026-10-29 10:09 UTC | مستلمpayment | GDXW…K62W | GBSG…35Y3 | +٣٫١٤ PI | 6872…df51 |
| 2026-10-29 10:09 UTC | مستلمpayment | GAOP…7XOM | GBSG…35Y3 | +٣٫١٤ PI | 9f9c…2362 |
| 2026-10-29 10:09 UTC | مستلمpayment | GD34…UAOH | GBSG…35Y3 | +٣٫١٤ PI | 32d3…4959 |
| 2026-10-29 10:09 UTC | مُرسَلpayment | GBSG…35Y3 | GAOP…7XOM | −٣٫١٤ PI | 881d…1555 |
| 2026-10-28 11:07 UTC | مُرسَلpayment | GBSG…35Y3 | GDXW…K62W | −٣٫١٤ PI | 5797…074e |
| 2026-10-28 11:07 UTC | مُرسَلpayment | GBSG…35Y3 | GD34…UAOH | −٣٫١٤ PI | eb44…80bd |
| 2026-10-28 11:06 UTC | مستلمpayment | GDXW…K62W | GBSG…35Y3 | +١٠٣٫١٤ PI | 9380…88e0 |
| 2026-10-28 11:06 UTC | مستلمpayment | GD34…UAOH | GBSG…35Y3 | +١٠٣٫١٤ PI | 55c9…75ba |
| 2026-10-28 11:06 UTC | مستلمpayment | GAOP…7XOM | GBSG…35Y3 | +١٠٣٫١٤ PI | 7214…8e26 |
| 2026-10-28 11:06 UTC | مُرسَلpayment | GBSG…35Y3 | GAOP…7XOM | −٣٫١٤ PI | f1cc…91db |
| 2026-10-27 11:07 UTC | مُرسَلpayment | GBSG…35Y3 | GDXW…K62W | −٣٫١٤ PI | 099c…03db |
المبالغ المقفلة والقابلة للمطالبة تُحتسب ضمن الإجمالي لكنها ليست في رصيد المحفظة بعد.
تحتجز المحفظة إدخالين أساسيين إضافة إلى إدخال لكل خط ثقة أو أمر مفتوح أو موقّع أو بيانات أو مبلغ مقفل. لا تُحتسب الإدخالات التي يدفعها حساب آخر.