المحفظة
آخر تغيير 2026-10-22 09:35 UTC
liquidity_pool_shares
٠٫٠٠٠٠٣١٦
liquidity_pool_shares
٠٫٢٦٥٧٣٩
liquidity_pool_shares
٤٫٨٧٣٣٢٤٦
liquidity_pool_shares
٣٫٤٨٦٩٤٢٧
liquidity_pool_shares
٩٦٣٫٢٧٠٢٧٨٦
liquidity_pool_shares
٤٫٤٩٠٦٣٢٢
liquidity_pool_shares
٣٫٣٥٩٢٦١٨
liquidity_pool_shares
٠٫١٨٩٩٠١٨
liquidity_pool_shares
٠٫٠٦٥٩٦٦٨
liquidity_pool_shares
٠٫٠٠٨٢٤٦٩
liquidity_pool_shares
١٫١١٥٦٧٦٨
liquidity_pool_shares
٤٫١٢٣٦٩٩٣
liquidity_pool_shares
٢٫٨٣٤١٠٩٨
٠٫٠٠٠٠٠٠٢
٢٫٢٥٠١٤٣٨
٣٫٩٧٨٥٠٩٨

Alibaba Token
٠٫٥٧٤٦٧٧٧
٢٫٥
Pi Core Team
٣٫٦٦٢٢٩٤٩
٠٫٠٠٠٠٣٤٨
١٫٦٦٧٤٠٢١
BNPI Token
٤٫٠٣٣١٨٢٤

Bitcoin
٠٫٠٠١٠٠١٢
٠٫١٣٦٠٠١٢
٠٫٢٠١٨٠٢٩

Datong offshore CNY Stablecoin
٠
٠٫٠١٢٦٨٣٣

ETH 测试代币
٠
٣٫٠٣٥٣٦٧٥
٠٫١
٠
١٫٥٠٤١٧٦٢

EMMANUEL
٠٫١٧٩٠٨٢٩
Irrational Test Token
١١٥٫٠٤٠١١٩٤
٠٫١٢٧٥٠٢٢

KaPioneeR Token
٠
١٦٨٫٢٠٠٥٥٣٥
٠٫٥٦٨١٨١٨
١٫٢
٢٫٤٩٧٧٥٩٣
٢٫٥
٢٫٢٧٧٩٠٤٣
٠٫٢٠٥٣٢٩٧
٠
١٫٢٥٥٦٢٨٨
٥٫٠٠٩٨٠٥١
١٫٣٦٤٥٧١٦

PiPet Token
٩٫٣٣٠٤٣٦٣
٩٫٤٠٠٤١٧٨
Pi Core Team
٠٫٠٣٩٣٩٨٩

Slice Test Token
١١٦٫٢٥٢٨٣٩٨
٤٫٣٥٦١٩٨٣
٣٫٢
Pi Core Team
٠٫٠٠٠٦١١٩
٣٫٨٠٣١٩٠٦

Mine Tarot Coin
٠٫٠٠٩٨٣٤٩
١٫٦٠٥٣١٧
٠٫٤٣٠١٩٦٩
٠٫٠٩٧٧٦٧٧

USD Stablecoin
٣٫٥٥٧٧٧٧٩
٠٫٠٠٠٠٢٦٢

Real Estate Tokenization
٠٫٠٨٢٩٢٠٥

XENDLO jeton 1
٠
١٦٦٬٥٦١٫٨٨٧٠٢٤٩
٠٫٠٢١٠٧٣٩
PI
قابل للمطالبة الآن: ٦٫٠٩
liquidity_pool_id e1f2…b454shares ١٫٢١٨٨٩٥١
source_amount ١٠ PI
asset GPSlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ GPS
liquidity_pool_id 6216…1f20shares ٠٫١٨٩٩٠١٨
liquidity_pool_id 6216…1f20limit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ liquidity_pool_shares
source_amount ١٠ PI
asset ETHlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ ETH
liquidity_pool_id 5d4c…b574shares ٣٫٣٥٩٢٦١٨
liquidity_pool_id 5d4c…b574limit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ liquidity_pool_shares
source_amount ١٠ PI
liquidity_pool_id f5ac…6d0cshares ٢٫٨٣٤١٠٩٨
liquidity_pool_id f5ac…6d0climit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ liquidity_pool_shares
source_amount ١٠ PI
asset METAlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ META
asset BMWYYlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ BMWYY
selling PIbuying StartupPiamount ٠٫٥ StartupPiprice 0.7100000
source_amount ١٠ PI
asset StartupPilimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ StartupPi
liquidity_pool_id 3ebd…1711shares ٩٦٣٫٢٧٠٢٧٨٦
liquidity_pool_id 3ebd…1711limit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ liquidity_pool_shares
source_amount ٢٠ PI
asset XRPlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ XRP
liquidity_pool_id e1f2…b454shares ٢٫٩٠٤٨٠٤٢
liquidity_pool_id e1f2…b454limit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ liquidity_pool_shares
| الوقت | النوع | من | إلى | المبلغ | التفاصيل | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:35 UTC | liquidity pool deposit | GBAB…6OUM | — | — | liquidity_pool_id e1f2…b454shares ١٫٢١٨٨٩٥١ | ea16…097f |
| 2026-10-22 09:31 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GBAB…6OUM | GBAB…6OUM | ٠٫١٧٩٠٨٢٩ GPS | source_amount ١٠ PI | cfb5…f7da |
| 2026-10-22 09:31 UTC | change trust | GBAB…6OUM | — | — | asset GPSlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ GPS | e8b2…68aa |
| 2026-10-08 12:43 UTC | liquidity pool deposit | GBAB…6OUM | — | — | liquidity_pool_id 6216…1f20shares ٠٫١٨٩٩٠١٨ | 5507…62d2 |
| 2026-10-08 12:43 UTC | change trust | GBAB…6OUM | — | — | liquidity_pool_id 6216…1f20limit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ liquidity_pool_shares | 5507…62d2 |
| 2026-10-08 12:42 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GBAB…6OUM | GBAB…6OUM | ٠٫٠٢٥٤٤٠٢ ETH | source_amount ١٠ PI | 3cf6…b4ed |
| 2026-10-08 12:42 UTC | change trust | GBAB…6OUM | — | — | asset ETHlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ ETH | 0c9f…4452 |
| 2026-10-08 12:41 UTC | liquidity pool deposit | GBAB…6OUM | — | — | liquidity_pool_id 5d4c…b574shares ٣٫٣٥٩٢٦١٨ | e6ea…f079 |
| 2026-10-08 12:41 UTC | change trust | GBAB…6OUM | — | — | liquidity_pool_id 5d4c…b574limit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ liquidity_pool_shares | e6ea…f079 |
| 2026-10-08 12:40 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GBAB…6OUM | GBAB…6OUM | ٥ META | source_amount ١٠ PI | 524e…5b60 |
| 2026-10-08 12:39 UTC | liquidity pool deposit | GBAB…6OUM | — | — | liquidity_pool_id f5ac…6d0cshares ٢٫٨٣٤١٠٩٨ | 102b…0491 |
| 2026-10-08 12:39 UTC | change trust | GBAB…6OUM | — | — | liquidity_pool_id f5ac…6d0climit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ liquidity_pool_shares | 102b…0491 |
| 2026-10-08 12:38 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GBAB…6OUM | GBAB…6OUM | ٣٫٣٣٦٢٤٤٣ BMWYY | source_amount ١٠ PI | 9d71…f85e |
| 2026-10-08 12:37 UTC | مستلمpayment | GCOR…TEAM | GBAB…6OUM | +١٠٠ PI | — | 8acc…429c |
| 2026-10-08 12:35 UTC | change trust | GBAB…6OUM | — | — | asset METAlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ META | 6439…fe6b |
| 2026-10-08 12:32 UTC | change trust | GBAB…6OUM | — | — | asset BMWYYlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ BMWYY | 8d80…c337 |
| 2026-10-08 12:30 UTC | manage buy offer | GBAB…6OUM | — | — | selling PIbuying StartupPiamount ٠٫٥ StartupPiprice 0.7100000 | 86ac…edcf |
| 2026-10-08 12:29 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GBAB…6OUM | GBAB…6OUM | ٣٫٨٠٣١٩٠٦ StartupPi | source_amount ١٠ PI | 601a…994e |
| 2026-10-08 12:28 UTC | change trust | GBAB…6OUM | — | — | asset StartupPilimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ StartupPi | 0d0a…cdbb |
| 2026-10-07 12:52 UTC | liquidity pool deposit | GBAB…6OUM | — | — | liquidity_pool_id 3ebd…1711shares ٩٦٣٫٢٧٠٢٧٨٦ | 7562…2b0b |
| 2026-10-07 12:52 UTC | change trust | GBAB…6OUM | — | — | liquidity_pool_id 3ebd…1711limit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ liquidity_pool_shares | 7562…2b0b |
| 2026-10-07 12:50 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GBAB…6OUM | GBAB…6OUM | ٣٣٣٬٣٣٣٫٣٣٣٣٣٣٣ XRP | source_amount ٢٠ PI | 62a6…80f7 |
| 2026-10-07 12:49 UTC | change trust | GBAB…6OUM | — | — | asset XRPlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ XRP | 710f…755e |
| 2026-10-07 12:45 UTC | liquidity pool deposit | GBAB…6OUM | — | — | liquidity_pool_id e1f2…b454shares ٢٫٩٠٤٨٠٤٢ | e906…7b53 |
| 2026-10-07 12:45 UTC | change trust | GBAB…6OUM | — | — | liquidity_pool_id e1f2…b454limit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ liquidity_pool_shares | e906…7b53 |
المبالغ المقفلة والقابلة للمطالبة تُحتسب ضمن الإجمالي لكنها ليست في رصيد المحفظة بعد.
تحتجز المحفظة إدخالين أساسيين إضافة إلى إدخال لكل خط ثقة أو أمر مفتوح أو موقّع أو بيانات أو مبلغ مقفل. لا تُحتسب الإدخالات التي يدفعها حساب آخر.