المحفظة
آخر تغيير 2026-10-30 15:30 UTC
BNPI Token
٥٫١٠٤٩٠٨٤

Bitcoin
٠٫٠٠١٢٩٢٦
Irrational Test Token
٥٣٫٥٨١٢٣٤٢

Pi Oasis
٩٫٧٦٣٩٠٢٢

PiPet Token
٢٥١٫٧٨١١٢٩
Pi Core Team
١٫٠٠٩٤١٣٢

USD Stablecoin
١٨٫٥١٨٩٢٨٨
PI
قابل للمطالبة الآن: ١٠١٫٣١٧٥٣١
| الوقت | النوع | من | إلى | المبلغ | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 15:30 UTC | مُرسَلpayment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −٦٨٫٧٩ PI | 1e03…29b1 |
| 2026-10-30 01:03 UTC | مستلمpayment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +٧٩ PI | 2ec4…f3eb |
| 2026-10-29 10:29 UTC | مُرسَلpayment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −٦٨٫٣٩ PI | cee9…012f |
| 2026-10-29 02:39 UTC | مستلمpayment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +٦٨ PI | 85f2…5754 |
| 2026-10-28 10:50 UTC | مُرسَلpayment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −٠٫٦٦٦٨٨٨ PI | ab46…2e41 |
| 2026-10-28 02:03 UTC | مستلمpayment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +٠٫٠٠٠٠٠٣٩ PI | 10db…934c |
| 2026-10-28 02:02 UTC | مستلمpayment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +٥ USDT | 790a…43c4 |
| 2026-10-27 10:31 UTC | مُرسَلpayment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −٠٫٦٨ BNPI | 1ca3…2123 |
| 2026-10-27 01:55 UTC | مستلمpayment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +٠٫٠٠٠٦٨ PI | 10a5…64c0 |
| 2026-10-26 12:54 UTC | مُرسَلpayment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −٠٫٠٠٠٣٩ PI | e46d…7aa4 |
| 2026-10-25 09:50 UTC | مستلمpayment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +٠٫٠٠٠٦٨٣٩ PI | da45…d0d0 |
| 2026-10-24 10:40 UTC | مُرسَلpayment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −٦٨ PI | 97d1…9353 |
| 2026-10-23 12:43 UTC | مُرسَلpayment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −٣٩ IRRA | d668…7898 |
| 2026-10-23 02:35 UTC | مستلمpayment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +٥ Pet | 1bb0…ffd2 |
| 2026-10-22 13:04 UTC | مُرسَلpayment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −١ BNPI | f459…b853 |
| 2026-10-22 13:04 UTC | مُرسَلpayment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −٣٩ PI | aca0…6345 |
| 2026-10-22 02:28 UTC | مستلمpayment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +٣٫١ PI | 12df…6587 |
| 2026-10-21 02:29 UTC | مستلمpayment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +٢٠ PI | 0e40…c7bf |
| 2026-10-20 10:39 UTC | مستلمpayment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +١٨ PI | a25e…2bfd |
| 2026-10-19 12:57 UTC | مُرسَلpayment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −٢٠ PI | 8144…a59d |
| 2026-10-19 10:24 UTC | مستلمpayment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +٣٩ IRRA | 0bfb…9b57 |
| 2026-10-19 02:03 UTC | مستلمpayment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +٦٨ PI | 3427…e210 |
| 2026-10-16 15:08 UTC | مُرسَلpayment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −٠٫٦٨٧٩٦٨ BNPI | 03f4…f897 |
| 2026-10-16 15:07 UTC | مُرسَلpayment | GAZJ…D2ZR | GA63…BYJ7 | −١٠ PI | 1332…b3e7 |
| 2026-10-16 04:31 UTC | مستلمpayment | GA63…BYJ7 | GAZJ…D2ZR | +٣٩ PI | b73f…edfa |
المبالغ المقفلة والقابلة للمطالبة تُحتسب ضمن الإجمالي لكنها ليست في رصيد المحفظة بعد.
تحتجز المحفظة إدخالين أساسيين إضافة إلى إدخال لكل خط ثقة أو أمر مفتوح أو موقّع أو بيانات أو مبلغ مقفل. لا تُحتسب الإدخالات التي يدفعها حساب آخر.