المحفظة
آخر تغيير 2026-10-12 21:53 UTC
liquidity_pool_shares
٣١٫١٧١٨٨٩٢
liquidity_pool_shares
٤٫٤٣٤٧١٨
liquidity_pool_shares
٣٥٫٩٠٢٢٦٩٤

Airlie Beach Reef Token
٢٦٫٧١٦٠١٦٥
Pi Core Team
٠٫٤٢٧١٥٣١

Bitcoin
٠٫٠٠٠٥٨٥٤
٨٬٦٣٧٫٥٩٦٥٤٦
٤١٠٫٥٧٩٦٩٤٣
٧٥٫٦٣٣٣٩٨٦
Irrational Test Token
٢١٦٫٩٥٨٢٨٤٣

JobsKey Testnet Token
٢٨٩٫٨٥٧٥٦٠٤
١٦٫٢٦٣٠٩٠١
٤٨٠٫٢٠٨٥٥٧٢

Pi Oasis
٠٫٩٨٣٢٣١٢
١٤٠٫٢٠٢٧٣٩٧

PiPet Token
٩٫٧٣٤٧٧٨
Pi Core Team
١٫٠٩٤٨
١٬٤٠٨٫٣٩٧٥٨١٢
٥٫٩٠٥٣٥٦٣

Slice Test Token
٧٠٫٤٤٠٠٤٤

Mine Tarot Coin
٠٫٠١٨٠٧٧٥
٦٫٧١٣٤٣٩٦

USD Stablecoin
٨٨٫١٣١٣١٢٦
٠٫٠٠٠٣٢٦٣

WORLD OF PI Game Token
٠٫٤٧٤٣٣٧
١٤٢٫٧٣٠٧٤١٥
٤٩٫٣٢٢٦٣٥٩

xusheng2 Test Token
٠٫٠٠٥٤٥٤٥
PI
قابل للمطالبة الآن: ١٠٥٫٦٤١٥٢٦٢
liquidity_pool_id 9928…1906shares ٢١٫٣٥٧٢٤٦٤
liquidity_pool_id 9928…1906shares ١٫٤٩٥٠٠٧٢
liquidity_pool_id 9928…1906shares ١٠٫٦٧٨٦٢٣٢
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares ٣٫٠٧٧٤٣٦٨
liquidity_pool_id 9928…1906shares ٢٫٣٧١٣٩٢٦
liquidity_pool_id 9928…1906shares ٢٫٣٧١٣٩٢٦
liquidity_pool_id 9928…1906shares ٢٫٣٧١٣٩٢٦
liquidity_pool_id 9928…1906limit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ٣٫١٦٧٦٥٥٧
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ١٫٢٦٧٠٦٢٣
liquidity_pool_id 59d9…9e4dlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ liquidity_pool_shares
selling PIbuying SLICEamount ٢ SLICEprice 21.7600000
selling PIbuying SLICEamount ٢ SLICEprice 23.0200000
selling SLICEbuying PIamount ٢٣٫٠٨ SLICEprice 2.0000000
source_amount ٦٤٫٧٢٠٤٨٦٥ PI
selling IRRAbuying PIamount ٥٤٫٧٢ IRRAprice 54.0000000
source_amount ١٠٠ PI
asset OUSDlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ OUSD
source_amount ١٠٠ PI
| الوقت | النوع | من | إلى | المبلغ | التفاصيل | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 21:53 UTC | liquidity pool deposit | GAMZ…KFDC | — | — | liquidity_pool_id 9928…1906shares ٢١٫٣٥٧٢٤٦٤ | 0af2…82cb |
| 2026-10-12 21:52 UTC | مستلمpayment | GCOR…TEAM | GAMZ…KFDC | +١٠٠ PI | — | d57c…e855 |
| 2026-10-12 21:51 UTC | liquidity pool deposit | GAMZ…KFDC | — | — | liquidity_pool_id 9928…1906shares ١٫٤٩٥٠٠٧٢ | 8a42…642d |
| 2026-10-12 21:51 UTC | liquidity pool deposit | GAMZ…KFDC | — | — | liquidity_pool_id 9928…1906shares ١٠٫٦٧٨٦٢٣٢ | 5070…36eb |
| 2026-10-12 21:48 UTC | liquidity pool deposit | GAMZ…KFDC | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares ٣٫٠٧٧٤٣٦٨ | e08d…4ffb |
| 2026-10-04 22:01 UTC | liquidity pool deposit | GAMZ…KFDC | — | — | liquidity_pool_id 9928…1906shares ٢٫٣٧١٣٩٢٦ | 7eb3…a801 |
| 2026-10-04 22:00 UTC | liquidity pool withdraw | GAMZ…KFDC | — | — | liquidity_pool_id 9928…1906shares ٢٫٣٧١٣٩٢٦ | 294b…fbbf |
| 2026-10-04 21:59 UTC | liquidity pool deposit | GAMZ…KFDC | — | — | liquidity_pool_id 9928…1906shares ٢٫٣٧١٣٩٢٦ | 18b9…2ab7 |
| 2026-10-04 21:59 UTC | change trust | GAMZ…KFDC | — | — | liquidity_pool_id 9928…1906limit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ liquidity_pool_shares | 18b9…2ab7 |
| 2026-09-18 23:13 UTC | liquidity pool deposit | GAMZ…KFDC | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ٣٫١٦٧٦٥٥٧ | 2ba7…087e |
| 2026-09-18 23:12 UTC | liquidity pool deposit | GAMZ…KFDC | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ١٫٢٦٧٠٦٢٣ | 102e…bece |
| 2026-09-18 23:12 UTC | change trust | GAMZ…KFDC | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ liquidity_pool_shares | 102e…bece |
| 2026-09-18 10:10 UTC | manage buy offer | GAMZ…KFDC | — | — | selling PIbuying SLICEamount ٢ SLICEprice 21.7600000 | 1a07…a07c |
| 2026-09-18 10:07 UTC | manage buy offer | GAMZ…KFDC | — | — | selling PIbuying SLICEamount ٢ SLICEprice 23.0200000 | 9f29…a2f1 |
| 2026-09-18 10:05 UTC | manage sell offer | GAMZ…KFDC | — | — | selling SLICEbuying PIamount ٢٣٫٠٨ SLICEprice 2.0000000 | ad34…8945 |
| 2026-09-18 10:03 UTC | إلى النفسpath payment strict receive | GAMZ…KFDC | GAMZ…KFDC | ٢٦ SLICE | source_amount ٦٤٫٧٢٠٤٨٦٥ PI | 58af…feca |
| 2026-09-15 22:32 UTC | manage sell offer | GAMZ…KFDC | — | — | selling IRRAbuying PIamount ٥٤٫٧٢ IRRAprice 54.0000000 | 5a92…311c |
| 2026-09-07 03:43 UTC | مستلمpayment | GCOR…TEAM | GAMZ…KFDC | +١٠٠ PI | — | c333…13fa |
| 2026-07-14 21:51 UTC | مستلمpayment | GBR7…UF5G | GAMZ…KFDC | +٦٦٫٣٣٦٥٨٥٥ SLICE | — | 1248…ee50 |
| 2026-07-01 05:32 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GAMZ…KFDC | GAMZ…KFDC | ٤٩١٫٠٦٧٩٣٥١ OUSD | source_amount ١٠٠ PI | 8605…4846 |
| 2026-07-01 05:31 UTC | change trust | GAMZ…KFDC | — | — | asset OUSDlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ OUSD | 4663…ff64 |
| 2026-07-01 05:26 UTC | مستلمpayment | GCOR…TEAM | GAMZ…KFDC | +١٠٠ PI | — | ccfa…ad89 |
| 2026-06-30 03:21 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GAMZ…KFDC | GAMZ…KFDC | ٥٠٫٧٢٠٤١٠٦ IRRA | source_amount ١٠٠ PI | b73b…cf31 |
| 2026-06-28 15:52 UTC | مستلمpayment | GCOR…TEAM | GAMZ…KFDC | +١٠٠ PI | — | 6475…2557 |
| 2026-06-26 06:27 UTC | مُرسَلpayment | GAMZ…KFDC | GBGQ…6OPB | −٢٫٨٤ PI | — | ea8f…5549 |
المبالغ المقفلة والقابلة للمطالبة تُحتسب ضمن الإجمالي لكنها ليست في رصيد المحفظة بعد.
تحتجز المحفظة إدخالين أساسيين إضافة إلى إدخال لكل خط ثقة أو أمر مفتوح أو موقّع أو بيانات أو مبلغ مقفل. لا تُحتسب الإدخالات التي يدفعها حساب آخر.