المحفظة
آخر تغيير 2026-10-13 02:36 UTC
liquidity_pool_shares
٠٫٠٠٠٨٥٦٥
liquidity_pool_shares
٣٫١٣٣٦٨٠٦
liquidity_pool_shares
٠
liquidity_pool_shares
٠٫٣٤٤١٤٢٩
liquidity_pool_shares
٤٫٤٠٦١٧٨٥
liquidity_pool_shares
٠٫٠٢٥٤٧٥٨
liquidity_pool_shares
٠
liquidity_pool_shares
٠٫٤٧٧٧٧٧٥
liquidity_pool_shares
٥٫١٣٩٩١٥٥
liquidity_pool_shares
٠٫٥٧٢٤٤٧٢
liquidity_pool_shares
٤٫٣٥٨٦٤٥٤
liquidity_pool_shares
٠٫٢٧٠٦٠٤٧
liquidity_pool_shares
٠
314U Foundation
٨٫٦٦٠٨١٣١
٨٫١٦٢٤٣٨٤

Airlie Beach Reef Token
١٠٤٫٨٠١٦٩٩٢

ARN Consultancy
١٢٫٠٣١٦٨٠١
٠
Pi Core Team
١٫٩٣٩٩٩٩٣
٠٫٠٠٢

Bliyyan
٠

BlastX Token
٢
٠
٠
BNPI Token
٢

Bitcoin
٠٫٠٠٠٣٩٣٧

bWare Group
٠

Chess4Pi Token
٢

CP Token
٣٫٨٤٥١٣٩١

ConsPindo Token
٠
Coinskro Team
٠

CYBER Token
٤

Datong Network
٢٫١٧٧٤٧٥١
٠٫٢٢٠٦٢٤
٠٫١٣٥٤٢٠٣

Datong offshore CNY Stablecoin
٠

Datong USD Stablecoin
٠٫٢٤٦٧١١١
٠٫٠٧٢٥٥٠٩
٠٫٢٨٢٨٩٨٨
٠
٠٫٠١

Good Market of Pi
٠

Good Market of Pi
٠
٠

Garda Token
٠

HFIT Token
٠

IPM Marketplace
٠
Irrational Test Token
٠٫٠٢٥٧٦٧٦
٠

JobsKey Testnet Token
٠

KaPioneeR Token
٠٫٠٠٢٩٧٥٩

LatinChain Token
٠
١٧٦٫٥٨٥١٠٧٩

Map of Pi Capital
٠

OUSMANE
١٫٤٢٢٦٠٨٨
٠
٠

PIKET TESTNET
٠

GPN
٠

Pi Oasis
١٫٨٦٣٧٧٣
٧١٠٫٨٥١٢١٩٣

PiPet Token
٣١٫٨٩١٤٦٦٧
٠
Pi Core Team
٠
٦٩٤٫٨٢٧١٩٨٩

Slice Test Token
٠٫٠٠٠٣
Painori
٠

SallaNet
١
Pi Core Team
٠٫٠٠١٣٧٩٢

Mine Tarot Coin
٠٫٠٢٢٩٣٣٦

THEPITOGO SERVICES
٠
٠
٠
٠٫٣٥٣٢٤٤٣

USD Stablecoin
٠٫٠٠٠٠٠٦١
٠

WORLD OF PI Game Token
٠

Real Estate Tokenization
٠
٠

ZynMart
١٫٩٩٩٨٦٧٧

Golden Ratio
٠
PI
source_amount ٠٫٢٠٠٦٩٦٧ BII
source_amount ٢ PI
asset BIIlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ BII
source_amount ٢ PI
liquidity_pool_id 2b71…3cf5shares ٠٫٣
liquidity_pool_id 2b71…3cf5shares ٠٫٦٤٤١٤٢٩
liquidity_pool_id 2b71…3cf5limit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ liquidity_pool_shares
source_amount ٢ PI
asset DROPlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ DROP
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares ٤٫٤٠٦١٧٨٥
source_amount ٢ PI
asset PURPLElimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ PURPLE
liquidity_pool_id b44f…8298shares ٠٫٢٧٠٦٠٤٧
liquidity_pool_id b44f…8298limit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ liquidity_pool_shares
source_amount ٠٫٠٠٠٥٠١٢ PI
source_amount ١٫٠٣٦١٦٩٩ PI
source_amount ١٠ PI
source_amount ١٫٠٧٨٦٢٧٥ SLICE
source_amount ٢٫٩٤٣١٥٧٦ CP
source_amount ٣١٫٤٤٤٨١٥٢ AIRLIE
source_amount ١٠٫١٩٩٩٤٢٥ 67
source_amount ٠٫٠٠٠٠٤٥٥ 314U
liquidity_pool_id eb16…d5a8shares ٠٫٠٥٠٧٣٩٢
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ١٫٣٩١١٩٤٢
| الوقت | النوع | من | إلى | المبلغ | التفاصيل | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 13:39 UTC | مستلمpayment | GARH…NYIX | GAFG…46Z4 | +٠٫٠٠٩٩٩٩٩ 314U | — | 2fbc…d05d |
| 2026-08-08 08:29 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | ١٫٩٨٨٠١٨ PI | source_amount ٠٫٢٠٠٦٩٦٧ BII | c7ed…a181 |
| 2026-08-08 08:21 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | ٠٫٢٠٠٦٩٦٧ BII | source_amount ٢ PI | ddf9…dddc |
| 2026-08-08 08:18 UTC | change trust | GAFG…46Z4 | — | — | asset BIIlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ BII | ab2b…e8ff |
| 2026-08-08 07:51 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | ٦٫٤٦٠٤٩٧ 314U | source_amount ٢ PI | 2648…315f |
| 2026-08-05 05:11 UTC | liquidity pool withdraw | GAFG…46Z4 | — | — | liquidity_pool_id 2b71…3cf5shares ٠٫٣ | 35ef…1b4a |
| 2026-08-05 03:48 UTC | liquidity pool deposit | GAFG…46Z4 | — | — | liquidity_pool_id 2b71…3cf5shares ٠٫٦٤٤١٤٢٩ | 0d54…e057 |
| 2026-08-05 03:48 UTC | change trust | GAFG…46Z4 | — | — | liquidity_pool_id 2b71…3cf5limit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ liquidity_pool_shares | 0d54…e057 |
| 2026-08-05 03:46 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | ٠٫٢٩٠٣٥٧٢ DROP | source_amount ٢ PI | 1f00…60d8 |
| 2026-08-05 03:46 UTC | change trust | GAFG…46Z4 | — | — | asset DROPlimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ DROP | 4eb0…bbe6 |
| 2026-08-05 03:39 UTC | liquidity pool deposit | GAFG…46Z4 | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares ٤٫٤٠٦١٧٨٥ | b62b…cd62 |
| 2026-08-05 03:34 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | ٧١٠٫٨٥١٢١٩٣ PURPLE | source_amount ٢ PI | cefe…3445 |
| 2026-08-05 03:33 UTC | change trust | GAFG…46Z4 | — | — | asset PURPLElimit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ PURPLE | 8f9c…bd2d |
| 2026-08-02 13:26 UTC | liquidity pool deposit | GAFG…46Z4 | — | — | liquidity_pool_id b44f…8298shares ٠٫٢٧٠٦٠٤٧ | 696c…404d |
| 2026-08-02 13:26 UTC | change trust | GAFG…46Z4 | — | — | liquidity_pool_id b44f…8298limit ٩٢٢٬٣٣٧٬٢٠٣٬٦٨٥٫٤٧٧٥٨٠٧ liquidity_pool_shares | 696c…404d |
| 2026-08-02 13:25 UTC | إلى النفسpath payment strict receive | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | ٠٫٠٠٠٣ SLICE | source_amount ٠٫٠٠٠٥٠١٢ PI | 6d8c…bfcb |
| 2026-08-02 13:23 UTC | إلى النفسpath payment strict receive | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | ٥ Pet | source_amount ١٫٠٣٦١٦٩٩ PI | 1200…a2e1 |
| 2026-07-30 03:03 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | ١٫٩٣٩٩٩٩٣ Archimedes | source_amount ١٠ PI | bafd…00d0 |
| 2026-07-30 03:01 UTC | إلى النفسpath payment strict send | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | ٢٫٨٤٥٣٤٩١ PI | source_amount ١٫٠٧٨٦٢٧٥ SLICE | fe85…8298 |
| 2026-07-29 14:08 UTC | إلى النفسpath payment strict receive | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | ١ PI | source_amount ٢٫٩٤٣١٥٧٦ CP | 606e…9f89 |
| 2026-07-29 14:04 UTC | إلى النفسpath payment strict receive | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | ٥ PI | source_amount ٣١٫٤٤٤٨١٥٢ AIRLIE | 5e27…0276 |
| 2026-07-29 14:00 UTC | إلى النفسpath payment strict receive | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | ١ PI | source_amount ١٠٫١٩٩٩٤٢٥ 67 | 5204…3f09 |
| 2026-07-29 13:54 UTC | إلى النفسpath payment strict receive | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | ٠٫٠٠٠٠٣ PI | source_amount ٠٫٠٠٠٠٤٥٥ 314U | 1399…3955 |
| 2026-07-29 13:48 UTC | liquidity pool withdraw | GAFG…46Z4 | — | — | liquidity_pool_id eb16…d5a8shares ٠٫٠٥٠٧٣٩٢ | 30a9…4f29 |
| 2026-07-29 13:43 UTC | liquidity pool withdraw | GAFG…46Z4 | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares ١٫٣٩١١٩٤٢ | 38c0…1c59 |
تحتجز المحفظة إدخالين أساسيين إضافة إلى إدخال لكل خط ثقة أو أمر مفتوح أو موقّع أو بيانات أو مبلغ مقفل. لا تُحتسب الإدخالات التي يدفعها حساب آخر.